Zentralamerika- und Karibikspiele 2010/Badminton
Badminton war eine Sportart der in Mayagüez, Puerto Rico, ausgetragenen 21. Zentralamerika- und Karibikspiele. Das Badmintonturnier fand vom 18. bis 23. Juli im Raymond Dalmau Coliseum in Porta del Sol statt.
Medaillengewinner
Ergebnisse Männer
Einzel
| Halbfinale | Finale | |||||
| 22. Juli – Raymond Dalmau Coliseum | ||||||
| 2 | ||||||
| 0 | 23. Juli – Raymond Dalmau Coliseum | |||||
| 2 | ||||||
| 22. Juli – Raymond Dalmau Coliseum | 0 | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
Doppel
| Halbfinale | Finale | |||||
| 22. Juli – Raymond Dalmau Coliseum | ||||||
| 2 | ||||||
| 0 | 22. Juli – Raymond Dalmau Coliseum | |||||
| 2 | ||||||
| 22. Juli – Raymond Dalmau Coliseum | 1 | |||||
| 0 | ||||||
| 2 | ||||||
Mannschaft
| Halbfinale | Finale | |||||
| 19. Juli – Raymond Dalmau Coliseum | ||||||
| 3 | ||||||
| 1 | 19. Juli – Raymond Dalmau Coliseum | |||||
| 3 | ||||||
| 19. Juli – Raymond Dalmau Coliseum | 1 | |||||
| 3 | ||||||
| 1 | ||||||
Ergebnisse Damen
Einzel
| Halbfinale | Finale | |||||
| 22. Juli – Raymond Dalmau Coliseum | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 23. Juli – Raymond Dalmau Coliseum | |||||
| 0 | ||||||
| 22. Juli – Raymond Dalmau Coliseum | 2 | |||||
| 0 | ||||||
| 2 | ||||||
Doppel
| Halbfinale | Finale | |||||
| 22. Juli – Raymond Dalmau Coliseum | ||||||
| 2 | ||||||
| 0 | 22. Juli – Raymond Dalmau Coliseum | |||||
| 0 | ||||||
| 22. Juli – Raymond Dalmau Coliseum | 2 | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
Mannschaft
| Halbfinale | Finale | |||||
| 19. Juli – Raymond Dalmau Coliseum | ||||||
| 3 | ||||||
| 0 | 19. Juli – Raymond Dalmau Coliseum | |||||
| 0 | ||||||
| 19. Juli – Raymond Dalmau Coliseum | 3 | |||||
| 3 | ||||||
| 0 | ||||||
Mixed
| Halbfinale | Finale | |||||
| 22. Juli – Raymond Dalmau Coliseum | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 23. Juli – Raymond Dalmau Coliseum | |||||
| 0 | ||||||
| 22. Juli – Raymond Dalmau Coliseum | 2 | |||||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
Teilnehmer
| Land | Herren | Alter | Damen | Alter | Starter |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Holder Andre Padmore Dakeil Thorpe Kevin Wood |
34 28 20 29 |
Mariana Eastmond Sabrina Scott Tamisha Williams |
27 24 27 |
7 | |
| Gerson Ricardo Diaz Siz José Ernesto Molina Abrego |
23 20 |
– | – | 2 | |
| Kevin Cordon Rodolfo Ramirez Jonathan Solis Pedro Yang |
23 21 16 33 |
Maria Regina del Valle Maria Natalia Flores Kareen Morales Nikte Alejandra Sotomayor |
19 16 18 16 |
8 | |
| Kashif Ramon Bernard Gareth Henry Garron Palmer Charler Pyne |
25 18 25 29 |
Kristal Karjohn Alya Lewis Christine Denise Leyow Mayne |
25 30 38 |
7 | |
| Job Castillo Andrés López Lino Muñoz Salvador Sánchez Martínez |
17 18 19 26 |
Haramara Gaitan Cynthia Gonzalez Victoria Montero Mariana Ugalde |
13 18 18 17 |
8 | |
| Fred Hernandez Mendez José Carlos Mercado Lugo Héctor M. Ríos Vera Aleandro Román Solá |
27 19 19 15 |
Jaylene Forrester Babilonia Keara González Sánchez Irytsha González Daneysha Santana Quiñones |
16 18 17 16 |
8 | |
| William Cabrera José Freddy José López del Orbe Nelson Javier Ozuna Alberto Raposo Jiménez |
17 19 25 22 |
Orosameli Cabrera José Marys Fiordaliza de Oleo Reyes Yomaira Elizabeth Sánchez Feliz Nieve Berónica Vibieca Aquino |
21 23 25 20 |
8 | |
| Dylan Darmohoetomo Irfan Djabar Virgil Soeroredjo Mitchel Wongsodikromo |
17 18 25 24 |
– | – | 4 | |
| Keston Friday Kerwyn Pantin Rahul Rampersad Anil Seepaul |
20 26 24 34 |
Nekeisha Blake Jade Joseph Avril Anna-Marie Plaza |
23 17 28 |
7 |