Yèbles
| Yèbles | ||
|---|---|---|
| ||
| Staat | ||
| Region | Île-de-France | |
| Département (Nr.) | Seine-et-Marne (77) | |
| Arrondissement | Fontainebleau | |
| Kanton | Nangis | |
| Gemeindeverband | Brie des Rivières et Châteaux | |
| Koordinaten | 48° 38′ N, 2° 46′ O | |
| Höhe | 62–106 m | |
| Fläche | 11,68 km² | |
| Einwohner | 970 (1. Januar 2022) | |
| Bevölkerungsdichte | 83 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 77390 | |
| INSEE-Code | 77534 | |
| Website | www.yebles.com | |
Yèbles ist eine französische Gemeinde mit 970 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Seine-et-Marne in der Region Île-de-France. Der Ort in der Brie ist über die Landstraße D619 zu erreichen.
Sehenswürdigkeiten
- Kirche Saint-Martin, erbaut ab dem 12. Jahrhundert
Literatur
- Le Patrimoine des Communes de la Seine-et-Marne. Flohic Editions, Band 2, Paris 2001, ISBN 2-84234-100-7, S. 1078–1079.
Weblinks
Commons: Yèbles – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
