World Games 2017/Teilnehmer (Vereinigte Arabische Emirate)
UAE
| 1 | 1 | 1 |
Die Vereinigten Arabischen Emirate nahmen in Breslau an den World Games 2017 teil. Die Delegation bestand aus 6 Athleten.
Medaillengewinner
Gold
| Name | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Faisal Alketbi | Jiu Jitsu | 77 kg Ne-Waza |
Silber
| Name | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Faisal Alketbi | Jiu Jitsu | Open Ne-Waza |
Bronze
| Name | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Cornelia Mihai | Luftsport | Swooping |
Teilnehmer nach Sportarten
| Athleten | Wettbewerb | Vorrunde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Trost-Halbfinale | Finale / Platz 3 | Rang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||||||
| Talib Alkirbi | 62 kg Ne-Waza | 4:4 | 0:100 | – | 100:0 | 0:0 | ausgeschieden | |||||||||
| Mohamed Al Qubaisi | 77 kg Ne-Waza | 0:0 | 0:0 | – | 0:14 | – | 0:6 | 4 | ||||||||
| Faisal Alketbi | 77 kg Ne-Waza | 0:0 | 4:0 | – | 2:2 | – | 0:2 | Gold | ||||||||
| Yahya Alhamadi | +94 kg Ne-Waza | 2:2 | 0:0 | – | 0:100 | – | 2:2 | 4 | ||||||||
| Faisal Alektbi | Open Ne-Waza | – | 50:0 | 3:0 | 2:0 | – | 0:2 | Silber | ||||||||
| Yahya Alhamadi | Open Ne-Waza | – | 4:4 | ausgeschieden | – | ausgeschieden | ||||||||||
| Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Runde 11 | Runde 12 | Gesamt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed | |||||||||||||||
| Cornelia Mihai | Swooping | 12 | 31 | 11 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 24 | 3 | 9 | 2 | 90.000 | Bronze |
| Abdulbari Quabaisi | Swooping | 13 | 23 | 23 | 3 | 4 | 9 | 24 | 17 | 5 | 4 | 3 | 7 | 98.000 | 4 |
