World Games 2017/Kickboxen
| Kickboxen bei den World Games 2017 | |
|---|---|
| |
| |
| Information | |
| Austragungsort | Breslau |
| Wettkampfstätte | Orbita Hall |
| Nationen | 31 |
| Athleten | 95 (31 |
| Datum | 26. und 27. Juli 2017 |
| Entscheidungen | 12 |
Bei den World Games 2017 wurden am 26. und 27. Juli 2017 insgesamt 12 Wettbewerbe im Kickboxen durchgeführt.
Wettbewerbe und Zeitplan
| Wettbewerbe | Juli | |
|---|---|---|
| Frauen | 26. | 27. |
| K1 52 kg | ||
| K1 56 kg | ||
| K1 60 kg | ||
| K1 65 kg | ||
| Männer | 28. | 29. |
| K1 63,5 kg | ||
| K1 67 kg | ||
| K1 71 kg | ||
| K1 75 kg | ||
| K1 81 kg | ||
| K1 86 kg | ||
| K1 91 kg | ||
| K1 +91 kg | ||
| Qualifikation | |
Finale |
Ergebnisse Frauen
K1 52 kg
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Monika Markowska | 0 | ||||||||||||
| Anna Poskrebysheva | 3 | ||||||||||||
| Anna Poskrebysheva | 3 | ||||||||||||
| Si Long Tam | 0 | ||||||||||||
| Si Long Tam | 2 | ||||||||||||
| Zuhro Kholova | 1 | ||||||||||||
| Anna Poskrebysheva | 3 | ||||||||||||
| Monika Chocchlikova | 0 | ||||||||||||
| Myra Winkelmann | 1 | ||||||||||||
| Elgoul Ahlem | 2 | ||||||||||||
| Elgoul Ahlem | 0 | ||||||||||||
| Monika Chocchlikova | 3 | Kampf um Platz 3 | |||||||||||
| Monika Chochlikova | 2 | Si Long Tam | 3 | ||||||||||
| Ashley Acord | 1 | Elgoul Ahlem | 0 | ||||||||||
Sieger
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Anna Poskrebysheva | |
| 2 | Monika Chochlikova | |
| 3 | Si Long Tam |
K1 56 kg
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Amal Whaby | 1 | ||||||||||||
| Sandra Maskova | 2 | ||||||||||||
| Sandra Maskova | 2 | ||||||||||||
| Malgorzata Dymus | 1 | ||||||||||||
| Malgorzata Dymus | |||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||
| Sandra Maskova | 3 | ||||||||||||
| Seda Duygu Aygün | 0 | ||||||||||||
| Pamela Mara Assis | 0 | ||||||||||||
| Christin Fiedler | 3 | ||||||||||||
| Christin Fiedler | 1 | ||||||||||||
| Seda Duygu Aygün | 2 | Kampf um Platz 3 | |||||||||||
| Seda Duygu Aygün | 3 | Malgorzata Dymus | WO | ||||||||||
| Fatemeh Alizadehsharafshadeh | 0 | Christin Fiedler | |||||||||||
Sieger
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Sandra Maskova | |
| 2 | Seda Duygu Aygün | |
| 3 | Malgorzata Dymus |
K1 60 kg
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Marta Waliczek | 3 | ||||||||||||
| Zina Djelassi | 0 | ||||||||||||
| Marta Waliczek | 3 | ||||||||||||
| Nabila Tabit | 0 | ||||||||||||
| Shara Khamzina | 0 | ||||||||||||
| Nabila Tabit | 3 | ||||||||||||
| Marta Waliczek | 3 | ||||||||||||
| Melissa Aceves Martinez | 0 | ||||||||||||
| Natalia Martiukhina | 3 | ||||||||||||
| Tatiana Ponomareva | 0 | ||||||||||||
| Natalia Martiukhina | 1 | ||||||||||||
| Melissa Aceves Martinez | 2 | Kampf um Platz 3 | |||||||||||
| Melissa Aceves Martinez | 3 | Nabila Tabit | 3 | ||||||||||
| Lucia Cmarova | 0 | Natalia Martiukhina | 0 | ||||||||||
Sieger
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Marta Waliczek | |
| 2 | Melissa Aceves Martinez | |
| 3 | Nabila Tabit |
K1 65 kg
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Soukaina Naili | 0 | ||||||||||||
| Teodora Manic | 3 | ||||||||||||
| Teodora Manic | 3 | ||||||||||||
| Veronika Chmarova | 0 | ||||||||||||
| Veronika Chmarova | 2 | ||||||||||||
| Roza Gumienna | 1 | ||||||||||||
| Teodora Manic | 0 | ||||||||||||
| Sarel De Jong | 3 | ||||||||||||
| Sarel De Jong | 3 | ||||||||||||
| Cristina Caruso | 0 | ||||||||||||
| Sarel De Jong | 3 | ||||||||||||
| Kaitlin Young | 0 | Kampf um Platz 3 | |||||||||||
| Baraah Al-Absi | 0 | Veronika Chmarova | 3 | ||||||||||
| Kaitlin Young | 3 KO | Kaitlin Young | 0 | ||||||||||
Sieger
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Sarel De Jong | |
| 2 | Teodora Manic | |
| 3 | Veronika Chmarova |
Ergebnisse Männer
K1 63,5 kg
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Aleksandar Konovalov | 3 | ||||||||||||
| Iraj Moradi | 0 | ||||||||||||
| Aleksandar Konovalov | 3 KO | ||||||||||||
| Aleksander Kalicki | 0 | ||||||||||||
| Mohamed Ibrahim Sailane | 0 | ||||||||||||
| Aleksandar Konovalov | 3 | ||||||||||||
| Aleksandar Konovalov | 1 | ||||||||||||
| Orfan Sananzade | 2 | ||||||||||||
| Aleksei Fedoseev | 1 | ||||||||||||
| Muhamet Deskaj | 2 | ||||||||||||
| Muhamet Deskaj | 1 | ||||||||||||
| Orfan Sananzade | 2 | Kampf um Platz 3 | |||||||||||
| David Aceves Martinez | 1 | Aleksander Kalicki | |||||||||||
| Orfan Sananzade | 2 | Muhamet Deskaj | WO | ||||||||||
Sieger
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Orfan Sananzade | |
| 2 | Aleksandar Konovalov | |
| 3 | Muhamet Deskaj |
K1 67 kg
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Wojciech Kazieczko | 3 | ||||||||||||
| Burak Eymr | 0 | ||||||||||||
| Wojciech Kazieczko | 1 | ||||||||||||
| Slobodan Mijajlovic | 2 | ||||||||||||
| Slobodan Mijajlovic | 3 | ||||||||||||
| Vladislav Ukrainets | 0 | ||||||||||||
| Slobodan Mijajlovic | 2 | ||||||||||||
| Jason Hinds | 1 | ||||||||||||
| Danilo Andrulli | 0 | ||||||||||||
| Jason Hinds | 3 | ||||||||||||
| Jason Hinds | 2 | ||||||||||||
| Yurii Peretiatko | 1 | Kampf um Platz 3 | |||||||||||
| Hamid Amni | 0 | Wojciech Kazieczko | WO | ||||||||||
| Yurii Peretiatko | 3 | Yurii Peretiatko | |||||||||||
Sieger
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Slobodan Mijajlovic | |
| 2 | Jason Hinds | |
| 3 | Wojciech Kazieczko |
K1 71 kg
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Vitalii Dubina | 3 | ||||||||||||
| Ali Ahmad Khalaf | 0 | ||||||||||||
| Vitalii Dubina | 2 | ||||||||||||
| Itai Gershon | 1 | ||||||||||||
| Marcin Kret | 0 | ||||||||||||
| Itai Gershon | 3 | ||||||||||||
| Vitalii Dubina | 3 | ||||||||||||
| Bogdan Shumarov | 0 | ||||||||||||
| Bruno Gazani | 3 | ||||||||||||
| Saad Qabissi | 0 | ||||||||||||
| Bruno Gazani | 0 | ||||||||||||
| Bogdan Shumarov | 3 | Kampf um Platz 3 | |||||||||||
| Miroslav Smolar | 0 | Itai Gershon | 3 | ||||||||||
| Bogdan Shumarov | 3 | Bruno Gazani | 0 | ||||||||||
Sieger
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Vitalii Dubina | |
| 2 | Bogdan Shumarov | |
| 3 | Itai Gershon |
K1 75 kg
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Wallace Lopes | 2 | ||||||||||||
| Mohamed Lazrak | 1 | ||||||||||||
| Wallace Lopes | 0 | ||||||||||||
| Zakaria Laaouatni | 3 | ||||||||||||
| Zakaria Laaouatni | 3 | ||||||||||||
| Alexandru Bejenaru | 0 | ||||||||||||
| Zakaria Laaouatni | 3 | ||||||||||||
| Michal Ronkiewicz | 0 | ||||||||||||
| Ljubo Jalovi | 0 | ||||||||||||
| Michal Ronkiewicz | 3 | ||||||||||||
| Michal Ronkiewicz | 2 | ||||||||||||
| Datsi Datsiev | 1 | Kampf um Platz 3 | |||||||||||
| Datsi Datsiev | 3 KO | Wallace Lopes | |||||||||||
| Seyed Amir Khoshkalam Soleimandarabi | 0 | Datsi Datsiev | WO | ||||||||||
Sieger
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Zakaria Laaouatni | |
| 2 | Michal Ronkiewicz | |
| 3 | Datsi Datsiev |
K1 81 kg
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Aleksandar Menkovic | 3 | ||||||||||||
| Denis Telesman | 0 | ||||||||||||
| Aleksandar Menkovic | WO | ||||||||||||
| Arkadiusz Kaszuba | |||||||||||||
| Arkadiusz Kaszuba | 3 | ||||||||||||
| Ali Khanjari | 0 | ||||||||||||
| Aleksandar Menkovic | WO | ||||||||||||
| Aleksandar Petrov | |||||||||||||
| Veejaye Agathe | 0 | ||||||||||||
| Omari Boyd | 3 | ||||||||||||
| Omari Boyd | 0 | ||||||||||||
| Aleksandar Petrov | 3 | Kampf um Platz 3 | |||||||||||
| Aleksandr Dmitrenko | 0 | Arkadiusz Kaszuba | |||||||||||
| Aleksandar Petrov | 3 | Omari Boyd | WO | ||||||||||
Sieger
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Menkovic | |
| 2 | Aleksandar Petrov | |
| 3 | Omari Boyd |
K1 86 kg
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Roman Piatnica | 3 | ||||||||||||
| Ivan Cuklin | 0 | ||||||||||||
| Roman Piatnica | 0 | ||||||||||||
| Dawid Kasperski | 3 | ||||||||||||
| Jerome Ward | 0 | ||||||||||||
| Dawid Kasperski | 3 KO | ||||||||||||
| Dawid Kasperski | 3 | ||||||||||||
| Mesud Selimovic | 0 | ||||||||||||
| Omid Nosrati | 3 KO | ||||||||||||
| Adrian Gologan | 0 | ||||||||||||
| Omid Nosrati | 0 | ||||||||||||
| Mesud Selimovic | 3 | Kampf um Platz 3 | |||||||||||
| Mesud Selimovic | 2 | Roman Piatnica | 0 | ||||||||||
| Aziz El Felak | 1 | Omid Nosrati | 3 | ||||||||||
Sieger
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Dawid Kasperski | |
| 2 | Mesud Selimovic | |
| 3 | Omid Nosrati |
K1 91 kg
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Tawfik El Yacoubi | 0 | ||||||||||||
| Pavel Voronin | 3 | ||||||||||||
| Pavel Voronin | 0 | ||||||||||||
| Mateusz Pluta | 3 RSC | ||||||||||||
| Mateusz Pluta | 3 | ||||||||||||
| Petr Kares | 0 | ||||||||||||
| Mateusz Pluta | 0 | ||||||||||||
| Igor Darmeshkin | 3 | ||||||||||||
| Ivan Stanic | 0 | ||||||||||||
| Igor Darmeshkin | 3 | ||||||||||||
| Igor Darmeshkin | 2 | ||||||||||||
| Willer Alves | 1 | Kampf um Platz 3 | |||||||||||
| Scott Bartlett | 0 | Pavel Voronin | 2 | ||||||||||
| Willer Alves | 3 | Willer Alves | 1 | ||||||||||
Sieger
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Igor Darmeshkin | |
| 2 | Mateusz Pluta | |
| 3 | Pavel Voronin |
K1 +91 kg
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Ante Verunica | 0 | ||||||||||||
| Michal Turynski | 3 KO | ||||||||||||
| Michal Turynski | |||||||||||||
| Hamdi Saygili | WO | ||||||||||||
| Mohamed Darkaoui | |||||||||||||
| Hamdi Saygili | WO | ||||||||||||
| Hamdi Saygili | 0 | ||||||||||||
| Guto Inocente | 3 | ||||||||||||
| Guto Inocente | 3 RSC | ||||||||||||
| Yersultan Bekenov | 0 | ||||||||||||
| Guto Inocente | 3 | ||||||||||||
| Roman Holovatiuk | 0 | Kampf um Platz 3 | |||||||||||
| Roman Holovatiuk | 3 | Michal Turynski | |||||||||||
| Sasa Polugic | 0 | Roman Holovatiuk | WO | ||||||||||
Sieger
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Guto Inocente | |
| 2 | Hamdi Saygili | |
| 3 | Roman Holovatiuk |
Medaillenspiegel
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 12 | 12 | 12 | 36 | |
Weblinks
- Ergebnisse auf The World Games 2017

