World Cup 1986 (Tischtennis)
| 1985 ← World Cup → 1987 | |
|---|---|
| Männer | |
| Datum | 07.07.–10.07. |
| Ort | |
| Auflage | 7 |
| Sieger | |
Der Tischtennis-World Cup 1986 fand in seiner 7. Austragung vom 7. bis 10. Juli in Port of Spain (Trinidad und Tobago) statt. Es gab nur einen Wettbewerb für Männer. Gold ging an Chen Longcan aus China.
Modus
An dem Wettbewerb nahmen 16 Sportler teil, die auf vier Gruppen mit je vier Sportlern aufgeteilt wurden. Die Gruppenersten und -zweiten rückten in die im K.o.-Modus ausgetragene Hauptrunde vor. Die Halbfinal-Verlierer trugen ein Spiel um Platz 3 aus, die Viertelfinalverlierer spielten um die Plätze 5–8, die Gruppendritten um die Plätze 9–12 und die Gruppenletzten um die Plätze 13–16. Gespielt wurde mit zwei Gewinnsätzen, in der Hauptrunde mit drei Gewinnsätzen.
Teilnehmer
| Platz | Name | TN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 13 | 3 | |
| 14 | 5 | |
| 15 | 3 | |
| 16 | 1 |
Gruppenphase
Gruppe 1
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| 2:1 | ||
| 2:0 | ||
| 2:0 | ||
| 2:1 | ||
| 2:0 | ||
| 2:1 |
| Platz | Spieler | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6:1 | 6 | |
| 2 | 3 | 5:3 | 5 | |
| 3 | 3 | 3:5 | 4 | |
| 4 | 3 | 1:6 | 3 |
Gruppe 2
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| 2:0 | ||
| 2:1 | ||
| 2:0 | ||
| 2:0 | ||
| 2:0 | ||
| 2:0 |
| Platz | Spieler | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6:1 | 6 | |
| 2 | 3 | 4:2 | 5 | |
| 3 | 3 | 3:4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0:6 | 3 |
Gruppe 3
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| 2:0 | ||
| 2:0 | ||
| 1:2 | ||
| 2:1 | ||
| 2:0 | ||
| 2:1 |
| Platz | Spieler | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5:2 | 5 | |
| 2 | 3 | 4:3 | 5 | |
| 3 | 3 | 3:5 | 4 | |
| 4 | 3 | 3:5 | 4 |
Gruppe 4
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| 2:0 | ||
| 2:0 | ||
| 2:1 | ||
| 2:1 | ||
| 2:0 | ||
| 2:1 |
| Platz | Spieler | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6:1 | 6 | |
| 2 | 3 | 4:3 | 5 | |
| 3 | 3 | 3:5 | 4 | |
| 4 | 3 | 2:6 | 3 |
Hauptrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
| 3 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||
| 3 | 0 | |||||||||
Platzierungsspiele
| um Platz | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | um Platz | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5–6 | 2:0 | 5 | 2:1 | ||||
| 2:0 | 7 | 2:1 | |||||
| 9–10 | 2:1 | 9 | 2:1 | ||||
| 2:1 | 11 | 2:1 | |||||
| 13–14 | 2:0 | 13 | 2:1 | ||||
| 2:0 | 15 | 2:0 |
Sonstiges
Mit 5 World-Cup-Teilnahmen stellte Eric Boggan einen neuen Rekord auf.
Weblinks
- World-Cup-Resultate 1980–2003 auf ittf.com (pdf) (abgerufen am 7. Dezember 2015)