Winter-Paralympics 2022/Ski Alpin
| Ski Alpin bei den XIII. Winter-Paralympics | |
|---|---|
| |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Nationales Ski-Alpin-Zentrum Xiaohaituo |
| Datum | 5.–13. März |
| Entscheidungen | 30 |
| ← Pyeongchang 2018 Mailand-Cortina 2026 →
| |
Bei den XIII. Winter-Paralympics wurden zwischen dem 5. und 13. März 2022 in Nationales Ski-Alpin-Zentrum Xiaohaituo 30 Wettbewerbe im Alpinen Skisport ausgetragen.
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| 2 | 4 | 1 | — | 5 | |
| 3 | 3 | 9 | 7 | 19 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 6 | 6 | ||
| 6 | 3 | — | 3 | 6 | |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 9 | 2 | — | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 13 | 1 | 1 | — | 2 | |
| 14 | — | 2 | 1 | 3 | |
| 15 | — | 1 | — | 1 | |
| 16 | — | — | 1 | 1 |
Frauen
| Disziplin | Klasse | Gold | Silber | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. März 2022 | |||||||
| Abfahrt | sehbehindert | 1:19,50 min | 1:21,75 min | 1:23,20 min | |||
| sitzend | 1:29,77 min | 1:30,59 min | 1:32,10 min | ||||
| stehend | 1:21,75 min | 1:21,85 min | 1:23,20 min | ||||
| 6. März 2022 | |||||||
| Super-G | sehbehindert | 1:17,01 min | 1:18,79 min | 1:19,30 min | |||
| sitzend | 1:23,73 min | 1:23,84 min | 1:24,31 min | ||||
| stehend | 1:13,54 min | 1:14,97 min | 1:16,84 min | ||||
| 7. März 2022 | |||||||
| Super- Kombination |
sehbehindert | 2:03,39 min | 2:04,25 min | 2:05,98 min | |||
| sitzend | 2:11,37 min | 2:12,14 min | 2:15,84 min | ||||
| stehend | 1:56,51 min | 1:58,02 min | 2:06,33 min | ||||
| 11. März 2022 | |||||||
| Riesenslalom | sehbehindert | 1:52,54 min | 1:59,85 min | 1:59,93 min | |||
| sitzend | 2:02,27 min | 2:09,55 min | 2:10,92 min | ||||
| stehend | 1:55,12 min | 2:00,95 min | 2:01,91 min | ||||
| 12. März 2022 | |||||||
| Slalom | sehbehindert | 1:31,53 min | 1:33,24 min | 1:36,31 min | |||
| sitzend | 1:37,86 min | 1:40,18 min | 1:41,31 min | ||||
| stehend | 1:31,76 min | 1:37,40 min | 1:40,50 min | ||||
Männer
| Disziplin | Klasse | Gold | Silber | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. März 2022 | |||||||
| Abfahrt | sehbehindert | 1:13,45 min | 1:13,81 min | 1:14,10 min | |||
| sitzend | 1:16,73 min | 1:17,99 min | 1:18,29 min | ||||
| stehend | 1:14,92 min | 1:15,25 min | 1:16,17 min | ||||
| 6. März 2022 | |||||||
| Super-G | sehbehindert | 1:08,91 min | 1:09,31 min | 1:09,74 min | |||
| sitzend | 1:09,69 min | 1:10,16 min | 1:10,61 min | ||||
| stehend | 1:09,11 min | 1:09,35 min | 1:10,02 min | ||||
| 7. März 2022 | |||||||
| Super- Kombination |
sehbehindert | 1:49,80 min | 1:51,98 min | 1:52,81 min | |||
| sitzend | 1:50,23 min | 1:50,51 min | 1:53,40 min | ||||
| stehend | 1:50,26 min | 1:54,48 min | 1:54,77 min | ||||
| 10. März 2022 | |||||||
| Riesenslalom | sehbehindert | 1:49,34 min | 1:51,02 min | 1:54,92 min | |||
| sitzend | 1:54,20 min | 1:57,50 min | 2:00,92 min | ||||
| stehend | 1:55,40 min | 1:55,44 min | 1:55,89 min | ||||
| 13. März 2022 | |||||||
| Slalom | sehbehindert | 1:26,82 min | 1:27,10 min | 1:36,22 min | |||
| sitzend | 1:31,10 min | 1:37,18 min | 1:38,44 min | ||||
| stehend | 1:29,61 min | 1:32,27 min | 1:33,21 min | ||||
