Wimbledon Championships 2025/Junioreneinzel
| Wimbledon Championships 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Juniorinnen | ||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Junioreneinzel | |||
| 2024 ◄ 2025 ► 2026 | |||
| Grand Slams 2025 Junioreneinzel | |||
| Australian Open French Open US Open | |||
Das Junioreneinzel der Wimbledon Championships 2025 war ein Tenniswettbewerb in London.
Vorjahressieger war Nicolai Budkov Kjær aus Norwegen, der gegen Mees Röttgering aus den Niederlanden glatt in zwei Sätzen gewann.
2025 siegte der Bulgare Iwan Iwanow gegen den Qualifikanten Ronit Karki aus den USA in zwei Sätzen.
Qualifikation
Die Qualifikation der Wimbledon Championships für die Junioren fanden vom 3. bis 4. Juli 2025 statt. Ausgespielt wurden 8 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler haben sich für das Hauptfeld qualifiziert:
| Qualifikanten | |
|---|---|
Wildcards
Conor Brady
Mark Ceban
Dylan Davies
Benjamin Gusic Wan
Rhys Lawlor
Eric Lorimer
William Moxon
Aran Selvaraasan
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 6 | 7 | 7 | ||||||||||
| 13 | 67 | 65 | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| Q | 2 | 3 | ||||||||||
| 12 | 7 | 4 | 1 | |||||||||
| Q | 5 | 6 | 6 | |||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 64 | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 1 | Q | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 2 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | 6 | WC | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 2 | 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 13 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 6 | 6 | 13 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 7 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 11 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 66 | 4 | 5 | 6 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 12 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 62 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 15 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 2 | 15 | 65 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 4 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 7 | Q | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 67 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 6 | 6 | Q | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 7 | 14 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 67 | 14 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 63 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 14 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 3 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Wimbledon 2025 (englisch) auf der ITF-Homepage
