Wimbledon Championships 2000/Herreneinzel/Qualifikation
An den Qualifikationsrunden für das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2000 nahmen insgesamt 128 Spieler teil, unter denen 16 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Setzliste
|
|
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 8 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 1r | ||||||||||||||||||
| 65 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 2 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 79 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 61 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 77 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 78 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 67 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 77 | 79 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||
| WC | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 67 | |||||||||||||||||||
| 6 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 63 | 66 | ||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 77 | 78 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 6
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 27 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Obere Hälfte 7
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 63 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Obere Hälfte 8
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 25 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 79 | |||||||||||||||||||
| 4 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 1 | 61 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 24 | 65 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 78 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 66 | 65 | |||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 77 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 65 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 22 | 6 | 77 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 20 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 20 | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 20 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 6
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 78 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 66 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 65 | 78 | 3 | |||||||||||||||||
| 19 | 7 | 2 | 77 | 66 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte 7
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| PR | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 66 | ||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 78 | |||||||||||||||||||
| PR | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 17 | 78 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 8
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
| PR | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 18 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Weblinks
- The Championships 2000: Qualifying Gentlemen's Singles. In: wimbledon.com (englisch).
