Wimbledon Championships 1979/Junioreneinzel
| Wimbledon Championships 1979 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Juniorinnen | ||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Junioreneinzel | |||
| 1978 ◄ 1979 ► 1980 | |||
| Grand Slams 1979 Junioreneinzel | |||
| Australian Open French Open US Open | |||
Das Junioreneinzel der Wimbledon Championships 1979 war ein Tenniswettbewerb in London.
Vorjahressieger war Van Winitsky.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||
| 5 | 6 | 2 | ||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| ALT | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| ALT | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 8 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Parameter 1 und/oder 3 fehlt
