Wimbledon Championships 1968/Herreneinzel/Qualifikation
An den Qualifikationsrunden für das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1968 nahmen insgesamt 80 Spieler teil, unter denen 10 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
Obere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 12 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 10 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Weblinks
- The Championships 1968: Qualifying Gentlemen’s Singles. In: wimbledon.com (englisch).
