Wimbledon Championships 1920/Mixed
| Wimbledon Championships 1920 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Mixed | |||
| 1919 ◄ 1920 ► 1921 | |||
| Grand Slams 1920 Mixed | |||
| Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften U.S. National Championships | |||
Das Mixed der Wimbledon Championships 1920 war ein Tenniswettbewerb in London.
Es siegten Gerald Patterson und Suzanne Lenglen.
Halbfinale, Finale
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| H. V. Parbury |
6 | 6 | H. V. Parbury |
2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
P. E. Harrison |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| L. H. Wimple |
2 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| A. L. Lister C. C. Lister |
2 | 1 | 5 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Paravicini E. A. Stoner |
w. | o. | Paravicini E. A. Stoner |
7 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R. Harker |
7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
H. d. Marshall |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
B. W. Vane Percy |
1 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| H. Hogarth |
6 | 6 | H. Hogarth |
1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| S. Holmes |
3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Quellen
- L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 182.
- A. Albiero u. a.: The Grand Slam Record Book. Vol. 2, Effepi Libri, Monte Porzio Catone 2011, ISBN 978-88-6002-023-9, S. 624.
