Wimbledon Championships 1908/Dameneinzel
| Wimbledon Championships 1908 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Dameneinzel | |||
| 1907 ◄ 1908 ► 1909 | |||
| Grand Slams 1908 Dameneinzel | |||
| Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften U.S. National Championships | |||
Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1908 war ein Tenniswettbewerb in London.
Charlotte Cooper-Sterry errang in Abwesenheit der Vorjahressiegerin May Sutton ihren fünften Titel.
Challenge Round
| Challenge Round | |||||
| w. | o. | ||||
All-Comers-Wettbewerb
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Quelle
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 269.
