Wasserball-Europameisterschaft 1974
| Wasserball-Europameisterschaft 1974 | |
|---|---|
| 13. Europameisterschaft | |
| Anzahl Nationen | 16 |
| Sieger | |
| Austragungsort | |
| Eröffnungsspiel | 18. August 1974 |
| Endspiel | 25. August 1974 |
|
← 1970 1977 →
| |
Die 13. Wasserball-Europameisterschaft der Männer wurde vom 18. bis zum 25. August 1974 in Wien (Österreich) ausgetragen. Insgesamt nahmen 16 Mannschaften teil, die in zwei Gruppen aufgeteilt wurden: Gruppe A spielte um die Europameisterschaft, während Gruppe B die Platzierungen 9 bis 16 ausspielte. Sieger des Turniers wurde Ungarn. Silber gewann der Titelverteidiger aus der Sowjetunion, Bronze ging an die jugoslawische Mannschaft.
Teilnehmer
Gruppe A
| Teilnehmer |
|---|
Gruppe B
| Teilnehmer |
|---|
Ergebnisse
Gruppe A
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 50:27 | +23 | 13 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 45:36 | +9 | 10 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 45:38 | +7 | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 33:35 | −2 | 6 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25:32 | −7 | 6 | |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28:34 | −6 | 4 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 27:37 | −10 | 4 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22:36 | −14 | 3 |
| 18. August | – | 6:2 | ||
| – | 9:5 | |||
| – | 5:3 | |||
| – | 4:3 | |||
| 19. August | – | 10:9 | ||
| – | 5:4 | |||
| – | 3:1 | |||
| – | 7:3 | |||
| 20. August | – | 5:4 | ||
| – | 7:7 | |||
| – | 6:6 | |||
| – | 5:4 | |||
| 21. August | – | 4:4 | ||
| – | 5:2 | |||
| – | 8:3 | |||
| – | 6:5 | |||
| 23. August | – | 7:5 | ||
| – | 8:2 | |||
| – | 5:5 | |||
| – | 4:4 | |||
| 24. August | – | 3:3 | ||
| – | 4:3 | |||
| – | 7:5 | |||
| – | 7:3 | |||
| 25. August | – | 7:6 | ||
| – | 7:5 | |||
| – | 4:4 | |||
| – | 5:2 |
Gruppe B
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 46:32 | +14 | 13 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41:28 | +13 | 11 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 44:29 | +15 | 10 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41:28 | +13 | 10 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33:41 | −8 | 5 | |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 31:42 | −11 | 3 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 41:61 | −20 | 3 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 33:49 | −16 | 1 |
| 18. August | – | 8:5 | ||
| – | 9:2 | |||
| – | 7:6 | |||
| – | 7:6 | |||
| 19. August | – | 2:1 | ||
| – | 6:4 | |||
| – | 10:5 | |||
| – | 6:4 | |||
| 20. August | – | 9:8 | ||
| – | 7:5 | |||
| – | 9:6 | |||
| – | 9:7 | |||
| 21. August | – | 8:3 | ||
| – | 11:7 | |||
| – | 5:2 | |||
| – | 6:2 | |||
| 22. August | – | 11:8 | ||
| – | 3:3 | |||
| – | 6:6 | |||
| – | 7:5 | |||
| 23. August | – | 4:1 | ||
| – | 5:5 | |||
| – | 5:3 | |||
| – | 5:1 | |||
| 24. August | – | 3:3 | ||
| – | 7:4 | |||
| – | 8:5 | |||
| – | 6:4 |
Endergebnis
| Platz | Land | Flagge |
|---|---|---|
| 1. | Ungarn | |
| 2. | Sowjetunion | |
| 3. | Jugoslawien | |
| 4. | Niederlande | |
| 5. | Italien | |
| 6. | Rumänien | |
| 7. | Spanien | |
| 8. | BR Deutschland | |
| 9. | Tschechoslowakei | |
| 10. | Großbritannien | |
| 11. | Bulgarien | |
| 12. | Schweden | |
| 13. | Polen | |
| 14. | Österreich | |
| 15. | Belgien | |
| 16. | Frankreich |
Weblinks
- Ligue Européenne de Natation (Hrsg.): European Water Polo Championships: Past and Present Results (S. 21–22).