Wangat River
| Wangat River | ||
|
| ||
| Daten | ||
| Lage | New South Wales, Australien | |
| Flusssystem | Hunter River | |
| Abfluss über | Chichester River → Williams River → Hunter River → Tasmansee | |
| Quelle | Gloucester Tops im Barrington-Tops-Nationalpark 32° 5′ 58″ S, 151° 37′ 22″ O | |
| Quellhöhe | 1070 m[1] | |
| Mündung | Chichester River im Lake ChichesterKoordinaten: 32° 14′ 13″ S, 151° 41′ 22″ O 32° 14′ 13″ S, 151° 41′ 22″ O | |
| Mündungshöhe | 184 m[1] | |
| Höhenunterschied | 886 m | |
| Sohlgefälle | 44 ‰ | |
| Länge | 20,1 km[1] | |
| Durchflossene Stauseen | Lake Chichester | |
Der Wangat River ist ein Fluss im Osten des australischen Bundesstaates New South Wales.
Er entspringt unterhalb der Gloucester Tops im Barrington-Tops-Nationalpark. Von dort fließt er nach Südosten und mündet in den Lake Chichester und damit in den Chichester River.