Wahlkreis Pankow 2
| Wahlkreis Pankow 2 | |
|---|---|
![]() | |
| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Berlin |
| Bezirk | Pankow |
| Wahlberechtigte | 32.753 |
| Wahldatum | 12. Februar 2023 |
| Wahlbeteiligung | 69,4 % |
Wahlkreisabgeordneter
| |
| Name | Lars Bocian |
| Partei | CDU |
| Stimmanteil | 31,4 % |
Der Wahlkreis Pankow 2 ist ein Abgeordnetenhauswahlkreis in Berlin. Er gehört zum Wahlkreisverband Pankow und umfasst die Gebiete Blankenfelde, Rosenthal, Wilhelmsruh und Niederschönhausen-Nord.[1][2]
Abgeordnetenhauswahl 2023
Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2023 traten folgende Kandidaten an:[3][4]
| Name | Partei | Anteil der Erststimmen | Anteil der Zweitstimmen |
|---|---|---|---|
| Lars Bocian | CDU | 31,4 % | 29,6 % |
| Torsten Hofer | SPD | 19,1 % | 17,6 % |
| Susanne Jahn | Grüne | 15,3 % | 14,2 % |
| Ronald Gläser | AfD | 12,9 % | 13,1 % |
| Matthias Zarbock | Die Linke | 10,9 % | 11,9 % |
| Felix Reifschneider | FDP | 3,8 % | 4,4 % |
| Vera Naumburger | Tierschutzpartei | 2,9 % | 2,3 % |
| Uwe Dähn | Die PARTEI | 1,7 % | 1,3 % |
| Dieter Bonitz | dieBasis | 1,1 % | 0,8 % |
| Frank Kirstein | Freie Wähler | 0,9 % | 0,4 % |
| – | Sonstige | – | 4,4 % |
| Wahlberechtigte: 32.753 Einwohner | |||
| Wahlbeteiligung: 69,4 % | |||
Abgeordnetenhauswahl 2021
Bei der im Nachhinein für ungültig erklärten[5] Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2021 traten folgende Kandidaten an:[6][7]
| Name | Partei | Anteil der Erststimmen | Anteil der Zweitstimmen |
|---|---|---|---|
| Torsten Hofer | SPD | 22,6 % | 21,4 % |
| Lars Bocian | CDU | 20,6 % | 18,8 % |
| Susanne Jahn | Grüne | 16,7 % | 15,1 % |
| Matthias Zarbock | Die Linke | 12,6 % | 13,4 % |
| Ronald Gläser | AfD | 10,9 % | 11,0 % |
| Felix Reifschneider | FDP | 7,0 % | 7,5 % |
| Vera Naumburger | Tierschutzpartei | 3,5 % | 2,3 % |
| Dieter Bonitz | dieBasis | 2,1 % | 1,6 % |
| Frank Kirstein | Freie Wähler | 2,0 % | 1,3 % |
| Uwe Dähn | Die PARTEI | 2,0 % | 1,6 % |
| – | Die Grauen | – | 1,5 % |
| – | Sonstige | – | 4,5 % |
| Wahlberechtigte: 32.983 Einwohner | |||
| Wahlbeteiligung: 77,3 % | |||
Abgeordnetenhauswahl 2016
Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2016 traten folgende Kandidaten an:[8]
| Name | Partei | Anteil der Erststimmen | Anteil der Zweitstimmen |
|---|---|---|---|
| Torsten Hofer | SPD | 23,3 % | 21,0 % |
| Gottfried Ludewig | CDU | 19,9 % | 17,7 % |
| Ronald Gläser | AfD | 19,0 % | 18,9 % |
| Eveline Lämmer | Die Linke | 17,9 % | 17,8 % |
| Peter Brenn | Grüne | 11,3 % | 11,1 % |
| Felix Reifschneider | FDP | 4,6 % | 5,0 % |
| Andreas Jeromin | Die PARTEI | 1,8 % | 1,4 % |
| Mirco Brahmann | Piraten | 1,5 % | 1,3 % |
| Christoph Jachym | pro Deutschland | 0,8 % | 0,4 % |
| – | Tierschutzpartei | – | 1,8 % |
| – | Graue Panther | – | 1,5 % |
| – | Sonstige | – | 2,1 % |
| Wahlberechtigte: 32.812 Einwohner | |||
| Wahlbeteiligung: 71,3 % | |||
Abgeordnetenhauswahl 2011
Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2011 traten folgende Kandidaten an:[9][10]
| Name | Partei | Anteil der Erststimmen | Anteil der Zweitstimmen |
|---|---|---|---|
| Alex Lubawinski | SPD | 33,6 % | 30,4 % |
| Gottfried Ludewig | CDU | 24,1 % | 21,4 % |
| Eveline Lämmer | Die Linke | 15,8 % | 16,3 % |
| Theresia Theune | Grüne | 13,2 % | 13,1 % |
| Fabricio Martins do Canto | Piraten | 8,3 % | 7,9 % |
| Siegfried Schlegel | Pro Deutschland | 2,6 % | 1,4 % |
| Thomas Härtel | Die Freiheit | 2,5 % | 2,0 % |
| – | NPD | – | 2,8 % |
| – | FDP | – | 1,5 % |
| – | Tierschutzpartei | – | 1,4 % |
| – | Sonstige | – | 1,8 % |
| Wahlberechtigte: 31.973 Einwohner | |||
| Wahlbeteiligung: 61,5 % | |||
Abgeordnetenhauswahl 2006
Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2006 traten folgende Kandidaten an:[11]
| Name | Partei | Anteil der Erststimmen |
|---|---|---|
| Torsten Hilse | SPD | 36,0 % |
| Jürgen Bornschein | CDU | 21,3 % |
| Gert Cramer | Die Linke | 20,4 % |
| Theresia Theune | Grüne | 9,2 % |
| Thomas Brandt | FDP | 7,5 % |
| Juan-Marco Zellmer | WASG | 5,7 % |
| Wahlberechtigte: 30.354 Einwohner | ||
| Wahlbeteiligung: 57,3 % | ||
Bisherige Abgeordnete
Da der Wahlkreis erst seit 2006 in der heutigen Form besteht, ist die Angabe bisheriger Abgeordneter erst seit diesem Zeitpunkt möglich.
| Jahr | Name | Partei | Anteil der Erststimmen |
|---|---|---|---|
| 2021 | Lars Bocian | CDU | 31,4 % |
| 2021 | Torsten Hofer | SPD | 22,7 % |
| 2016 | Torsten Hofer | SPD | 23,3 % |
| 2011 | Alex Lubawinski | SPD | 33,6 % |
| 2006 | Torsten Hilse | SPD | 36,0 % |
Einzelnachweise
- ↑ Wahlkreise Bezirk Pankow. In: www.wahlen-berlin.de. Abgerufen am 15. September 2021.
- ↑ Wahlkreiskarte Pankow 2. In: www.wahlen-berlin.de. Abgerufen am 16. September 2021.
- ↑ Wahlkreisvorschläge, Bezirks- und Landeslisten für die Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin sowie Bezirkswahlvorschläge für die Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen am 26. September 2021. In: Amtsblatt für Berlin, 27. August 2021. ( vom 28. August 2021 im Internet Archive)
- ↑ Abgeordnetenhauswahl 2023 Pankow 2. In: www.wahlen-berlin.de. Abgerufen am 18. Februar 2023.
- ↑ Berliner Vorschriften- und Rechtsprechungsdatenbank. Abgerufen am 14. Februar 2023.
- ↑ Wahlkreisvorschläge, Bezirks- und Landeslisten für die Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin sowie Bezirkswahlvorschläge für die Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen am 26. September 2021. In: Amtsblatt für Berlin, 27. August 2021. ( vom 28. August 2021 im Internet Archive)
- ↑ Abgeordnetenhauswahl 2021 Pankow 2. In: www.wahlen-berlin.de. Abgerufen am 30. Oktober 2021.
- ↑ Wahlen zum Abgeordnetenhaus 2016. In: www.wahlen-berlin.de. Abgerufen am 22. Oktober 2021.
- ↑ Wahlen in Berlin 2011. In: www.berlin.de. S. 26, abgerufen am 21. Oktober 2021.
- ↑ Ergebnis für den Wahlkreis 0302 Pankow 2011. In: Der Tagesspiegel. Abgerufen am 14. Januar 2022.
- ↑ Wahlen in Berlin 2006. In: www.berlin.de. S. 44, abgerufen am 22. Oktober 2021.

