WTT Contender Nova Gorica 2022
| ||||
| Datum | 31.10.–06.11.2022 | |||
| Austragungsort | ||||
| Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einzel (♂) | ||||
| Einzel (♀) | ||||
| Doppel (♂) | ||||
| Doppel (♀) | ||||
| Doppel (Mixed) | ||||
| ||||
Das WTT Contender Nova Gorica 2022 war das 14. Turnier der WTT Series 2022 im Tischtennis. Es fand vom 31. Oktober bis 6. November 2022 im slowenischen Nova Gorica statt.
Einzel
Männer
| letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 42 | 3 | 42 | 0 | |||||||||||||||||||
| 28 | 2 | 42 | 3 | |||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
| 21 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 51 | 1 | |||||||||||||||||||
| 51 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
| 116 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 30 | 3 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 50 | 3 | |||||||||||||||||||
| 50 | 3 | 50 | 3 | |||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 50 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 22 | 0 | 44 | 2 | |||||||||||||||||||
| 44 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
| 65 | 2 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||
| 79 | 3 | 79 | 2 | |||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Frauen
| letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||
| 44 | 2 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
| 73 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 33 | 3 | |||||||||||||||||||
| 33 | 3 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| 47 | 3 | 47 | 2 | |||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 38 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 19 | 0 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||
| 56 | 3 | 56 | 1 | |||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||
| 49 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Doppel
Männer
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | – | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
Frauen
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 20 | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 27 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
Mixed
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | 1 | |||||||||||||||||
| 16 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Website (abgerufen am 1. November 2022)