WTT Contender Almaty 2023
| ||||
| Datum | 29.08.–03.09.2023 | |||
| Austragungsort | ||||
| Preisgeld | 75.000 US$ | |||
| Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einzel (♂) | ||||
| Einzel (♀) | ||||
| Doppel (♂) | ||||
| Doppel (♀) | ||||
| Doppel (Mixed) | ||||
| ||||
Das WTT Contender Almaty 2023 war das fünfzehnte Turnier der WTT Series 2023 im Tischtennis. Es fand vom 29. August bis 3. September 2023 im kasachischen Almaty statt.
Einzel
Männer
Frauen
| letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 40 | 1 | |||||||||||||||||||
| 40 | 3 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 31 | 3 | 31 | 0 | |||||||||||||||||||
| 37 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 45 | 3 | 45 | 3 | |||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 45 | 1 | |||||||||||||||||||
| 26 | 0 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||
| 55 | 0 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
| 22 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 23 | 0 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||
| 30 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 41 | 2 | |||||||||||||||||||
| 19 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
| 41 | 3 | 41 | 3 | |||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 41 | 3 | |||||||||||||||||||
| 25 | 0 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
| 28 | 3 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Doppel
Männer
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
Frauen
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
Mixed
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Website (abgerufen am 30. August 2023)