Volvo Women’s Open 1993
| Volvo Women’s Open 1993 | |
|---|---|
| Datum | 12.4.1993 – 18.4.1993 |
| Auflage | 3 |
| Navigation | 1992 ◄ 1993 ► 1994 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Pattaya |
| Turniernummer | 303 |
| Kategorie | WTA Tier IV |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 100.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: 5. Februar 2017 | |
Das Volvo Women’s Open 1993 war ein Damen-Tennisturnier in Pattaya. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 12. bis 18. April 1993 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Volvo Women’s Open 1993 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Volvo Women’s Open 1993 (englisch) auf der ITF-Homepage