Volkszählung in Brasilien 1950
| 6. Allgemeine Volkszählung von Brasilien Censo demográfico do Brasil de 1950 | |
|---|---|
| |
| Erhoben am | 1. Juli 1950 |
| Einwohnerzahl | 51.944.397 |
| Bevölkerungsreichster Bundesstaat | 9.134.423 |
| Bevölkerungsreichste Stadt | 2.377.451 |
| ← 1940 • 1960 → | |
Die Volkszählung in Brasilien 1950 (port.: Censo demográfico do Brasil de 1950, VI Recenseamento Geral do Brasil) war die sechste Volkszählung in Brasilien, die zweite unter der Leitung des Brasilianischen Instituts für Geografie und Statistik (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE) und die erste, die unter einem demokratischen Regime durchgeführt wurde.[2]
Diese Ausgabe enthielt weniger Fragen als die vorhergehende, nämlich keine Fragen zu Blindheit, Taubstummheit, Geburtsort der Eltern, Wohnsitz, Gewerkschaftszugehörigkeit, Immobilienbesitz, Sozialversicherung, Privatversicherung, Alter des Zählers am Tag der Geburt des ersten Kindes, Portugiesischkenntnisse, Schulbildung und Art der Vergütung im Haupt- oder Nebenberuf.[2]
Bevölkerung nach Bundesstaaten
| Rang | Bundesstaaten | Bevölkerung (1940)[3] | Bevölkerung (1950)[3] |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.180.316 | 9.134.423 | |
| 2 | 6.763.368 | 7.782.188 | |
| 3 | 3.918.112 | 4.834.575 | |
| 4 | 3.611.998 | 4.674.645 | |
| 5 | 3.320.689 | 4.164.821 | |
| 6 | 2.688.240 | 3.395.766 | |
| 7 | 2.091.032 | 2.695.450 | |
| 8 | 1.236.276 | 2.115.547 | |
| 9 | 1.422.282 | 1.713.259 | |
| 10 | 1.235.169 | 1.583.248 | |
| 11 | 1.178.340 | 1.560.502 | |
| 12 | 944.644 | 1.123.273 | |
| 13 | 951.300 | 1.093.137 | |
| 14 | 817.601 | 1.045.696 | |
| 15 | 661.226 | 1.010.880 | |
| 16 | 768.018 | 967.921 | |
| 17 | 790.149 | 957.238 | |
| 18 | 542.326 | 644.361 | |
| 19 | 438.008 | 514.099 | |
| 20 | 238.640 | 309.395 | |
| 21 | 193.625 | 212.649 | |
| 22 | 165.188 | 204.041 | |
| 23 | 79.768 | 114.755 | |
| 24 | - | 37.477 | |
| 25 | - | 36.935 | |
| 26 | - | 18.116 |
Bevölkerung nach Regionen
| Rang | Große Regionen | Bevölkerung (1950)[3] |
|---|---|---|
| 1 | Região Sudeste | 22.548.494 |
| 2 | Região Nordeste | 17.973.413 |
| 3 | Região Sul | 7.840.870 |
| 4 | Região Norte | 2.048.696 |
| 5 | Região Centro-Oeste | 1.532.924 |
| Insgesamt | Brasilien | 51.944.397 |
Siehe auch
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Tabela 1287: População dos municípios das capitais e Percentual da população dos municípios das capitais em relação aos das unidades da federação nos Censos Demográficos. In: IBGE. 2010, abgerufen im Jahr 2025 (brasilianisches Portugiesisch).
- ↑ a b Nadya Miguel: O PERFIL DO BRASILEIRO CONSTRUÍDO PELO IBGE: UMA MEMÓRIA DISCURSIVA DOS CENSOS DEMOGRÁFICOS DE 1940 A 2010. (PDF) 2012, abgerufen im Jahr 2025 (brasilianisches Portugiesisch).
- ↑ a b c População nos Censos Demográficos, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação. In: Sinopse do Censo Demografico 2010. IBGE, 2010, abgerufen im Jahr 2025 (brasilianisches Portugiesisch).