Vitigudino (Gerichtsbezirk)
| Gerichtsbezirk Vitigudino | |
|---|---|
| |
| |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Vitigudino in der Provinz Salamanca | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Salamanca |
| Hauptquartier: | C. Vidal González 2 37210 Vitigudino |
| Fläche: | 2.357,82 km² |
| Einwohner: | 14.339 (Stand: 2024)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 6 Einw./km² |
| Gemeinden: | 56 |
Der Gerichtsbezirk Vitigudino ist einer der fünf Gerichtsbezirke in der Provinz Salamanca.
Der Bezirk umfasst 56 Gemeinden auf einer Fläche von 2.357,82 km² mit dem Hauptquartier in Vitigudino.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (2024) |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahigal de los Aceiteros | 88 | 27,90 | 3 | 37003 | 37248 |
| Ahigal de Villarino | 31 | 24,11 | 1 | 37004 | 37173 |
| Aldeadávila de la Ribera | 1.120 | 46,16 | 24 | 37014 | 37250, 37251, 37253 |
| Almendra | 132 | 39,07 | 3 | 37028 | 37176 |
| Bañobárez | 280 | 50,49 | 6 | 37039 | 37271 |
| Barceo | 48 | 21,13 | 2 | 37042 | 37217 |
| Barruecopardo | 421 | 37,85 | 11 | 37044 | 37255 |
| Bermellar | 131 | 28,46 | 5 | 37049 | 37291 |
| Bogajo | 129 | 32,91 | 4 | 37055 | 37260 |
| Brincones | 59 | 14,90 | 4 | 37058 | 37217 |
| Cabeza del Caballo | 237 | 44,98 | 5 | 37065 | 37214 |
| Cerezal de Peñahorcada | 67 | 17,93 | 4 | 37100 | 37254 |
| Cerralbo | 111 | 51,59 | 2 | 37101 | 37291 |
| Cipérez | 225 | 104,66 | 2 | 37106 | 37216 |
| El Cubo de Don Sancho | 377 | 91,14 | 4 | 37113 | 37281 |
| Encinasola de los Comendadores | 148 | 33,74 | 4 | 37123 | 37256 |
| Espadaña | 34 | 39,45 | 1 | 37126 | 37148 |
| La Fregeneda | 308 | 44,48 | 7 | 37132 | 37220 |
| Fuenteliante | 84 | 50,16 | 2 | 37137 | 37272 |
| Guadramiro | 124 | 31,48 | 4 | 37154 | 37219 |
| Hinojosa de Duero | 577 | 92,88 | 6 | 37160 | 37230 |
| Iruelos | 31 | 12,93 | 2 | 37165 | 37217 |
| Lumbrales | 1.510 | 69,94 | 22 | 37173 | 37240 |
| Masueco | 251 | 19,76 | 13 | 37184 | 37251 |
| Mieza | 176 | 34,73 | 5 | 37190 | 37254 |
| El Milano | 88 | 22,66 | 4 | 37191 | 37256 |
| Moronta | 76 | 27,70 | 3 | 37208 | 37219 |
| Olmedo de Camaces | 94 | 90,54 | 1 | 37223 | 37292 |
| La Peña | 70 | 25,19 | 3 | 37243 | 37214 |
| Peralejos de Abajo | 171 | 19,68 | 9 | 37248 | 37216 |
| Peralejos de Arriba | 35 | 32,69 | 1 | 37249 | 37216 |
| Pereña de la Ribera | 314 | 48,83 | 6 | 37250 | 37175 |
| Pozos de Hinojo | 52 | 59,00 | 1 | 37257 | 37219 |
| La Redonda | 65 | 16,64 | 4 | 37266 | 37247 |
| Puertas | 65 | 62,71 | 1 | 37262 | 37159 |
| Saldeana | 99 | 20,69 | 5 | 37275 | 37259 |
| San Felices de los Gallegos | 350 | 81,43 | 4 | 37285 | 37270 |
| Sanchón de la Ribera | 67 | 29,24 | 2 | 37280 | 37218 |
| Saucelle | 252 | 46,09 | 5 | 37302 | 37257 |
| Sobradillo | 173 | 52,71 | 3 | 37311 | 37246 |
| Trabanca | 160 | 29,70 | 5 | 37328 | 37173 |
| Tremedal de Tormes | 35 | 33,46 | 1 | 37329 | 37590 |
| Valderrodrigo | 128 | 22,35 | 6 | 37337 | 37256 |
| Valsalabroso | 119 | 27,38 | 4 | 37340 | 37213 |
| La Vídola | 107 | 29,64 | 4 | 37349 | 37213 |
| Villar de Peralonso | 204 | 31,66 | 6 | 37360 | 37147 |
| Villar de Samaniego | 78 | 27,98 | 3 | 37361 | 37218 |
| Villares de Yeltes | 96 | 40,54 | 2 | 37363 | 37267 |
| Villarino de los Aires | 739 | 102,65 | 7 | 37364 | 37160 |
| Villarmuerto | 40 | 38,81 | 1 | 37366 | 37217 |
| Villasbuenas | 164 | 39,51 | 4 | 37367 | 37256 |
| Villavieja de Yeltes | 688 | 50,84 | 14 | 37373 | 37260 |
| Vilvestre | 395 | 46,85 | 8 | 37350 | 37258 |
| Vitigudino | 2.361 | 52,33 | 45 | 37376 | 37210 |
| Yecla de Yeltes | 222 | 57,19 | 4 | 37377 | 37219 |
| La Zarza de Pumareda | 133 | 28,30 | 5 | 37381 | 37257 |
| Gerichtsbezirk Vitigudino | 14.339 | 2.357,82 | 6 | – | – |

