Virginia Slims of Newport 1974
| Virginia Slims of Newport 1974 | |
|---|---|
| Datum | 18.8.1974–26.8.1974 |
| Auflage | 4 |
| Navigation | 1973 ◄ 1974 ► 1983 |
| Virginia Slims Circuit | |
| Austragungsort | Newport (Rhode Island) |
| Turniernummer | 711 |
| Kategorie | Virginia Slims Circuit |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Rasen |
| Auslosung | 62E/16D |
| Preisgeld | 30.000 US$ |
| Vorjahressiegerin | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Siegerin | |
| Sieger (Doppel) | |
Das Virginia Slims of Newport 1974 war ein Damen-Tennisturnier in Newport, Rhode Island. Das Rasenplatzturnier war Teil des Virginia Slims Circuits 1974 und fand vom 18. bis 26. August 1974 im Newport Casino statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | r | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | r | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | w. | o. | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Doppel
| Finale | |||||
| 6 | 7 | ||||
| 2 | 5 | ||||
Weblinks
- WTA Finals. (PDF) In: wtatennis.com. Archiviert vom am 1. Februar 2017; abgerufen am 12. Oktober 2017 (englisch).
- Virginia Slims of Newport 1974 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage