Virginia Slims of Dallas 1989
| Virginia Slims of Dallas 1989 | |
|---|---|
| Datum | 18.9.1989 – 24.9.1989 |
| Auflage | 18 |
| Navigation | 1988 ◄ 1989 ► 2011 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Dallas |
| Turniernummer | 802 |
| Kategorie | WTA Tier III |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Teppich |
| Auslosung | 28E/32Q/16D |
| Preisgeld | 250.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: 14. August 2017 | |
Die Virginia Slims of Dallas 1989 waren ein Tennisturnier der Damen in Dallas. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 18. bis 24. September 1989 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | Q | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Virginia Slims of Dallas 1989 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Virginia Slims of Dallas 1989 (englisch) auf der ITF-Homepage