Vinberg
| Vinberg | ||||||
| ||||||
| Staat: | ||||||
| Provinz (län): | Hallands län | |||||
| Historische Provinz (landskap): | Halland | |||||
| Gemeinde (kommun): | Falkenberg | |||||
| Koordinaten: | 56° 57′ N, 12° 33′ O | |||||
| SCB-Code: | B117 | |||||
| Status: | Tätort | |||||
| Einwohner: | 606 (31. Dezember 2015)[1] | |||||
| Fläche: | 0,59 km²[1] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 1027 Einwohner/km² | |||||
| Liste der Tätorter in Hallands län | ||||||
Vinberg ist ein Ort (tätort) in der schwedischen Provinz Hallands län und der historischen Provinz Halland.
Einzelnachweise
- ↑ a b Statistiska centralbyrån: Landareal per tätort, folkmängd och invånare per kvadratkilometer. Vart femte år 1960 - 2015 (Datenbankabfrage)
