Vietnam Open 2013
Die Vietnam Open 2013 im Badminton fanden vom 2. bis 8. Dezember 2013 in Ho-Chi-Minh-Stadt statt. Das Preisgeld betrug 50.000 US-Dollar. Es war das 18. und damit letzte Turnier des BWF Grand Prix 2013.
Austragungsort
- Phan Dinh Phung Stadium, Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Alamsyah Yunus
Tan Chun Seang
Chan Yan Kit (3. Runde)
Zulfadli Zulkiffli (2. Runde)
Ashton Chen Yong Zhao (3. Runde)
Son Wan-ho
Wei Nan (Viertelfinale)
Xue Song
Simon Santoso
Ng Ka Long (1. Runde)
Loh Wei Sheng (nicht angetreten)
Park Sung-min (1. Runde)
Wang Tzu-wei (nicht angetreten)
Andre Marteen (1. Runde)
Evert Sukamta (1. Runde)
Hsueh Hsuan-yi (2. Runde)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 1 | 15 | 8 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 14 | 9 | |||||||||||||||||
| 8 | 23 | 20 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 13 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q5 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 1 | 19 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
| 10 | 0r | ||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 18 | 26 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 16 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 23 | |||||||||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 19 | 11 | |||||||||||||||||
| 4 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 14 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
| 23 | 22 | 14 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| Q8 | 21 | 16 | 9 | ||||||||||||||||
| Q2 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q7 | 21 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
| Q7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| 17 | 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 20 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 17 | |||||||||||||||||
| 17 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| Q6 | wo | ||||||||||||||||||
| 13 | wo | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 15 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 8 | |||||||||||||||||
| 5 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 12 | 22 | |||||||||||||||||
| 5 | 20 | 21 | 24 | ||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 12 | 4r | ||||||||||||||||||
| 21 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 22 | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | 8 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 18 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 8 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Febby Angguni (1. Runde)
Hera Desi Ana Rachmawati
Maria Febe Kusumastuti
Millicent Wiranto (1. Runde)
Salakjit Ponsana (1. Runde)
Pornpawee Chochuwong (Viertelfinale)
Hsu Ya-ching (Viertelfinale)
Kim Hyo-min (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Q4 | 10 | 21 | 21 | |||||||||
| Q2 | 21 | 12 | 14 | |||||||||
| Q4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 10 | 6 | ||||||||||
| 3 | 5 | 21 | 16 | |||||||||
| 2 | 21 | 16 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 19 | 21 | 6 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
| 23 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 9 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | 18 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 15 | 0r | |||||||||||||||||
| 21 | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 10 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 22 | 14 | |||||||||||||||||
| 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 7 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 19 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Hendra Gunawan / Yonathan Suryatama Dasuki (nicht angetreten)
Gan Teik Chai / Ong Soon Hock (nicht angetreten)
Evgeny Dremin / Sergey Lunev (2. Runde)
Hardianto / Agripina Prima Rahmanto (nicht angetreten)
Fran Kurniawan / Bona Septano
Selvanus Geh / Alfian Eko Prasetya (nicht angetreten)
Hafiz Faizal / Putra Eka Rhoma (nicht angetreten)
Kittinupong Kedren / Dechapol Puavaranukroh (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 5 | 15 | 21 | 21 | |||||||||
| Q1 | 21 | 13 | 12 | |||||||||
| 5 | 18 | 21 | 21 | |||||||||
| 21 | 18 | 18 | ||||||||||
| Q3 | 15 | 21 | 18 | |||||||||
| 21 | 13 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | wo | ||||||||||||||||||
| Q4 | |||||||||||||||||||
| Q4 | 19 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 18 | 22 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 8 | 20 | 24 | 19 | ||||||||||||||||
| Q1 | 22 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 20 | 13 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| Q3 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 18 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 20 | 18 | ||||||||||||||||
| 18 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | wo | ||||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Ko A-ra / Yoo Hae-won
Amelia Alicia Anscelly / Soong Fie Cho
Chen Hsiao-huan / Lai Chia-wen (Halbfinale)
Chiang Kai-hsin / Tsai Pei-ling (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 18 | 13 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 18 | 14 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 23 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 27 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 25 | |||||||||||||||||
| 21 | 25 | ||||||||||||||||||
| 14 | 23 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 23 | 12 | |||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 24 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 9 | |||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 9 | 15 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| wo | |||||||||||||||||||
| 17 | 23 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Lukhi Apri Nugroho / Annisa Saufika (nicht angetreten)
Edi Subaktiar / Gloria Emanuelle Widjaja (nicht angetreten)
Liao Min-chun / Chen Hsiao-huan
Lin Chia-yu / Wang Pei-rong (Viertelfinale)
Kim Dae-eun / Ko A-ra (2. Runde)
Kang Ji-wook / Choi Hye-in (Halbfinale)
Alfian Eko Prasetya / Shendy Puspa Irawati (nicht angetreten)
Wong Fai Yin / Chow Mei Kuan (Halbfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 8 | 7 | 21 | 18 | |||||||||
| 3 | 21 | 19 | 21 | |||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 6 | 13 | 18 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 18 | 16 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 22 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 22 | 17 | |||||||||||||||||
| Q3 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 18r | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 6 | 16 | |||||||||||||||||
| 5 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | 19 | |||||||||||||||||
| 12 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 6 | 19 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 6 | |||||||||||||||||