Verwaltungsregion Seeland
| Verwaltungsregion Seeland | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Kanton: | |
| Hauptort: | - |
| Fläche: | 434,33 km² |
| Einwohner: | 178'477 (31. Dezember 2020) |
| Bevölkerungsdichte: | 411 Einw. pro km² |
| Karte | |
![]() | |
Die Verwaltungsregion Seeland im Kanton Bern wurde auf den 1. Januar 2010 gegründet und umfasst zwei Verwaltungskreise von zusammen 434,33 km²:
| Name des Verwaltungskreises | Einwohner (31. Dezember 2024) |
Fläche in km²[1] | Anzahl Gemeinden (2019) |
|---|---|---|---|
| Biel/Bienne | 106'403 | 97,66 | 19 |
| Seeland | 78'802 | 337,11 | 42 |
| Total (2) | 178'477 | 434,33 | 61 |
Einzelnachweise
- ↑ Generalisierte Gemeindegrenzen 2020. Bundesamt für Statistik, 14. Februar 2020.
