Verwaltungseinheiten der Region Bali & Nusa Tenggara

Diese Liste der Verwaltungseinheiten der Region Bali & Nusa Tenggara (Kleine Sundainseln) enthält alle Verwaltungseinheiten der 2. Ebene – Regierungsbezirke (indonesisch Kabupaten) und autonomen Städte (indonesisch Kota) lt. Stand von Ende 2023 mit ihren zwei Gebietscodes, den Katasterfächen und Einwohnerzahlen sowie der daraus berechneten Bevölkerungsdichte. In den letzten drei Spalten sind ebenso die Anzahl der dazugehörigen Distrikte (indonesisch Kecamatan), Dörfer (indonesisch Desa) und Dörfer mit städtischem Charakter (indonesisch Kelurahan) ausgewiesen. Außerdem wird in drei nicht zusammenhängenden Spalten die Platzierung innerhalb der 37 Kabupaten und der 4 Kota der Insel angezeigt, ebenfalls die Reihenfolge der Bevölkerungsdichte für alle 41 Verwaltungseinheiten dieser 2. Ebene.[1]

PUM-
Code 1
BPS-
Code 2
Name Kab. / Kota Fläche Rang Einwohner Rang Dichte Rang Kecamatan Desa Kelurahan
51.01 5101 Kab. Jembrana 849,13 29 328.560 19 386,94 15 5 41 10
51.02 5102 Kab. Tabanan 849,31 28 474.362 12 558,52 13 10 133 0
51.03 5103 Kab. Badung 398,75 35 530.226 8 1.329,72 5 6 46 16
51.04 5104 Kab. Gianyar 364,36 36 505.809 10 1.388,22 4 7 64 6
51.05 5105 Kab. Klungkung 313,96 37 221.641 31 705,95 10 4 53 6
51.06 5106 Kab. Bangli 526,76 33 258.146 28 490,06 14 4 68 4
51.07 5107 Kab. Karangasem 839,32 30 533.742 7 635,92 11 8 75 3
51.08 5108 Kab. Buleleng 1.322,68 21 826.740 3 625,05 12 9 129 19
51.71 5171 Kota Denpasar 125,87 40 665.328 5 5.285,75 2 4 27 16
52.01 5201 Kab. Lombok Barat 923,06 27 742.815 4 804,73 8 10 119 3
52.02 5202 Kab. Lombok Tengah 1.169,52 24 1.099.211 2 939,88 6 12 142 12
52.03 5203 Kab. Lombok Timur 1.606,47 17 1.412.321 1 879,15 7 21 239 15
52.04 5204 Kab. Sumbawa 6.655,92 2 523.943 9 78,72 37 24 157 8
52.05 5205 Kab. Dompu 2.281,75 10 267.435 25 117,21 31 8 72 9
52.06 5206 Kab. Bima 4.216,03 4 538.443 6 127,71 26 18 191 0
52.07 5207 Kab. Sumbawa Barat 1.741,61 14 150.956 37 86,68 36 8 58 7
52.08 5208 Kab. Lombok Utara 811,19 31 265.500 27 327,30 16 5 43 0
52.71 5271 Kota Mataram 60,42 41 457.249 13 7.567,34 1 6 0 50
52.72 5272 Kota Bima 207,95 38 161.577 35 777,02 9 5 0 41
53.01 5303 Kab. Kupang 5.136,51 3 388.882 15 75,71 39 24 160 17
53.02 5304 Kab Timor Tengah Selatan 00 3.922,34 5 475.346 11 121,19 27 32 266 12
53.03 5305 Kab. Timor Tengah Utara 2.617,33 8 272.100 24 103,96 33 24 182 11
53.04 5306 Kab. Belu 1.133,12 25 230.364 29 203,30 20 12 69 12
53.05 5307 Kab. Alor 2.928,56 7 224.310 30 76,59 38 18 158 17
53.06 5309 Kab. Flores Timur 1.748,52 13 289.376 20 165,50 24 19 229 21
53.07 5310 Kab. Sikka 1.671,64 16 337.011 17 201,61 21 21 181 13
53.08 5311 Kab. Ende 2.085,18 11 280.328 22 134,44 25 21 255 23
53.09 5312 Kab. Ngada 1.735,64 15 171.174 33 98,62 34 12 190 16
53.10 5313 Kab. Manggarai 1.343,83 20 337.079 16 250,83 17 12 145 26
53.11 5302 Kab. Sumba Timur 6.984,01 1 265.879 26 38,07 41 22 140 16
53.12 5301 Kab. Sumba Barat 757,36 32 145.156 39 191,66 22 6 63 11
53.13 5308 Kab. Lembata 1.268,11 23 145.932 38 115,08 32 9 144 7
53.14 5314 Kab. Rote Ndao 1.286,45 22 151.599 36 117,84 30 11 112 7
53.15 5315 Kab. Manggarai Barat 3.129,00 6 278.184 23 88,91 35 12 164 5
53.16 5318 Kab. Nagekeo 1.396,28 18 166.968 34 119,58 29 7 97 16
53.17 5316 Kab. Sumba Tengah 1.789,69 12 90.418 41 50,52 40 6 65 0
53.18 5317 Kab. Sumba Barat Daya 1.383,33 19 328.734 18 237,64 18 11 173 2
53.19 5319 Kab. Manggarai Timur 2.389,53 9 287.361 21 120,26 28 12 159 17
53.20 5320 Kab. Sabu Raijua 460,96 34 96.035 40 208,34 19 6 58 5
53.21 5321 Kab. Malaka 1.119,97 26 202.152 32 180,50 23 12 127 0
53.71 5371 Kota Kupang 159,33 39 444.661 14 2.790,75 3 6 0 51
1 
Code des Innenministeriums Wilayah Administrasi – Kemendagri (PUM-Code).
2 
Code des Statistikamtes BPS Wilayah Kerja Statistik – BPS (BPS-Code)
  
Gegenüberstellung der beiden Code-Systeme[2]

Durchschnittswerte und Anteile

Diese zusammenfassende Tabelle zeigt eine statistische Auswertung der Anteile aller drei Provinzen der Region sowie die Durchschnittswerte der untergeordneten Verwaltungseinheiten (Kabupaten, Kecamatan, Desa und Kelurahan) dieser. Die Werte wurden alle rechnerisch ermittelt und basieren auf den Fortschreibungszahlen der Einwohnerämter vom Jahresende 2023.[1]

Provinz
(Anzahl der
Kabupaten und Kota)
Summen und Anteile Anzahl der Einheiten Durchschnittswerte
Fläche Anteil
(%)
Bevölkerung Anteil
(%)
Dichte Kab. u. Kota Kecamatan Desa u. Kelurahan
Größe
(km²)
Anzahl Einw.
je km²
Kec. Desa Kel. Fläche
(km²)
Einw. Fläche
(km²)
Einw. Fläche
(km²)
Einw.
51 Bali (8 / 1) 5.590,15 7,80 4.344.554 27,90 777,18 57 636 80 621,13 482.728 98,07 76.220 7,81 6.068
52 Nusa Tenggara Barat (8 / 2) 19.673,92 27,44 5.619.450 36,08 285,63 117 1021 145 1.967,39 561.945 168,15 48.029 16,87 4.819
53 Nusa Tenggara Tengah (21 / 1) 46.446,68 64,77 5.609.049 36,02 120,76 315 3137 305 2.111,21 254.957 147,45 17.807 13,49 1.630
REGION Bali & Nusa Tenggara 71.710,75 15.573.053 28.803 489 4.794 530 1.749,04 379.831 146,65 31.847 13,47 2.925
37 Kabupaten 71.157,17 99,23 13.844.238 88,90 12.382 468 4.767 372 1.923,17 374.169 152,05 29.582 13,85 2.694
4 Kota 553,58 0,77 1.728.815 11,10 16.421 21 27 158 138,39 432.204 26,36 82.325 2,99 9.345
REGION Bali & Nusa Tenggara 71.710,75 15.573.053 28.803 489 4.794 530 1.749,04 379.831 146,65 31.847 13,47 2.925

Einzelnachweise

  1. a b Peta Demografi 2023 - Semester 2. (interaktive Karte mit integrierter Datenbank). In: gis.dukcapil.kemendagri.go.id. Abgerufen am 21. Januar 2025 (indonesisch).
  2. Sistem Informasi Geografis BPS