Vale Frechoso
| Vale Frechoso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | ||||||
| Region: | Norte | |||||
| Unterregion: | Terras de Trás-os-Montes | |||||
| Distrikt: | Bragança | |||||
| Concelho: | Vila Flor | |||||
| Koordinaten: | 41° 21′ N, 7° 7′ W | |||||
| Einwohner: | 154 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
| Fläche: | 19,3 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 8 Einwohner pro km² | |||||
Vale Frechoso ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Vila Flor. In ihr leben 154 Einwohner (Stand 19. April 2021)[1].
Weblinks
Commons: Vale Frechoso – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu


