UnitedHealthcare Pro Cycling/Saison 2011
Dieser Artikel listet Erfolge und Mannschaft des Radsportteams UnitedHealthcare Pro Cycling in der Saison 2011 auf.
Erfolge in der UCI America Tour
| Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
|---|---|---|---|
| 5. August | 2.2 | ||
| 7. August | 2.2 |
Erfolge in der UCI Asia Tour
| Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
|---|---|---|---|
| 30. Januar | 2.HC | ||
| 5. Juli | 2.HC |
Erfolge in der UCI Europe Tour
| Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
|---|---|---|---|
| 29. April | 2.1 |
Abgänge – Zugänge
| Zugänge | Team 2010 | Abgänge | Team 2011 |
|---|---|---|---|
| Garmin-Transitions | Quick Step | ||
| Omega Pharma-Lotto | Bissell Cycling | ||
| Team Milram | Kenda-5-Hour Energy Cycling Team | ||
| Kelly Benefit Strategies | RealCyclist.com Cycling Team | ||
| Rabobank Continental | Team Exergy | ||
| Team Type 1 | Cannondale/Cyclocrossworld.com | ||
| Team Type 1 |
Mannschaft
| Name | Geburtstag | Nationalität | |
|---|---|---|---|
| Hilton Clarke | 11. Juli 1979 | ||
| Jonathan Clarke | 18. Dezember 1984 | ||
| Robert Förster | 27. Januar 1978 | ||
| Davide Frattini | 6. August 1978 | ||
| Adrian Hegevary | 15. Januar 1984 | ||
| Max Jenkins | 5. Dezember 1986 | ||
| Christopher Jones | 6. August 1979 | ||
| Jake Keough | 18. Juni 1987 | ||
| Christian Meier | 21. Februar 1985 | ||
| Karl Menzies | 17. Juni 1977 | ||
| Andrew Pinfold | 14. August 1978 | ||
| Boy van Poppel | 18. Januar 1988 | ||
| Morgan Schmitt | 3. Januar 1985 | ||
| Rory Sutherland | 8. Februar 1982 | ||
| Charles Wegelius | 26. April 1978 | ||
| Bradley White | 15. Januar 1982 | ||
| Scott Zwizanski | 29. Mai 1977 | ||
| Stagiaires | Nationalität | ||
| Andrea Di Corrado | |||
| Michele Nodari | |||
| Davide Orrico | |||
Platzierungen in UCI-Ranglisten
- UCI America Tour 2011
| Fahrer | Punkte | |
|---|---|---|
| 27. | 61 | |
| 99. | 29 | |
| 145. | 17 | |
| 182. | 13 | |
| 206. | 12 | |
| 246. | 8 | |
| 276. | 8 | |
| 326. | 5 | |
| 378. | 3 |
- UCI Asia Tour 2011
| Fahrer | Punkte | |
|---|---|---|
| 23. | 100 | |
| 121. | 22 | |
| 275. | 6 | |
| 303. | 4 |
- UCI Europe Tour 2011
| Fahrer | Punkte | |
|---|---|---|
| 369. | 43 | |
| 418. | 38 | |
| 463. | 33 | |
| 659. | 17 | |
| 752. | 12 | |
| 1121. | 4 | |
| 1212. | 2 |