US Grand Prix 2015
Der US Grand Prix 2015 im Badminton fand vom 7. bis zum 12. Dezember 2015 in Orange statt.
Herreneinzel
Setzliste
Lee Hyun-il (Champion)
Rajiv Ouseph (Finale)
Sho Sasaki (1. Runde)
Hsu Jen-hao (Halbfinale)
Tanongsak Saensomboonsuk (2. Runde)
Lee Dong-keun (3. Runde)
Boonsak Ponsana (Halbfinale)
Pablo Abián (Viertelfinale)
Zulfadli Zulkiffli (2. Runde)
Nguyễn Tiến Minh (1. Runde)
Kenichi Tago (zurückgezogen)
Misha Zilberman (3. Runde)
Kevin Cordón (3. Runde)
Luka Wraber (2. Runde)
David Obernosterer (3. Runde)
Osleni Guerrero (zurückgezogen)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 20 | 17 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 17 | 22 | ||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q6 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 8r | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q7 | 15 | 8 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 14 | 8 | ||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 5 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| 5 | 11r | ||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q8 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Q5 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
| Q5 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 13 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 15 | 9 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 11 | 26 | 18 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| Q3 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| 23 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Q1 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 16 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Nozomi Okuhara (zurückgezogen)
Bae Yeon-ju (2. Runde)
Michelle Li (2. Runde)
Busanan Ongbumrungpan (2. Runde)
Minatsu Mitani (Halbfinale)
Yui Hashimoto (zurückgezogen)
Kirsty Gilmour (Finale)
Porntip Buranaprasertsuk (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||
| 14 | 8 | |||||||||||
| 7 | 21 | 15 | 15 | |||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||
| 21 | 12 | 21 | ||||||||||
| 5 | 16 | 21 | 18 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 5 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 12 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 11 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7r | ||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 8 | 13 | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q3 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 8 | 19 | |||||||||||||||||
| Q3 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 19 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 25 | ||||||||||||||||||
| 9 | 23 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (Finale)
Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Champion)
Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (2. Runde)
Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (Halbfinale)
Marcus Ellis / Chris Langridge (Viertelfinale)
Michael Fuchs / Johannes Schöttler (Viertelfinale)
Dechapol Puavaranukroh / Kittinupong Kedren (Viertelfinale)
Andrew Ellis / Peter Mills (zurückgezogen)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 14 | 21 | 23 | |||||||||
| 21 | 16 | 21 | ||||||||||
| 1 | 14 | 17 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 19 | 22 | ||||||||||
| 2 | 21 | 24 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 10 | 19 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 7 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 7 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 24 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 26 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | w | / | o | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 11 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda (zurückgezogen)
Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (zurückgezogen)
Ko A-ra / Yoo Hae-won (zurückgezogen)
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 6 | 18 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 24 | 18 | 21 | ||||||||||
| 22 | 21 | 12 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 7 | 9 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 7 | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Michael Fuchs / Birgit Michels (Finale)
Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Viertelfinale)
Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (1. Runde)
Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam (1. Runde)
Phillip Chew / Jamie Subandhi (Halbfinale)
Ronan Labar / Émilie Lefel (Viertelfinale)
Toby Ng / Alexandra Bruce (1. Runde)
Choi Sol-gyu / Eom Hye-won (Champion)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 14 | 16 | ||||||||||
| 1 | 12 | 14 | ||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 24 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 15 | 17r | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 15 | 14 | ||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 24 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 19 | 27 | ||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||