USL Professional Division 2014
| USL Professional Division 2014 | |
| |
| Meister | Sacramento Republic |
| Mannschaften | 14 |
| Spiele | 210 |
| Tore | 585 (ø 2,79 pro Spiel) |
| Zuschauer | 610.351 (ø 2906 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | |
| ← USL Professional Division 2013 | |
| ↑ North American Soccer League 2014 | |
Die USL Professional Division 2014 war die vierte Saison der USL Professional Division, der dritten Fußballliga in den USA.
Modus
Die 14 Mannschaften absolvieren in der Regular Season jeweils 28 Spiele. Die besten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs. Jedes Duell wird in einem Spiel ausgetragen. Heimrecht hat immer die Mannschaft, die in der Regular Season besser war.
Regular Season
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orlando City | 28 | 19 | 5 | 4 | 56:24 | +32 | 62 |
| 2. | Sacramento Republic | 28 | 17 | 4 | 7 | 49:28 | +21 | 55 |
| 3. | LA Galaxy II | 28 | 15 | 6 | 7 | 54:38 | +16 | 51 |
| 4. | Richmond Kickers | 28 | 13 | 12 | 3 | 53:28 | +25 | 51 |
| 5. | Charleston Battery | 28 | 11 | 8 | 9 | 36:31 | +5 | 41 |
| 6. | Rochester Rhinos | 28 | 10 | 8 | 10 | 29:25 | +4 | 38 |
| 7. | Wilmington Hammerheads | 28 | 9 | 11 | 8 | 35:33 | +2 | 38 |
| 8. | Harrisburg City Islanders | 28 | 10 | 7 | 11 | 45:46 | −1 | 37 |
| 9. | Arizona United | 28 | 10 | 5 | 13 | 32:47 | −15 | 35 |
| 10. | Oklahoma City Energy | 28 | 9 | 5 | 14 | 32:37 | −5 | 32 |
| 11. | Pittsburgh Riverhounds | 28 | 9 | 5 | 14 | 35:49 | −14 | 32 |
| 12. | Charlotte Eagles | 28 | 9 | 4 | 15 | 33:40 | −7 | 31 |
| 13. | Orange County Blues FC | 28 | 9 | 1 | 18 | 31:54 | −23 | 28 |
| 14. | Dayton Dutch Lions FC | 28 | 6 | 4 | 18 | 28:63 | −35 | 22 |
Playoffs
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | Orlando City | 0 | |||||||||||
| 8 | Harrisburg City Islanders | 1 | |||||||||||
| 4 | Richmond Kickers | 2 | |||||||||||
| 8 | Harrisburg City Islanders | 3 | |||||||||||
| 4 | Richmond Kickers | 2 | |||||||||||
| 5 | Charleston Battery | 1 | |||||||||||
| 2 | Sacramento Republic | 2 | |||||||||||
| 8 | Harrisburg City Islanders | 0 | |||||||||||
| 2 | Sacramento Republic | 4 | |||||||||||
| 7 | Wilmington Hammerheads | 1 | |||||||||||
| 2 | Sacramento Republic | 3 | |||||||||||
| 3 | LA Galaxy II | 2 | |||||||||||
| 3 | LA Galaxy II | 2 | |||||||||||
| 6 | Rochester Rhinos | 1 | |||||||||||
Torschützenliste
| Platz | Spieler | Franchise | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Orlando City | 20 | |
| 2 | Richmond Kickers | 14 | |
| 3 | LA Galaxy II | 13 | |
| 4 | Dayton Dutch Lions FC | 12 | |
| 5 | Richmond Kickers | 11 | |
| Sacramento Republic | |||
| 7 | Charlotte Eagles | 10 | |
| Charleston Battery | |||
| Sacramento Republic | |||
| 10 | Rochester Rhinos | 9 | |
| Oklahoma City Energy |

