Bahnradsport-Weltmeisterschaften 2023

.jpg)
Die Bahnradsport-Weltmeisterschaften 2023 fanden vom 3. bis 9. August 2023 im Sir Chris Hoy Velodrome im schottischen Glasgow statt. Im Rahmen der Radsport-Weltmeisterschaften 2023 waren sie vollständig mit den Paracycling-Bahnweltmeisterschaften 2023 integriert, weshalb sich das Programm von fünf auf sieben Tage verlängerte.[1] Die Titelkämpfe zählten für die Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris.
Beteiligt waren Vertreter von 49 Ländern aus allen fünf Kontinentalverbänden.[2]
Zeitplan (Finale)
| Datum | Disziplinen Männer | Disziplinen Frauen |
|---|---|---|
| Donnerstag, 3. August | Scratch | Einerverfolgung, Teamsprint |
| Freitag, 4. August | Teamsprint | Zeitfahren, Scratch |
| Sonnabend, 5. August | Mannschaftsverfolgung | Mannschaftsverfolgung |
| Sonntag, 6. August | Einerverfolgung, Omnium | Ausscheidungsfahren, Keirin |
| Montag, 7. August | Ausscheidungsfahren, Sprint | Zweier-Mannschaftsfahren |
| Dienstag, 8. August | Zeitfahren, Zweier-Mannschaftsfahren | Punktefahren |
| Mittwoch, 9. August | Punktefahren, Keirin | Sprint, Omnium |
Resultate
- Legende:
- "G" = Zeit aus dem Finale um Gold; "B" = Zeit aus dem Finale um Bronze
- Fahrerinnen und Fahrer, deren Name kursiv geschrieben sind, bestritten bei Mannschaftswettbewerben lediglich die Qualifikation oder die erste Runde.
Sprint
| Männer | |||
| # | Name | Land | Zeit (s) |
| Harrie Lavreysen | 9,787 (1) 9,654 (2) | ||
| Nicholas Paul | |||
| Jack Carlin | 9,913 (1) 9,952 (2) | ||
| 4 | Mateusz Rudyk | ||
| 5 | Matthew Richardson | ||
| 6 | Kaiya Ōta | ||
| 7 | Joseph Truman | ||
| 8 | Thomas Cornish | ||
| Frauen | |||
| # | Name | Land | Zeit (s) |
| Emma Finucane | 10,871 (1) 10,899 (2) | ||
| Lea Sophie Friedrich | |||
| Ellesse Andrews | 10,933 (1) 10,988 (2) | ||
| 4 | Emma Hinze | ||
| 5 | Sophie Capewell | ||
| 6 | Yuan Liying | ||
| 7 | Mathilde Gros | ||
| 8 | Lauriane Genest | ||
Keirin
| Männer | |||
| # | Name | Nationalität | |
| Kevin Quintero | |||
| Matthew Richardson | |||
| Shinji Nakano | |||
| 4 | Harrie Lavreysen | ||
| 5 | Jack Carlin | ||
| 6 | Jeffrey Hoogland | ||
| 7 | Matthew Glaetzer | ||
| 8 | Kaiya Ōta | ||
| 9 | Azizulhasni Awang | ||
| 10 | Thomas Cornish | ||
| Frauen | |||
| # | Name | Nationalität | |
| Ellesse Andrews | |||
| Martha Bayona | |||
| Lea Sophie Friedrich | |||
| 4 | Hetty van de Wouw | ||
| 5 | Nicky Degrendele | ||
| 6 | Mathilde Gros | ||
| 7 | Kristina Clonan | ||
| 8 | Steffie van der Peet | ||
| 9 | Kelsey Mitchell | ||
| 10 | Alessa-Catriona Pröpster | ||
Zeitfahren
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teamsprint
| Männer | |||
| # | Name | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| Roy van den Berg Harrie Lavreysen Jeffrey Hoogland |
41,647 G | ||
| Matthew Glaetzer Leigh Hoffman Matthew Richardson Thomas Cornish |
41,643 G | ||
| Florian Grengbo Rayan Helal Sébastien Vigier |
42,844 B | ||
| 4 | Alistair Fielding Joseph Truman Hamish Turnbull Jack Carlin |
42,950 B | |
| 5 | Maximilian Dörnbach Nik Schröter Luca Spiegel |
||
| 6 | Yoshitaku Nagasako Yuta Obara Kaiya Ōta |
||
| 7 | Guo Shuai Xue Chenxi Zhou Yu |
||
| 8 | Maciej Bielecki Patryk Rajkowski Mateusz Rudyk |
||
Einerverfolgung
| Männer (4000 m) | |||
| # | Name | Land | Zeit (min) |
| Filippo Ganna | 4:01,976 G | ||
| Daniel Bigham | 4:02,030 G | ||
| Jonathan Milan | 4:05,868 B | ||
| 4 | Ivo Oliveira | 4:08,469 B | |
| 5 | Tobias Buck-Gramcko | 4:07,626 | |
| 6 | Conor Leahy | 4:08,593 | |
| 7 | Oliver Bleddyn | 4:09.606 | |
| 8 | Felix Groß | 4:09,800 | |
| 9 | Chris Ernst | 4:10,281 | |
| 10 | Manlio Moro | 4:10,460 | |
| Frauen (3000 m) | |||
| # | Name | Land | Zeit (min) |
| Chloé Dygert | 3:17,542G | ||
| Franziska Brauße | OVL G | ||
| Bryony Botha | 3:22,210 B | ||
| 4 | Neah Evans | 3:23,264 B | |
| 5 | Maeve Plouffe | ||
| 6 | Lisa Klein | ||
| 7 | Maggie Coles-Lyster | ||
| 8 | Marion Borras | ||
| 9 | Samantha Donnelly | ||
| 10 | Jessica Roberts | ||
Mannschaftsverfolgung
Punktefahren
| Männer | |||
| # | Name | Nationalität | Punkte |
| Aaron Gate | 123 | ||
| Albert Torres | 107 | ||
| Fabio Van den Bossche | 95 | ||
| 4 | Roger Kluge | 89 | |
| 5 | William Perrett | 75 | |
| 6 | Mathias Guillemette | 69 | |
| 7 | Naoki Kojima | 63 | |
| 8 | Bertold Drijver | 60 | |
| 9 | Yoeri Havik | 52 | |
| 10 | Michele Scartezzini | 47 | |
| Frauen | |||
| # | Name | Nationalität | Punkte |
| Lotte Kopecky | 39 | ||
| Georgia Baker | 31 | ||
| Tsuyaka Uchino | 14 | ||
| 4 | Lily Williams | 9 | |
| 5 | Neah Evans | 9 | |
| 6 | Marit Raaijmakers | 34 | |
| 7 | Silvia Zanardi | 8 | |
| 8 | Daniela Campos | 5 | |
| 9 | Lea Lin Teutenberg | 4 | |
| 10 | Jarmila Machačová | 3 | |
Scratch
| Männer | |||
| # | Name | Nationalität | |
| William Tidball | |||
| Kazushige Kuboki | |||
| Tuur Dens | |||
| 4 | Roy Eefting-Bloem | ||
| 5 | Donavan Grondin | ||
| 6 | Dylan Bibic | ||
| 7 | Tobias Hansen | ||
| 8 | Tim Torn Teutenberg | ||
| 9 | Joshua Duffy | ||
| 10 | Alex Vogel | ||
| Frauen | |||
| # | Name | Nationalität | |
| Jennifer Valente | |||
| Maike van der Duin | |||
| Michaela Drummond | |||
| 4 | Martina Fidanza | ||
| 5 | Clara Copponi | ||
| 6 | Tsuyaka Uchino | ||
| 7 | Daria Pikulik | ||
| 8 | Maggie Coles-Lyster | ||
| 9 | Anita Yvonne Stenberg | ||
| 10 | Olivija Baleišytė | ||
Ausscheidungsfahren
| Männer | |||
| # | Name | Nationalität | |
| Ethan Vernon | |||
| Dylan Bibic | |||
| Elia Viviani | |||
| 4 | Matthijs Büchli | ||
| 5 | George Jackson | ||
| 6 | Jules Hesters | ||
| 7 | Claudio Imhof | ||
| 8 | Gavin Hoover | ||
| 9 | Donavan Grondin | ||
| 10 | Raphael Kokas | ||
| Frauen | |||
| # | Name | Nationalität | |
| Lotte Kopecky | |||
| Valentine Fortin | |||
| Jennifer Valente | |||
| 4 | Rachele Barbieri | ||
| 5 | Elinor Barker | ||
| 6 | Olivija Baleišytė | ||
| 7 | Sarah van Dam | ||
| 8 | Anita Yvonne Stenberg | ||
| 9 | Lea Lin Teutenberg | ||
| 10 | Yareli Acevedo | ||
Omnium
| Männer | |||
| # | Name | Land | Punkte |
| Iúri Leitão | 187 | ||
| Benjamin Thomas | 185 | ||
| Shunsuke Imamura | 175 | ||
| 4 | Niklas Larsen | 170 | |
| 5 | Vincent Hoppezak | 160 | |
| 6 | Elia Viviani | 158 | |
| 7 | Sebastián Mora | 155 | |
| 8 | Fabio Van den Bossche | 155 | |
| 9 | Oliver Wood | 144 | |
| 10 | Tim Torn Teutenberg | 128 | |
| Frauen | |||
| # | Name | Land | Punkte |
| Jennifer Valente | 145 | ||
| Amalie Dideriksen | 136 | ||
| Lotte Kopecky | 133 | ||
| 4 | Katie Archibald | 127 | |
| 5 | Valentine Fortin | 117 | |
| 6 | Ally Wollaston | 112 | |
| 7 | Daria Pikulik | 78 | |
| 8 | Yūmi Kajihara | 74 | |
| 9 | Lara Gillespie | 70 | |
| 10 | Maria Martins | 70 | |
Zweier-Mannschaftsfahren (Madison)
| Männer | |||
| # | Name | Land | Punkte |
| Jan-Willem van Schip Yoeri Havik |
37 | ||
| Oliver Wood Mark Stewart |
35 | ||
| Aaron Gate Campbell Stewart |
34 | ||
| 4 | Lindsay De Vylder Robbe Ghys |
32 | |
| 5 | Lasse Norman Leth Michael Mørkøv |
28 | |
| 6 | Benjamin Thomas Thomas Boudat |
27 | |
| 7 | Roger Kluge Theo Reinhardt |
14 | |
| 8 | Sebastián Mora Albert Torres |
14 | |
| 9 | Elia Viviani Michele Scartezzini |
9 | |
| 10 | Rui Oliveira Ivo Oliveira |
8 | |
| Frauen | |||
| # | Name | Land | Punkte |
| Neah Evans Elinor Barker |
28 | ||
| Georgia Baker Alexandra Manly |
25 | ||
| Victoire Berteau Clara Copponi |
22 | ||
| 4 | Daria Pikulik Wiktoria Pikulik |
19 | |
| 5 | Martina Fidanza Chiara Consonni |
14 | |
| 6 | Jennifer Valente Lily Williams |
10 | |
| 7 | Ally Wollaston Bryony Botha |
10 | |
| 8 | Yūmi Kajihara Tsuyaka Uchino |
5 | |
| 9 | Amalie Dideriksen Ellen Klinge |
2 | |
| 10 | Marit Raaijmakers Maike van der Duin |
2 | |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
| 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 22 | 22 | 22 | 66 | |
Aufgebote
Bund Deutscher Radfahrer
- Frauen Kurzzeit
- Männer Kurzzeit
- Frauen Ausdauer
- Franziska Brauße, Lisa Klein, Mieke Kröger, Lena Charlotte Reißner, Laura Süßemilch, Lea Lin Teutenberg
- Männer Ausdauer
- Benjamin Boos, Tobias Buck-Gramcko, Joachim Eilers, Felix Groß, Roger Kluge, Theo Reinhardt, Tim Torn Teutenberg
Swiss Cycling
- Frauen Ausdauer
- Männer Ausdauer
Cycling Austria
- Frauen Ausdauer
- Männer Ausdauer
Einzelnachweise
- ↑ Information Bulletin. Union Cycliste Internationale, März 2023, S. 64ff (englisch).
- ↑ UCI Track World Championships 2023 Results Book. Union Cycliste Internationale, 9. August 2023, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 10. August 2023; abgerufen am 3. Mai 2025 (englisch).