Turn-Weltmeisterschaften 1974
Die 18. Turn-Weltmeisterschaften fanden vom 20.–27. Oktober 1974 in Warna statt.
Ergebnisse
Männer
Mehrkampf
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 115.500 | |
| 2. | 115.375 | |
| 3. | 114.750 | |
| ... | ||
| 7. | 114.000 |
Mannschaft
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 571.400 | |
| 2. | 567.350 | |
| 3. | 562.400 | |
| ... | ||
| 5. | 552.650 | |
| 7. | 547.200 |
Boden
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 19.375 | |
| 2. | 19.325 | |
| 3. | 19.225 | |
| ... | ||
| 5. | 18.900 |
Reck
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 19.500 | |
| 2. | 19.450 | |
| 3. | 19.275 | |
| 3. | 19.275 | |
| 5. | 19.250 |
Barren
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 19.375 | |
| 2. | 19.325 | |
| 3. | 18.850 | |
| ... | ||
| 5. | 18.100 | |
| 6. | 17.625 |
Pauschenpferd
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 19.575 | |
| 2. | 19.375 | |
| 3. | 19.225 | |
| ... | ||
| 6. | 18.500 |
Ringe
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 19.525 | |
| 1. | 19.525 | |
| 3. | 19.225 | |
| ... | ||
| 6. | 18.925 |
Sprung
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 19.325 | |
| 2. | 19.250 | |
| 3. | 19.225 |
Frauen
Mehrkampf
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 78.450 | |
| 2. | 77.650 | |
| 3. | 76.875 | |
| 4. | 76.425 | |
| 5. | 76.400 | |
| 6. | 76.325 | |
| 7. | 76.125 | |
| 8. | 75.925 |
Mannschaft
| Rang | Team | Turnerinnen | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Ljudmila Turischtschewa Olga Korbut Elvira Saadi Russudan Sicharulidse Nina Dronowa Nelli Kim |
384.150 | |
| 2. | Angelika Hellmann Annelore Zinke Richarda Schmeißer Bärbel Röhrich Heike Gerisch Irene Abel |
376.550 | |
| 3. | Mónika Császár Krisztina Medveczky Zsuzsa Nagy Márta Egervári Zsuzsa Matulai Ágnes Bánfai |
370.600 | |
| 4. | Alina Goreac Anca Grigoraș Elena Ceampelea Paula Ioan Aurelia Dobre Rodica Sabău |
369.30 | |
| ... | |||
| 8. | 361.000 | ||
| 15. | 343.050 |
Balken
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 19.725 | |
| 2. | 19.525 | |
| 3. | 19.200 | |
| 4. | 19.100 | |
| 5. | 18.900 | |
| 6. | 18.625 |
Boden
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 19.775 | |
| 2. | 19.600 | |
| 3. | 19.550 | |
| 3. | 19.550 | |
| 5. | 19.275 | |
| 6. | 19.200 |
Stufenbarren
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 19.650 | |
| 2. | 19.575 | |
| 3. | 19.500 | |
| 4. | 19.350 | |
| 5. | 19.250 | |
| 6. | 19.050 |
Sprung
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 19.650 | |
| 2. | 19.575 | |
| 3. | 19.500 | |
| 4. | 18.900 | |
| 5. | 18.850 | |
| 6. | 17.900 |
Medaillenspiegel
| Rang | Land | total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | 5 | 21 | |
| 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | - | - | 1 | |
| 1 | - | - | 1 | ||
| 7 | - | - | 2 | 2 | |
| 8 | - | - | 1 | 1 | |
| - | - | 1 | 1 |
Weblinks
- Ergebnisse bei gymn-forum.net
- Ergebnisse romgym.ro