Triathlon-Europameisterschaften 2025
| Triathlon-Europameisterschaften 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ← 2024 Vichy 2026 Tarragona →
| ||||||||||||
Die Triathlon-Europameisterschaften 2025 wurden am 30. und 31. August in der türkischen Hauptstadt Istanbul ausgetragen.
Ergebnisse
Frauen
Anmerkung: Die Gesamtzeit beinhaltet auch die Wechselzeiten.
| Rang | Athletin | Nation | Schwimmen | Wechsel | Radfahren | Wechsel | Laufen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit (h) | Zeit (h) | Zeit (h) | Zeit (h) | Zeit (h) | Zeit (h) | |||
| 1 | Jolien Vermeylen | 0:20:10 | 0:00:53 | 0:59:28 | 0:00:21 | 0:34:44 | 01:55:35 | |
| 2 | Diana Isakowa | 0:20:09 | 0:00:52 | 0:59:36 | 0:00:22 | 0:34:45 | 01:55:42 | |
| 3 | Tilly Anema | 0:19:56 | 0:00:52 | 0:59:50 | 0:00:21 | 0:34:48 | 01:55:45 | |
| 4 | Bianca Seregni | 0:20:08 | 0:00:58 | 0:59:30 | 0:00:28 | 0:35:10 | 01:56:13 | |
| 5 | Zuzana Michaličková | 0:20:09 | 0:00:55 | 0:59:29 | 0:00:22 | 0:35:33 | 01:56:26 | |
| 6 | Sara Guerrero | 0:20:13 | 0:00:49 | 0:59:34 | 0:00:20 | 0:35:45 | 01:56:39 | |
| 7 | Angelica Prestia | 0:20:21 | 0:00:52 | 0:59:20 | 0:00:23 | 0:35:51 | 01:56:46 | |
| 8 | Marta Pintanel | 0:20:05 | 0:00:52 | 0:59:34 | 0:00:21 | 0:36:04 | 01:56:55 | |
| 9 | Maria Tomé | 0:20:10 | 0:00:54 | 0:59:31 | 0:00:26 | 0:36:08 | 01:57:06 | |
| 10 | Barbara De Koning | 0:20:12 | 0:00:54 | 0:59:33 | 0:00:23 | 0:36:07 | 01:57:07 | |
| 11 | Verena Steinhauser | 0:20:18 | 0:00:53 | 0:59:24 | 0:00:24 | 0:36:12 | 01:57:08 | |
| 12 | Alice Betto | 0:20:19 | 0:00:49 | 0:59:29 | 0:00:24 | 0:36:10 | 01:57:09 | |
| 13 | Ilaria Zane | 0:20:13 | 0:00:52 | 0:59:26 | 0:00:22 | 0:36:55 | 01:57:45 | |
| 14 | Tereza Zimovjanová | 0:20:32 | 0:00:50 | 0:59:11 | 0:00:23 | 0:37:03 | 01:57:57 | |
| 15 | Robin Dreijling | 0:20:33 | 0:00:55 | 0:59:05 | 0:00:25 | 0:37:17 | 01:58:13 | |
| 16 | Nora Gmür | 0:20:12 | 0:00:54 | 0:59:25 | 0:00:23 | 0:37:34 | 01:58:26 | |
| 17 | Katie Rodda | 0:20:06 | 0:00:51 | 0:59:39 | 0:00:22 | 0:37:44 | 01:58:40 | |
| 18 | Walentina Rjassowa | 0:21:17 | 0:00:52 | 1:00:18 | 0:00:23 | 0:36:11 | 01:58:58 | |
| 19 | Annabel Morton | 0:21:10 | 0:00:54 | 1:00:26 | 0:00:23 | 0:36:21 | 01:59:12 | |
| 20 | Hasse Fleerackers | 0:20:12 | 0:00:50 | 0:59:32 | 0:00:21 | 0:38:40 | 01:59:32 | |
| 21 | Ellie White | 0:20:13 | 0:00:54 | 0:59:31 | 0:00:22 | 0:38:45 | 01:59:43 | |
| 22 | Selina Klamt | 0:20:08 | 0:00:47 | 0:59:39 | 0:00:12 | 0:39:15 | 02:00:00 | |
| 23 | María Jiménez-Orta | 0:20:33 | 0:00:53 | 1:01:01 | 0:00:24 | 0:37:16 | 02:00:05 | |
| 24 | Martina McDowell | 0:20:04 | 0:00:53 | 0:59:39 | 0:00:23 | 0:39:15 | 02:00:12 | |
| 25 | Clara Carlquist | 0:20:30 | 0:00:54 | 0:59:15 | 0:00:24 | 0:39:21 | 02:00:22 | |
| 26 | Michaela Štěrbová | 0:20:08 | 0:00:54 | 0:59:35 | 0:00:28 | 0:39:35 | 02:00:40 | |
| 27 | Alessia Orla | 0:20:33 | 0:00:55 | 1:01:01 | 0:00:32 | 0:37:53 | 02:00:51 | |
| 28 | Josephine Seerig | 0:20:22 | 0:00:50 | 0:59:25 | 0:00:27 | 0:39:50 | 02:00:52 | |
| 29 | Romana Gajdošová | 0:20:33 | 0:00:53 | 1:00:58 | 0:00:22 | 0:38:25 | 02:01:09 | |
| 30 | Finja Schierl | 0:20:22 | 0:00:53 | 0:59:19 | 0:00:23 | 0:40:23 | 02:01:18 | |
| 31 | Felipa Herrmann | 0:21:05 | 0:00:51 | 1:00:28 | 0:00:21 | 0:38:57 | 02:01:40 | |
| 32 | Rebecca Beti | 0:21:11 | 0:00:51 | 1:00:25 | 0:00:29 | 0:38:51 | 02:01:45 | |
| 33 | Jana Tschenskaja | 0:20:28 | 0:01:01 | 1:01:00 | 0:00:25 | 0:39:02 | 02:01:53 | |
| 34 | Nele Dequae | 0:21:20 | 0:00:52 | 1:00:13 | 0:00:23 | 0:39:11 | 02:01:57 | |
| 35 | Tatjana Baskakowa | 0:20:31 | 0:00:50 | 1:02:28 | 0:00:32 | 0:37:41 | 02:02:00 | |
| 36 | Madalena Almeida | 0:21:18 | 0:00:54 | 1:00:11 | 0:00:22 | 0:39:25 | 02:02:08 | |
| 37 | Sophie Gießmann | 0:21:17 | 0:00:52 | 1:00:20 | 0:00:20 | 0:40:11 | 02:02:57 | |
| 38 | Sinem Tous Servera | 0:20:36 | 0:00:53 | 1:01:00 | 0:00:22 | 0:40:24 | 02:03:13 | |
| 39 | Diana Dunajská | 0:21:32 | 0:00:50 | 1:02:35 | 0:00:26 | 0:38:06 | 02:03:27 | |
| 40 | Helena Knaapi | 0:21:22 | 0:00:52 | 1:02:45 | 0:00:24 | 0:38:54 | 02:04:15 | |
| 41 | Mariana Vargem | 0:22:44 | 0:00:59 | 1:03:46 | 0:00:27 | 0:37:13 | 02:05:07 | |
| 42 | Désirée Gmür | 0:20:26 | 0:00:54 | 1:01:10 | 0:00:33 | 0:43:27 | 02:06:29 | |
| 43 | Jewa Soroka | 0:22:33 | 0:00:47 | 1:04:06 | 0:00:20 | 0:39:05 | 02:06:50 | |
| 44 | Sofia Krjwezkaja | 0:22:37 | 0:00:52 | 1:03:59 | 0:00:24 | 0:43:10 | 02:11:01 | |
| – | Paulina Klimas | 0:20:11 | 0:00:54 | 0:59:32 | 0:00:24 | DNF | ||
| Alejandra Seguí | 0:21:13 | 0:00:52 | 1:00:22 | 0:00:21 | DNF | |||
| Miriam Casillas García | 0:20:31 | 0:00:53 | 1:01:02 | 0:00:24 | DNF | |||
| Hanna Maksimawa | 0:21:37 | 0:00:59 | 1:04:50 | 0:00:22 | DNF | |||
| Sophie Alden | 0:20:22 | 0:01:03 | LAP | |||||
| Sandra Dodet | 0:20:28 | 0:00:55 | DNF | |||||
| Alžběta Hrušková | 0:21:29 | 0:00:52 | DNF | |||||
Männer
Anmerkung: Die Gesamtzeit beinhaltet auch die Wechselzeiten.
| Rang | Athletin | Nation | Schwimmen | Wechsel | Radfahren | Wechsel | Laufen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit (h) | Zeit (h) | Zeit (h) | Zeit (h) | Zeit (h) | Zeit (h) | |||
| 1 | Max Studer | 0:18:44 | 0:00:48 | 0:53:37 | 0:00:19 | 0:30:52 | 01:44:18 | |
| 2 | Bence Bicsák | 0:18:50 | 0:00:50 | 0:53:36 | 0:00:23 | 0:31:03 | 01:44:39 | |
| 3 | Panagiotis Bitados | 0:18:36 | 0:00:45 | 0:53:47 | 0:00:21 | 0:31:25 | 01:44:52 | |
| 4 | Harry Leleu | 0:18:41 | 0:00:48 | 0:53:45 | 0:00:19 | 0:31:25 | 01:44:56 | |
| 5 | Jack Willis | 0:18:45 | 0:00:45 | 0:53:42 | 0:00:20 | 0:31:31 | 01:45:01 | |
| 6 | Tjebbe Kaindl | 0:18:48 | 0:00:42 | 0:53:40 | 0:00:22 | 0:31:34 | 01:45:04 | |
| 7 | Jules Rethoret | 0:18:32 | 0:00:50 | 0:53:47 | 0:00:20 | 0:31:44 | 01:45:11 | |
| 8 | Antonio Serrat Seoane | 0:19:02 | 0:00:46 | 0:54:00 | 0:00:17 | 0:31:15 | 01:45:18 | |
| 9 | Ian Pennekamp | 0:18:35 | 0:00:47 | 0:53:50 | 0:00:20 | 0:31:55 | 01:45:26 | |
| 10 | Igor Dupuis | 0:18:34 | 0:00:49 | 0:53:52 | 0:00:22 | 0:31:57 | 01:45:31 | |
| 11 | Izan Edo | 0:18:54 | 0:00:47 | 0:53:30 | 0:00:24 | 0:32:17 | 01:45:49 | |
| 12 | Jonas Osterholt | 0:18:43 | 0:00:49 | 0:53:35 | 0:00:22 | 0:32:29 | 01:45:55 | |
| 13 | Lucas Cambresy | 0:18:31 | 0:00:49 | 0:53:50 | 0:00:19 | 0:32:35 | 01:46:02 | |
| 14 | Nicola Azzano | 0:18:30 | 0:00:47 | 0:53:56 | 0:00:20 | 0:32:37 | 01:46:08 | |
| 15 | João Batista | 0:19:17 | 0:00:51 | 0:53:36 | 0:00:23 | 0:32:09 | 01:46:13 | |
| 16 | Euan De Nigro | 0:18:48 | 0:00:47 | 0:53:32 | 0:00:22 | 0:32:55 | 01:46:23 | |
| 17 | Arnaud Mengal | 0:19:28 | 0:00:49 | 0:53:29 | 0:00:23 | 0:32:25 | 01:46:31 | |
| 18 | Denis Kolobrodov | 0:19:03 | 0:00:47 | 0:53:52 | 0:00:22 | 0:32:35 | 01:46:37 | |
| 19 | Pietro Giovannini | 0:18:31 | 0:00:46 | 0:53:49 | 0:00:21 | 0:33:20 | 01:46:46 | |
| 20 | Eirik Berling Grande | 0:18:48 | 0:00:46 | 0:53:38 | 0:00:18 | 0:33:19 | 01:46:47 | |
| 21 | Zsombor Dévay | 0:18:51 | 0:00:49 | 0:53:32 | 0:00:26 | 0:33:30 | 01:47:05 | |
| 22 | Till Kramp | 0:19:40 | 0:00:48 | 0:53:16 | 0:00:21 | 0:33:20 | 01:47:23 | |
| 23 | Jimmy Lund | 0:18:33 | 0:00:49 | 0:53:53 | 0:00:21 | 0:33:57 | 01:47:31 | |
| 24 | Chris Ziehmer | 0:18:38 | 0:00:47 | 0:53:50 | 0:00:24 | 0:34:13 | 01:47:51 | |
| 25 | Genis Grau | 0:19:01 | 0:00:48 | 0:53:58 | 0:00:20 | 0:34:09 | 01:48:14 | |
| 26 | Gültigin Er | 0:18:59 | 0:00:50 | 0:54:00 | 0:00:23 | 0:34:23 | 01:48:33 | |
| 27 | Sylvain Fridelance | 0:18:40 | 0:00:48 | 0:54:18 | 0:00:23 | 0:34:41 | 01:48:47 | |
| 28 | Eric Diener | 0:19:00 | 0:00:48 | 0:53:27 | 0:00:22 | 0:35:28 | 01:49:02 | |
| 29 | Alessio Crociani | 0:18:28 | 0:00:47 | 0:53:58 | 0:00:22 | 0:35:37 | 01:49:09 | |
| 30 | Gergely Kiss | 0:18:36 | 0:00:42 | 0:53:56 | 0:00:21 | 0:35:40 | 01:49:13 | |
| 31 | Lukas Pertl | 0:19:38 | 0:00:47 | 0:56:23 | 0:00:19 | 0:32:17 | 01:49:22 | |
| 32 | Maciej Bruzdziak | 0:18:27 | 0:00:46 | 0:53:59 | 0:00:23 | 0:35:58 | 01:49:30 | |
| 33 | Enes Kızılcık | 0:18:58 | 0:00:47 | 0:54:03 | 0:00:22 | 0:35:29 | 01:49:37 | |
| 34 | Michail Antipow | 0:18:59 | 0:00:50 | 0:53:58 | 0:00:21 | 0:35:40 | 01:49:46 | |
| 35 | Joris Basslé | 0:19:42 | 0:00:49 | 0:56:16 | 0:00:18 | 0:33:09 | 01:50:13 | |
| 36 | Grigory Antipov | 0:18:54 | 0:00:48 | 0:54:05 | 0:00:23 | 0:36:25 | 01:50:33 | |
| 37 | Carol Popa | 0:19:43 | 0:00:52 | 0:56:14 | 0:00:19 | 0:33:40 | 01:50:46 | |
| 38 | Petter Ellingsbø | 0:19:45 | 0:00:47 | 0:56:18 | 0:00:22 | 0:34:35 | 01:51:46 | |
| 39 | Felix Duchampt | 0:20:52 | 0:00:50 | 0:57:08 | 0:00:24 | 0:32:37 | 01:51:49 | |
| 40 | Victor Goené | 0:19:35 | 0:00:47 | 0:56:25 | 0:00:21 | 0:35:39 | 01:52:44 | |
| 41 | Mikita Koteneu | 0:20:56 | 0:00:48 | 0:57:08 | 0:00:21 | 0:33:45 | 01:52:56 | |
| 42 | Veikka Saren | 0:20:59 | 0:00:49 | 0:57:04 | 0:00:21 | 0:33:53 | 01:53:03 | |
| 43 | Ul Denša | 0:19:46 | 0:00:50 | 0:56:16 | 0:00:25 | 0:36:09 | 01:53:23 | |
| 44 | Benedikt Bettin | 0:18:44 | 0:00:49 | 0:53:40 | 0:00:21 | 0:40:41 | 01:54:13 | |
| 45 | Gergő Dobi | 0:19:26 | 0:00:50 | 0:55:26 | 0:00:23 | 0:38:12 | 01:54:14 | |
| 46 | Oliver Hostrup Sahlberg | 0:18:51 | 0:00:51 | 0:57:10 | 0:00:23 | 0:37:10 | 01:54:23 | |
| 47 | Niklas Keller | 0:20:41 | 0:00:48 | 0:57:20 | 0:00:19 | 0:35:57 | 01:55:03 | |
| 48 | Artjoms Gajevskis | 0:18:53 | 0:00:49 | 0:59:11 | 0:00:20 | 0:36:17 | 01:55:27 | |
| 49 | Filip Michálek | 0:19:37 | 0:00:53 | 0:56:23 | 0:00:21 | 0:38:38 | 01:55:50 | |
| 50 | Baptiste Passemard | 0:18:42 | 0:00:51 | 0:53:37 | 0:00:22 | 0:42:34 | 01:56:04 | |
| 51 | Ibe Baelde | 0:20:58 | 0:00:47 | 0:57:08 | 0:00:20 | 0:37:53 | 01:57:04 | |
| 52 | Daniil Babanschi | 0:20:56 | 0:00:51 | 0:57:07 | 0:00:24 | 0:40:49 | 02:00:06 | |
| – | Max Stapley | 0:18:35 | 0:00:48 | 0:53:47 | 0:00:20 | DNF | ||
| Taha Eren Coşgun | 0:20:53 | 0:00:51 | 0:57:12 | 0:00:23 | DNF | |||
| Martin Demuth | World Triathlon | 0:18:41 | 0:00:50 | DNF | ||||
| Pawel Sorokin | 0:18:47 | 0:00:51 | DNF | |||||
| David Castro Fajardo | 0:18:52 | 0:00:51 | DNF | |||||
| Samuele Angelini | 0:18:52 | 0:00:49 | DNF | |||||
| Sebastian Wernersen | 0:19:43 | 0:00:46 | DNF | |||||
| Philip Pertl | 0:20:16 | 0:00:48 | DNF | |||||
| Boris Andrejew | 0:20:50 | 0:00:52 | DNF | |||||
| Theo Marti | 0:21:03 | 0:00:58 | DNF | |||||
| Burak Çağdaş | 0:21:05 | 0:00:52 | DNF | |||||
| Francis Daniels Veģeris | 0:21:07 | 0:00:48 | LAP | |||||
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | – | 1 | |
| 1 | – | – | 1 | ||
| 3 | – | 1 | – | 1 | |
| – | – | 1 | – | 1 | |
| 4 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 2 | 2 | 2 | 6 | |