Torno (Lousada)
| Torno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | ||||||
| Region: | Norte | |||||
| Unterregion: | Tâmega e Sousa | |||||
| Distrikt: | Porto | |||||
| Concelho: | Lousada | |||||
| Koordinaten: | 41° 18′ N, 8° 13′ W | |||||
| Einwohner: | 2451 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
| Fläche: | 3,75 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 654 Einwohner pro km² | |||||
| Postleitzahl: | 4620-752 | |||||
| Politik | ||||||
| Bürgermeister: | Carlos Manuel Correia Fernandes (PS) | |||||
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Junta de Freguesia de Torno Alto do Fogo, n.º 175 4620-752 Torno | |||||
Torno (besser bekannt als Aparecida) ist eine Gemeinde (Freguesia) im Stadtbezirk von Lousada in Portugal. Es umfasst eine Fläche von 3,8 km² und hat 2451 Einwohner (Stand 19. April 2021). Die Bevölkerungsdichte beträgt 653 Einwohner/km².
![]() |
Gelegen in der östlichen Zone des Stadtbezirkes wird Torno im Süden von Vilar do Torno e Alentém, im Westen durch Cernadelo, im Südosten durch den Stadtbezirk von Amarante und im Norden durch den Stadtbezirk von Felgueiras begrenzt.
Weblinks
- Karte der Freguesia Torno (Portugal) beim Instituto Geográfico do Exército
Einzelnachweise
- ↑ www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu



