Thompson (Connecticut)
| Thompson | |||
|---|---|---|---|
Lage in Connecticut
| |||
| Basisdaten | |||
| Gründung: | 1785 | ||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Connecticut | ||
| County: | Windham County | ||
| Koordinaten: | 41° 59′ N, 71° 53′ W | ||
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | ||
| Einwohner: – Metropolregion: |
9.189 (Stand: 2020) 610.022 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 3.826 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 126,1 km2 (ca. 49 mi²) davon 121,6 km2 (ca. 47 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 76 Einwohner je km2 | ||
| Höhe: | 143 m | ||
| Postleitzahlen: | 06255, 06262, 06277 | ||
| Vorwahl: | +1 860 | ||
| FIPS: | 09-75870 | ||
| GNIS-ID: | 0213516 | ||
| Website: | www.thompsonct.org | ||
Thompson ist eine Stadt im Windham County im US-Bundesstaat Connecticut, Vereinigte Staaten, mit 9.300 Einwohnern (Stand: 2004). Die geographischen Koordinaten sind: 41,96° Nord, 71,87° West. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 126,0 km².
Söhne und Töchter
- George Whitefield Davis (1839–1918), Offizier
- Simon Larned (1753–1817), Politiker
- James Brown Mason (1775–1819), Politiker
- Ithiel Town (1784–1844), Architekt und Bauingenieur
Weblinks
Commons: Thompson (Connecticut) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
