The Offspring/Auszeichnungen für Musikverkäufe

Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der US-amerikanischen Punkband The Offspring. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
2× Goldene Schallplatte
Platin-Schallplatte
|
2× Platin-Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 50.000 | ||
| 500.000 | ||
| Insgesamt | 585.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 280.000 | ||
| (50.000) | ||
| 2.000.000 | ||
| — | (74.500) | |
| 200.000 | ||
| 600.000 | ||
| 15.000 | ||
| (25.000) | ||
| (25.000) | ||
| (100.000) | ||
| (50.000) | ||
| 6.000.000 | ||
| (300.000) | ||
| Insgesamt | 9.095.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 26.511 | ||
| 200.000 | ||
| 200.000 | ||
| 30.000 | ||
| 50.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 100.000 | ||
| Insgesamt | 1.746.511 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 30.000 | ||
| 350.000 | ||
| (25.000) | ||
| 250.000 | ||
| (250.000) | ||
| 2.000.000 | ||
| (52.798) | ||
| (600.000) | ||
| (25.000) | ||
| 200.000 | ||
| 800.000 | ||
| 100.000 | ||
| 75.000 | ||
| (50.000) | ||
| (50.000) | ||
| (50.000) | ||
| (100.000) | ||
| (200.000) | ||
| (50.000) | ||
| (100.000) | ||
| 5.000.000 | ||
| (300.000) | ||
| Insgesamt | 8.805.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| (25.000) | ||
| (150.000) | ||
| 1.000.000 | ||
| (29.330) | ||
| (200.000) | ||
| 200.000 | ||
| 200.000 | ||
| 15.000 | ||
| (25.000) | ||
| (50.000) | ||
| (100.000) | ||
| 1.000.000 | ||
| (300.000) | ||
| Insgesamt | 2.555.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 100.000 | ||
| 100.000 | ||
| 7.500 | ||
| 20.000 | ||
| 500.000 | ||
| 100.000 | ||
| Insgesamt | 897.500 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 210.000 | ||
| 100.000 | ||
| — | 14.310 | |
| 100.000 | ||
| 7.500 | ||
| 250.000 | ||
| 100.000 | ||
| 15.000 | ||
| 10.000 | ||
| 15.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 100.000 | ||
| Insgesamt | 1.931.810 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 100.000 | ||
| 80.000 | ||
| 15.000 | ||
| 10.000 | ||
| 500.000 | ||
| Insgesamt | 740.000 |
Greatest Hits (Round Hill Records)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 60.000 | ||
| Insgesamt | 60.000 |
Auszeichnungen nach Singles
Come Out and Play
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| Insgesamt | 70.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| (500.000) | ||
| 50.000 | ||
| 30.000 | ||
| 20.000 | ||
| 25.000 | ||
| 30.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 590.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| Insgesamt | 35.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 280.000 | ||
| 50.000 | ||
| 45.000 | ||
| 250.000 | ||
| 125.000 | ||
| 25.000 | ||
| 30.000 | ||
| 50.000 | ||
| 40.000 | ||
| 25.000 | ||
| 90.000 | ||
| 30.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 1.640.000 |
Why Don’t You Get a Job?
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 50.000 | ||
| 15.000 | ||
| 30.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 635.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 30.000 | ||
| 45.000 | ||
| 600.000 | ||
| 50.000 | ||
| 60.000 | ||
| 25.000 | ||
| 60.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 2.470.000 |
Original Prankster
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 270.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 15.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 415.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| Insgesamt | 35.000 |
You’re Gonna Go Far, Kid
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 45.000 | ||
| 150.000 | ||
| 25.000 | ||
| 60.000 | ||
| 25.000 | ||
| 60.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 1.965.000 |
Auszeichnungen nach Videoalben
Huck It
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 7.500 | ||
| Insgesamt | 7.500 |
Complete Music Video Collection
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 15.000 | ||
| 10.000 | ||
| 5.000 | ||
| 50.000 | ||
| Insgesamt | 80.000 |
Statistik und Quellen
| Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Verkäufe | Quellen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 30.000 | capif.org.ar | ||
| — | 1.947.500 | aria.com.au | |||
| — | 150.000 | ultratop.be | |||
| — | 280.000 | pro-musicabr.org.br | |||
| — | — | 135.000 | ifpi.dk | ||
| — | 1.600.000 | musikindustrie.de | |||
| — | (5.500.000) | ifpi.org ( vom 1. Januar 2014 im Internet Archive) | |||
| — | 197.449 | ifpi.fi | |||
| 1.135.000 | infodisc.fr snepmusique.com | ||||
| — | — | 7.500 | irishcharts.ie | ||
| — | 225.000 | fimi.it | |||
| — | 1.250.000 | riaj.or.jp | |||
| — | 2.035.000 | musiccanada.com | |||
| — | — | 100.000 | amprofon.com.mx | ||
| — | 367.500 | aotearoamusiccharts.co.nz NZ2 NZ3 | |||
| — | — | 100.000 | nvpi.nl | ||
| — | 195.000 | ifpi.no ( vom 5. November 2012 im Internet Archive) | |||
| — | 125.000 | ifpi.at | |||
| — | 150.000 | olis.pl | |||
| — | — | 20.000 | 2m-online.ru | ||
| — | 430.000 | sverigetopplistan.se | |||
| — | 185.000 | hitparade.ch | |||
| — | 460.000 | [1] | |||
| — | 17.550.000 | riaa.com | |||
| 4.220.000 | bpi.co.uk | ||||
| Insgesamt | |||||
Einzelnachweise
- ↑ ARIA Top 50 Singles 1995. In: aria.com.au. Abgerufen am 19. Februar 2024 (englisch).
- ↑ European Top 100 Albums. Music & Media, 16. September 1995, S. 16, abgerufen am 7. März 2022 (englisch).
- ↑ a b c Dean Scapolo: The Complete New Zealand Music Charts: 1966 – 2006. Maurienne House, 2007, ISBN 978-1-877443-00-8 (englisch).
- ↑ a b Guld/Platina 1987-1998 ( vom 21. Mai 2012 im Internet Archive)
- ↑ Gold für Why Don’t You Get a Job? in Schweden (PDF-Datei) ( vom 17. Juli 2012 im Internet Archive)
- ↑ Platin für Come Out and Play in Australien
- ↑ Myydyimmät levyt 2005. ifpi.fi, abgerufen am 17. Januar 2022 (finnisch).