The Black Eyed Peas/Auszeichnungen für Musikverkäufe

Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der US-amerikanischen Hip-Hop-Gruppe The Black Eyed Peas. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
2× Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
3× Goldene Schallplatte
|
2× Platin-Schallplatte
5× Goldene Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
7× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
13× Platin-Schallplatte
15× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
2× Diamantene Schallplatte |
Auszeichnungen nach Alben
Bridging the Gap
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 7.500 | ||
| Insgesamt | 7.500 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 280.000 | ||
| 50.000 | ||
| (80.000) | ||
| (200.000) | ||
| 3.000.000 | ||
| (23.541) | ||
| (300.000) | ||
| (30.000) | ||
| (25.000) | ||
| 100.000 | ||
| 700.000 | ||
| 150.000 | ||
| 60.000 | ||
| (140.000) | ||
| (20.000) | ||
| (15.000) | ||
| (20.000) | ||
| (60.000) | ||
| (30.000) | ||
| (40.000) | ||
| (10.000) | ||
| 4.000.000 | ||
| (1.500.000) | ||
| Insgesamt | 8.380.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 420.000 | ||
| (100.000) | ||
| 30.000 | ||
| (200.000) | ||
| 2.000.000 | ||
| (200.000) | ||
| (10.000) | ||
| (30.000) | ||
+ | (105.000) | |
| 250.000 | ||
| 600.000 | ||
| 150.000 | ||
| 75.000 | ||
| (15.000) | ||
| (20.000) | ||
| (40.000) | ||
| (80.000) | ||
| (30.000) | ||
| (80.000) | ||
| 5.000 | ||
| (80.000) | ||
| (5.000) | ||
| 5.000.000 | ||
| (900.000) | ||
| Insgesamt | 8.570.000 |
Renegotiations: The Remixes
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 10.000 | ||
| Insgesamt | 10.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 280.000 | ||
| (90.000) | ||
| 60.000 | ||
| (40.000) | ||
| (400.000) | ||
| 3.000.000 | ||
| (500.000) | ||
| 6.000 | ||
| (60.000) | ||
| (100.000) | ||
| 250.000 | ||
| 500.000 | ||
| 3.000 | ||
| 80.000 | ||
| 60.000 | ||
| (20.000) | ||
| (20.000) | ||
| 10.000 | ||
| 60.000 | ||
| 10.000 | ||
| (80.000) | ||
| 6.000.000 | ||
| (1.500.000) | ||
| Insgesamt | 10.249.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 30.000 | ||
| 20.000 | ||
| 100.000 | ||
| (1.000.000) | ||
| 500.000 | ||
| 15.000 | ||
| 30.000 | ||
| 100.000 | ||
| 60.000 | ||
| 30.000 | ||
| 10.000 | ||
| 30.000 | ||
| 30.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 300.000 | ||
| Insgesamt | 2.325.000 |
Translation
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 100.000 | ||
| 50.000 | ||
| 20.000 | ||
| Insgesamt | 170.000 |
Elevation
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 25.000 | ||
| 10.000 | ||
| 2.000 | ||
| Insgesamt | 37.000 |
Pump It: Workout Mix
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 80.000 | ||
| Insgesamt | 80.000 |
Auszeichnungen nach Singles
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 280.000 | ||
| 25.000 | ||
| 60.000 | ||
| 180.000 | ||
| 750.000 | ||
| 200.000 | ||
| 150.000 | ||
| 10.000 | ||
| 20.000 | ||
| 60.000 | ||
| 5.000.000 | ||
| 2.400.000 | ||
| Insgesamt | 9.135.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 50.000 | ||
| 300.000 | ||
| 400.000 | ||
| 10.000 | ||
| 10.000 | ||
| 15.000 | ||
| 10.000 | ||
| 40.000 | ||
| 500.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 2.075.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 5.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 1.240.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 30.000 | ||
| 150.000 | ||
| 100.000 | ||
| 50.000 | ||
| 7.500 | ||
| 4.000.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 4.807.500 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 4.000 | ||
| 10.000 | ||
| 5.000 | ||
| 10.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 2.499.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 30.000 | ||
| 5.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 270.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 60.000 | ||
| 8.000 | ||
| 150.000 | ||
| 100.000 | ||
| 5.000 | ||
| 10.000 | ||
+ | 7.000.000 | |
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 8.003.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 25.000 | ||
| 120.000 | ||
| 4.000 | ||
| 150.000 | ||
| 333.333 | ||
| 100.000 | ||
| 100.000 | ||
| 60.000 | ||
| 60.000 | ||
| 4.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 6.187.333 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 150.000 | ||
| 50.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 400.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 280.000 | ||
| 30.000 | ||
| 250.000 | ||
| 15.000 | ||
| 150.000 | ||
| 333.333 | ||
| 50.000 | ||
| 100.000 | ||
| 320.000 | ||
| 30.000 | ||
| 20.000 | ||
| 30.000 | ||
| 20.000 | ||
| — | 501.191 | |
| 10.000.000 | ||
| 987.000 | ||
| Insgesamt | 13.116.524 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 910.000 | ||
| 60.000 | ||
| 250.000 | ||
| 180.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| 414.000 | ||
| 210.000 | ||
+ | 350.000 | |
| 400.000 | ||
| 210.000 | ||
| 40.000 | ||
| 60.000 | ||
| 120.000 | ||
| — | 121.684 | |
| 15.000.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| Insgesamt | 22.525.684 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 210.000 | ||
| 60.000 | ||
| 120.000 | ||
| 90.000 | ||
| 300.000 | ||
| 333.333 | ||
| 30.000 | ||
| 160.000 | ||
| 15.000 | ||
| 15.000 | ||
| 40.000 | ||
| 5.000.000 | ||
| 1.800.000 | ||
| Insgesamt | 8.173.333 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 30.000 | ||
| 80.000 | ||
| 15.000 | ||
| — | 72.323 | |
| 6.000.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 6.467.323 |
Missing You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 100.000 | ||
| Insgesamt | 100.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 210.000 | ||
| 30.000 | ||
| 100.000 | ||
| 15.000 | ||
| 40.000 | ||
| 30.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 3.825.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 210.000 | ||
| 30.000 | ||
| 500.000 | ||
| 15.000 | ||
| 450.000 | ||
| 250.000 | ||
| 30.000 | ||
| 100.000 | ||
| 15.000 | ||
| 120.000 | ||
| 60.000 | ||
| 40.000 | ||
| — | 364.440 | |
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 2.784.440 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 210.000 | ||
| 15.000 | ||
| 250.000 | ||
| 45.000 | ||
| 150.000 | ||
| 175.800 | ||
| 30.000 | ||
| 90.000 | ||
| 40.000 | ||
| 30.000 | ||
| 30.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 1.665.800 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 15.000 | ||
| 250.000 | ||
| 200.000 | ||
| 15.000 | ||
| 7.500 | ||
| 15.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 772.500 |
Whenever
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| — | 42.500 | |
| Insgesamt | — | 42.500 |
Mami
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 10.000 | ||
| 6.000 | ||
| 30.000 | ||
| Insgesamt | 46.000 |
Ritmo (Bad Boys for Life)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 20.000 | ||
| 45.000 | ||
| 200.000 | ||
| 333.333 | ||
| 140.000 | ||
| 240.000 | ||
| 600.000 | ||
| 15.000 | ||
| 50.000 | ||
| 20.000 | ||
| 40.000 | ||
| 20.000 | ||
| 160.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 200.000 | ||
| 210.000 | ||
| Insgesamt | 4.328.333 |
Mamacita
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 200.000 | ||
| 333.333 | ||
| 210.000 | ||
| 160.000 | ||
| 150.000 | ||
| 15.000 | ||
| 40.000 | ||
| 10.000 | ||
| 20.000 | ||
| 40.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 35.000 | ||
| Insgesamt | 2.253.333 |
Vida Loca
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 100.000 | ||
| Insgesamt | 100.000 |
Girl like Me
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| 320.000 | ||
| 333.333 | ||
| 100.000 | ||
+ | 430.000 | |
| 6.000 | ||
| 50.000 | ||
| 5.000 | ||
| 40.000 | ||
| 60.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 70.000 | ||
| Insgesamt | 2.434.333 |
El teke teke
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 30.000 | ||
| Insgesamt | 30.000 |
Don’t You Worry
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 80.000 | ||
| 333.333 | ||
| 200.000 | ||
| 40.000 | ||
| 30.000 | ||
| 50.000 | ||
| 10.000 | ||
| 60.000 | ||
| 4.000 | ||
| Insgesamt | 807.333 |
Simply the Best
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 50.000 | ||
| Insgesamt | 50.000 |
Bailar contigo
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 200.000 | ||
| 100.000 | ||
| Insgesamt | 300.000 |
Auszeichnungen nach Musikstreamings
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 50.000 | ||
| Insgesamt | 50.000 |
Auszeichnungen nach Videoalben
Behind the Bridge to Elephunk
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 7.500 | ||
| Insgesamt | 7.500 |
Live from Sydney to Vegas
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 8.000 | ||
| 15.000 | ||
| 15.000 | ||
| Insgesamt | 38.000 |
Statistik und Quellen
| Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Verkäufe | Quellen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 88.000 | capif.org.ar ( vom 31. Mai 2011 im Internet Archive) | ||
| — | — | 4.067.500 | aria.com.au | |||
| — | — | 585.000 | ultratop.be | |||
| — | 2.635.000 | pro-musicabr.org.br BR2 | ||||
| — | — | 721.000 | ifpi.dk | |||
| — | — | 5.200.000 | musikindustrie.de | |||
| — | — | — | (9.000.000) | ifpi.org ( vom 1. Januar 2014 im Internet Archive) | ||
| — | — | — | 23.541 | ifpi.fi | ||
| — | 6.160.231 | infodisc.fr snepmusique.com | ||||
| — | — | — | 6.000 | ifpi.org | ||
| — | — | — | 10.000 | ifpi.gr | ||
| — | — | — | 135.000 | irishcharts.ie | ||
| — | — | 1.900.000 | fimi.it | |||
| — | — | 1.350.000 | riaj.or.jp JP2 | |||
| — | 3.240.000 | musiccanada.com | ||||
| — | — | — | 10.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | — | 3.000 | ifpi.org ( vom 10. Oktober 2013 im Internet Archive) | ||
| — | 1.620.000 | amprofon.com.mx | ||||
| — | — | 897.500 | aotearoamusiccharts.co.nz NZ2 NZ3 | |||
| — | — | — | 140.000 | nvpi.nl | ||
| — | — | 45.000 | ifpi.no ( vom 5. November 2012 im Internet Archive) | |||
| — | — | 115.000 | ifpi.at | |||
| — | — | — | 12.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | 260.000 | olis.pl | |||
| — | — | 115.000 | Einzelnachweise | |||
| — | — | 160.000 | 2m-online.ru ( vom 15. Februar 2009 im Internet Archive) | |||
| — | — | 370.000 | sverigetopplistan.se | |||
| — | — | 505.000 | hitparade.ch | |||
| — | — | 15.000 | rias.org.sg | |||
| — | — | 890.000 | elportaldemusica.es promusicae.es | |||
| — | — | — | — | 1.059.638 | Einzelnachweise | |
| — | — | 11.000 | slagerlistak.hu | |||
| — | 80.560.000 | riaa.com | ||||
| — | 18.387.000 | bpi.co.uk | ||||
| — | — | 315.000 | cfc-musica.com | |||
| Insgesamt | ||||||
Einzelnachweise
- ↑ a b c Auszeichnungen in Dänemark 2006
- ↑ Track Top 40 - Uge 31 2009. In: hitlisten.nu. Abgerufen am 19. Februar 2024 (dänisch).
- ↑ Gold für Mami in Kolumbien
- ↑ Certifications March 12 2006 ( vom 1. Oktober 2006 im Internet Archive) radioscope.co.nz, 12. März 2006, abgerufen am 25. August 2022 (englisch).
- ↑ Gold für Elephunk in Portugal ( vom 20. November 2010 im Internet Archive)
- ↑ a b TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 13 de 2022. (PDF) In: audiogest.pt. Abgerufen am 1. September 2022 (portugiesisch).
- ↑ Gold für The E.N.D. in Russland
- ↑ Platin für Monkey Business in Italien
- ↑ Platin für Mami in Peru
- ↑ Platin für Girl like Me in Peru
- ↑ Platin für The E.N.D. in Portugal ( vom 15. Mai 2011 im Internet Archive)
- ↑ Platin für Mamacita in Portugal
- ↑ 2× Platin für Monkey Business in Portugal ( vom 12. Dezember 2008 im Internet Archive)
- ↑ a b Top 100 des singles les plus vendus du millénaire en France, épisode 6 (50-41). In: chartsinfrance.net. 16. August 2014, abgerufen am 16. November 2024 (französisch).
- ↑ a b c d Download Chart 2010. In: circlechart.kr. Abgerufen am 15. Februar 2024 (koreanisch).
- ↑ George Griffiths: Official Chart Flashback 2009: Black Eyed Peas Boom Boom Pow their way to a Number 1 debut. In: officialcharts.com. 26. Mai 2022, abgerufen am 28. Mai 2022 (englisch).
- ↑ a b Les Chansons les plus Vendues en 2011. infodisc.fr, abgerufen am 6. Dezember 2023 (französisch).