Thailand Open 2020
Die Yonex Thailand Open 2020 im Badminton fanden vom 12. bis zum 17. Januar 2021 in Muang Thong Thani statt. Obwohl erst Anfang 2021 ausgerichtet, gehörten sie noch zur BWF World Tour 2020.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Kento Momota (zurückgezogen)
Chou Tien-chen (Halbfinale)
Anders Antonsen (1. Runde)
Viktor Axelsen (Champion)
Anthony Ginting (Halbfinale)
Jonatan Christie (Viertelfinale)
Ng Ka Long (Finale)
Lee Zii Jia (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 13 | |||||||||
| 4 | 21 | 13 | 21 | |||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | 14 | 14 | ||||||||||
| 7 | 17 | 21 | 21 | |||||||||
| 2 | 21 | 18 | 15 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFR | 21 | 14 | 10 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 8 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 21 | 18 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 12 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 14 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 10 | 9 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 8r | |||||||||||||||||
| PFR | 21 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 15 | 22 | ||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 8 | |||||||||||||||||
| 8 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Tai Tzu-ying (Finale)
Akane Yamaguchi (zurückgezogen)
Nozomi Okuhara (zurückgezogen)
Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
Carolina Marín (Champion)
P. V. Sindhu (1. Runde)
An Se-young (Halbfinale)
Michelle Li (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 23 | ||||||||||
| 8 | 21 | |||||||||||
| 1 | 9 | 16 | ||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | 18 | 16 | ||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 26 | |||||||||||||||||
| PFR | 18 | 24 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 17 | 22 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFR | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 24 | 13 | ||||||||||||||||
| 16 | 26 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFR | w | / | o | ||||||||||||||||
| PFR | |||||||||||||||||||
| PFR | 8 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 20 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 7 | 9 | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 20 | 13 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 12 | 9 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (zurückgezogen)
Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Viertelfinale)
Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (zurückgezogen)
Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (zurückgezogen)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (2. Runde)
Lee Yang / Wang Chi-lin (Champions)
Choi Sol-gyu / Seo Seung-jae (Halbfinale)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| PFR | 19 | 10 | ||||||||||
| 16 | 23 | 19 | ||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
| 6 | 15 | 21 | 21 | |||||||||
| 7 | 21 | 14 | 14 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFR | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| PFR | 19 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFR | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| PFR | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| PFR | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 17 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 17 | 20 | ||||||||||||||||
| PFR | 16 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 21 | 27 | 13 | |||||||||||||||||
| PFR | 15 | 29 | 21 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFR | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| PFR | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 21 | 8 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 17 | 12 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| PFR | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 9 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (zurückgezogen)
Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (zurückgezogen)
Lee So-hee / Shin Seung-chan (Halbfinale)
Kim So-young / Kong Hee-yong (Halbfinale)
Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Champions)
Chang Ye-na / Kim Hye-rin (Viertelfinale)
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Finale)
Nami Matsuyama / Chiharu Shida (zurückgezogen)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 7 | 21 | 17 | 22 | |||||||||
| 4 | 17 | 21 | 20 | |||||||||
| 7 | 15 | 12 | ||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 21 | 15 | 16 | |||||||||
| 5 | 15 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | w | / | o | ||||||||||||||
| 21 | 15 | 18 | 10 | 17 | |||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 16 | 11 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 13 | ||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 14 | 23 | ||||||||||||||||||
| 21 | 25 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 6 | 22 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 15 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 14 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Champions)
Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (Finale)
Yuta Watanabe / Arisa Higashino (zurückgezogen)
Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Halbfinale)
Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Viertelfinale)
Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (1. Runde)
Marcus Ellis / Lauren Smith (2. Runde)
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 22 | |||||||||
| 4 | 21 | 17 | 20 | |||||||||
| 1 | 21 | 20 | 21 | |||||||||
| 2 | 3 | 22 | 18 | |||||||||
| 16 | 21 | |||||||||||
| 2 | 21 | 23 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 1 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| PFR | 17 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 9 | 15 | |||||||||||||||||
| 15 | 24 | ||||||||||||||||||
| 21 | 26 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 11 | 29 | 16 | ||||||||||||||||
| 21 | 27 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 8 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 14 | 14 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||