Thailand Open 2015
Die Thailand Open 2015 im Badminton fanden vom 29. September bis zum 4. Oktober 2015 im Thunder Dome in Bangkok statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Son Wan-ho (Viertelfinale)
Hu Yun (3. Runde)
Tommy Sugiarto (zurückgezogen)
Lee Hyun-il (Champion)
Wei Nan (zurückgezogen)
Tanongsak Saensomboonsuk (2. Runde)
Dionysius Hayom Rumbaka (Halbfinale)
Boonsak Ponsana (3. Runde)
Ng Ka Long (Viertelfinale)
Wong Wing Ki (2. Runde)
Chong Wei Feng (1. Runde)
Zulfadli Zulkiffli (zurückgezogen)
Jonatan Christie (3. Runde)
Derek Wong Zi Liang (3. Runde)
Kazumasa Sakai (3. Runde)
Firman Abdul Kholik (3. Runde)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 24 | 8 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 28 | |||||||||||||||||
| 16 | 26 | ||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 17 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 1 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 12 | |||||||||||||||||
| 11 | 4 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 17 | 20 | ||||||||||||||||||
| 18 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q8 | 7 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| PFQ | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 9 | |||||||||||||||||
| 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| 10 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| PFQ | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 12 | 19 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 15 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 21 | 18 | 22 | ||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| Q6 | 11 | 22 | 17 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Q5 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q7 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Ratchanok Intanon (Halbfinale)
Sung Ji-hyun (Champion)
Sun Yu (Halbfinale)
Bae Yeon-ju (1. Runde)
Busanan Ongbumrungpan (2. Runde)
Sayaka Sato (Viertelfinale)
Porntip Buranaprasertsuk (2. Runde)
Maria Febe Kusumastuti (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 20 | 21 | 17 | |||||||||
| 22 | 13 | 21 | ||||||||||
| 11 | 14 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 10 | 18 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 12 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 18 | 17 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 11 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
| 18 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 17 | 9 | ||||||||||||||||
| 3 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (zurückgezogen)
Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi (Halbfinale)
Li Junhui / Liu Yuchen (2. Runde)
Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (zurückgezogen)
Wahyu Nayaka / Ade Yusuf (Champion)
Kenta Kazuno / Kazushi Yamada (2. Runde)
Andrei Adistia / Hendra Gunawan (1. Runde)
Wang Yilu / Zhang Wen (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 18 | 16 | |||||||||||
| 5 | 20 | 23 | 21 | |||||||||
| 22 | 21 | 16 | ||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 16 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 22 | 12 | |||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | 23 | 17 | 14 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 20 | |||||||||||||||||
| 6 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| 15 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 9r | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| Q1 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (zurückgezogen)
Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (Viertelfinale)
Shizuka Matsuo / Mami Naito (Viertelfinale)
Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (1. Runde)
Tang Jinhua / Tian Qing (zurückgezogen)
Amelia Alicia Anscelly / Soong Fie Cho (Viertelfinale)
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (1. Runde)
Ko A-ra / Yoo Hae-won (Halbfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 10 | 12 | |||||||||||
| 22 | 11 | 15 | ||||||||||
| 20 | 21 | 21 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 8 | 16 | 14 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 6 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 11 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 6 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| Q4 | bye | ||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 27 | 21 | ||||||||||||||||
| 20 | 29 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q1 | bye | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 11 | 16 | ||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Halbfinale)
Ricky Widianto / Richi Puspita Dili (2. Runde)
Praveen Jordan / Debby Susanto (Finale)
Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (1. Runde)
Zheng Siwei / Chen Qingchen (2. Runde)
Edi Subaktiar / Gloria Emanuelle Widjaja (1. Runde)
Huang Kaixiang / Huang Dongping (Halbfinale)
Chan Yun Lung / Tse Ying Suet (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 16 | 16 | ||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 19 | 21 | 16 | |||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||
| 7 | 14 | 15 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 7 | 16 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 20 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 15 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 23 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 11 | 18 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 23 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 18 | 13 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 22 | |||||||||||||||||
| 6 | 17 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
| Q4 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||