Thailand Futsal League 2024
| MEA Futsal Thai League 2024 | |
| Meister | Hongyen Thakam Futsal Club |
| Absteiger | JT Truck Nakhon Ratchasima Futsal Club Thai Army Futsal |
| Mannschaften | 14 |
| Torschützenkönig | |
| ← 2023 2025 →
| |
Thailand Division 1 Futsal League ↓
| |
Die Thailand Futsal League 2024, aus Sponsorengründen auch als MEA Futsal Thai League bekannt, war die 17. Saison der höchsten thailändischen Futsalliga seit ihrer Gründung im Jahr 2006. Organisiert wurde der Wettbewerb vom thailändischen Fußballverband. An dem Wettbewerb nahmen 14 Mannschaften teil. Die Saison startete mit dem ersten Spieltag am 13. Juli 2024. Titelverteidiger war der Hongyen Thakam Futsal Club.
Teilnehmende Mannschaften
| Mannschaft | Standort |
|---|---|
| YFA Sriracha Futsal Club (N) | Phanat Nikho, Chonburi |
| Black Pearl United Futsal Club | Prachuap Khiri Khan |
| Rajnavy Futsal Club | Bang Na, Bangkok |
| Thammasat Young Blood Futsal Club | Pathum Thani |
| Chonburi Bluewave Futsal Club | Chonburi |
| Port Futsal Club | Khlong Toei, Bangkok |
| Nonthaburi Futsal Club | Nonthaburi |
| Kasem Bundit University Futsal Club | Min Buri, Bangkok |
| Phetchaburi Rajabhat Futsal Club | Phetchaburi |
| Hongyen Thakam Futsal Club | Ban Phaeo, Samut Sakhon |
| Surat Thani Futsal Club | Surat Thani |
| Thai Army Futsal | Kanchanaburi |
| Bangkok BTS Futsal Club | Min Buri, Bangkok |
| JT Truck Nakhon Ratchasima Futsal Club (N) | Nakhon Ratchasima |
Tabelle
Saisonende 2024[2]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hongyen Thakam Futsal Club (M) | 26 | 23 | 0 | 3 | 144:53 | +91 | 69 |
| 2. | Port Futsal Club | 26 | 22 | 2 | 2 | 120:42 | +78 | 68 |
| 3. | Chonburi Bluewave Futsal Club | 26 | 20 | 1 | 5 | 109:50 | +59 | 61 |
| 4. | Black Pearl United Futsal Club | 26 | 17 | 2 | 7 | 98:48 | +50 | 53 |
| 5. | Thammasat Young Blood Futsal Club | 26 | 15 | 4 | 7 | 96:67 | +29 | 49 |
| 6. | Bangkok BTS Futsal Club | 26 | 14 | 5 | 7 | 99:74 | +25 | 47 |
| 7. | Phetchaburi Rajabhat Futsal Club | 26 | 10 | 3 | 13 | 70:79 | −9 | 33 |
| 8. | Kasem Bundit University Futsal Club | 26 | 8 | 5 | 13 | 49:63 | −14 | 29 |
| 9. | Surat Thani Futsal Club | 26 | 6 | 7 | 13 | 70:97 | −27 | 25 |
| 10. | Nonthaburi Futsal Club | 26 | 6 | 7 | 13 | 43:75 | −32 | 25 |
| 11. | YFA Sriracha Futsal Club | 26 | 7 | 2 | 17 | 54:100 | −46 | 23 |
| 12. | Rajnavy Futsal Club | 26 | 4 | 3 | 19 | 50:105 | −55 | 15 |
| 13. | JT Truck Nakhon Ratchasima Futsal Club | 26 | 3 | 5 | 18 | 49:107 | −58 | 14 |
| 14. | Thai Army Futsal | 26 | 2 | 4 | 20 | 32:123 | −91 | 10 |
Tabellenverlauf
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hongyen Thakam FC | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Port Futsal Club | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chonburi Bluewave FC | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Black Pearl United | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Thammasat Young Blood FC | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Bangkok BTS FC | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Phetchaburi Rajabhat FC | 14 | 12 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kasem Bundit University FC | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Surat Thani FC | 7 | 8 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| Nonthaburi FC | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| YFA Sriracha FC | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Rajnavy Futsal Club | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| JT Truck Nakhon Ratchasima FC | 13 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Thai Army Futsal | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Ergebnisse
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| Saison 2024 | POR | KBU | JTN | TYB | NON | CHO | BTS | BPU | ARM | NAV | PHR | YFA | SUT | HOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Futsal Club | 6:0 | 6:0 | 6:1 | 8:2 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 9:2 | 8:3 | 0:21 | 5:0 | 9:4 | 5:4 | |
| Kasem Bundit University FC | 2:3 | 2:1 | 1:4 | 3:0 | 1:2 | 2:2 | 2:3 | 4:0 | 1:0 | 1:4 | 7:2 | 2:0 | 0:2 | |
| JT Truck Nakhon Ratchasima FC | 0:3 | 3:3 | 1:9 | 1:2 | 1:6 | 0:4 | 0:10 | 4:0 | 4:3 | 3:3 | 1:2 | 3:6 | 4:5 | |
| Thammasat Young Blood FC | 1:6 | 3:1 | 6:4 | 3:3 | 1:3 | 3:8 | 3:2 | 7:0 | 6:2 | 3:2 | 8:1 | 3:3 | 4:1 | |
| Nonthaburi FC | 4:4 | 2:3 | 2:2 | 2:4 | 0:3 | 3:4 | 2:6 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 0:3 | 2:2 | 1:3 | |
| Chonburi Bluewave FC | 1:2 | 3:0 | 6:4 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 5:1 | 3:0 | 5:1 | 11:3 | 2:0 | 4:5 | |
| Bangkok BTS FC | 2:3 | 6:4 | 2:0 | 2:6 | 0:2 | 4:5 | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 5:3 | 6:3 | 2:5 | |
| Black Pearl United | 1:2 | 2:1 | 5:0 | 2:2 | 4:0 | 4:2 | 1:3 | 11:0 | 5:1 | 5:3 | 2:1 | 7:3 | 1:0 | |
| Thai Army Futsal | 0:11 | 2:2 | 2:1 | 0:6 | 0:2 | 2:10 | 3:5 | 1:2 | 2:6 | 3:6 | 3:0 | 2:3 | 1:7 | |
| Rajnavy Futsal Club | 4:7 | 0:0 | 3:3 | 1:3 | 1:0 | 1:8 | 1:10 | 2:7 | 1:1 | 5:4 | 1:2 | 5:3 | 1:5 | |
| Phetchaburi Rajabhat FC | 0:4 | 4:1 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 4:5 | 3:3 | 4:3 | 3:1 | 5:3 | 2:3 | 4:3 | 1:6 | |
| YFA Sriracha FC | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 4:5 | 2:2 | 1:4 | 4:9 | 2:4 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 4:1 | 2:3 | |
| Surat Thani FC | 1:3 | 3:3 | 4:3 | 2:2 | 2:2 | 5:10 | 5:5 | 0:3 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 5:2 | 2:7 | |
| Hongyen Thakam FC | 4:2 | 6:0 | 9:1 | 5:2 | 11:0 | 6:3 | 8:4 | 6:3 | 9:2 | 5:1 | 8:2 | 10:2 | 4:3 |
1 Da der Port FC eine Liste von Spielern mit falschen Qualifikationen für die Teilnahme am Wettbewerb eingereicht hatte, wurde das Spiel mit einer 0:2-Niederlage gewertet.
Weblinks
- Thailand Futsal League 2024 bei flashscore.com
Einzelnachweise
- ↑ " RIAN GOMES ซัดแฮตทริกส่งท้าย พุ่งขึ้นมาคว้าดาวซัลโว MEA ฟุตซอลไทยลีก 2 สมัยติด. (Torschützenkönig der Saison 2024). In: ballthai.com. 29. Dezember 2024, abgerufen am 2. Januar 2025 (thailändisch).
- ↑ Tabelle Thailand Futsal League 2024. In: flashscore.com (englisch). Abgerufen am 31. Dezember 2024.