Tebosa
| Tebosa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Basisdaten | |||||
| Staat: | |||||
| Region: | Norte | ||||
| Unterregion: | Cávado | ||||
| Distrikt: | Braga | ||||
| Concelho: | Braga | ||||
| Koordinaten: | 41° 29′ N, 8° 29′ W | ||||
| Einwohner: | 1081 (Stand: 19. April 2021)[1] | ||||
| Fläche: | 2,59 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | ||||
| Bevölkerungsdichte: | 417 Einwohner pro km² | ||||
| Politik | |||||
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Junta de Freguesia de Tebosa Avenida da Igreja, nº39 4705 – 630 Tebosa | ||||
Tebosa ist eine Gemeinde im Norden Portugals.

Tebosa gehört zum Kreis Braga im gleichnamigen Distrikt Braga, besitzt eine Fläche von 2,6 km² und hat 1081 Einwohner (Stand 19. April 2021)[1]. Der Ort ist nur gering urbanisiert.
Einzelnachweise
- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu
Weblinks
- Karte der Freguesia Tebosa beim Instituto Geográfico do Exército
- Tebosa. cm-braga.pt, abgerufen am 21. Mai 2011 (portugiesisch).


