Tantangan
| Municipality of Tantangan | |||
| Lage von Tantangan in der Provinz South Cotabato | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Region: | SOCCSKSARGEN | ||
| Provinz: | South Cotabato | ||
| Barangays: | 13 | ||
| Distrikt: | 2. Distrikt von South Cotabato | ||
| PSGC: | 126315000 | ||
| Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | ||
| Haushalte: | 6583 Zensus 1. Mai 2000
| ||
| Einwohnerzahl: | 43.245 Zensus 1. August 2015
| ||
| Koordinaten: | 6° 37′ N, 124° 45′ O | ||
| Postleitzahl: | 9510 | ||
| Bürgermeister: | Saövador Gamboa Lagos Sr. | ||
| Geographische Lage auf den Philippinen | |||
| |||
Tantangan ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz South Cotabato. Sie hat 43.245 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
Tantangan ist politisch in 13 Baranggays unterteilt.
- Bukay Pait
- Cabuling
- Dumadalig
- Libas
- Magon
- Maibo
- Mangilala
- New Iloilo
- New Lambunao
- Poblacion
- San Felipe
- New Cuyapo
- Tinongcop
Weblinks
- www.tantanganscot.gov.ph ( vom 4. Juni 2008 im Internet Archive)

