Tadotsu (Kagawa)
| Tadotsu-chō 多度津町 | |||
|---|---|---|---|
| Geographische Lage in Japan | |||
| |||
| Region: | Shikoku | ||
| Präfektur: | Kagawa | ||
| Koordinaten: | 34° 16′ N, 133° 45′ O | ||
| Basisdaten | |||
| Fläche: | 24,38 km² | ||
| Einwohner: | 22.813 (1. September 2020) | ||
| Bevölkerungsdichte: | 936 Einwohner je km² | ||
| Gemeindeschlüssel: | 37404-1 | ||
| Symbole | |||
| Flagge/Wappen: | ![]() | ||
| Baum: | Kirsche | ||
| Blume: | Kirschblüte | ||
| Rathaus | |||
| Adresse: | Tadotsu Town Hall 1-1-91, Eimachi Tadotsu-chō, Nakatado-gun Kagawa-ken 764-8501 Japan | ||
| Webadresse: | https://www.town.tadotsu.kagawa.jp/ | ||
| Lage der Stadt Tadotsu in der Präfektur Kagawa | |||
![]() | |||
Tadotsu (jap. 多度津町, -chō) ist eine Stadt im Landkreis Nakatado der Präfektur Kagawa in Japan.

Angrenzende Städte und Gemeinden
Weblinks
Commons: Tadotsu – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien


