Sydney-Marathon
| Austragungsort | Sydney |
| Erste Austragung | 2001 |
| Rekorde | |
| Distanz | 42,195 Kilometer |
| Streckenrekord | Männer: 2:06:06 h, 2025 Frauen: 2:18:22 h, 2025 |
| Website | Offizielle Website |
Der Sydney-Marathon (offizieller Name TCS Sydney Marathon presented by ASICS nach den Hauptsponsoren Tata Consultancy Services und Asics) ist ein Marathon, der seit 2001 in Sydney in Australien stattfindet. Im Jahr 2022 erhielt der Sydney-Marathon als erste Veranstaltung der südlichen Hemisphäre das prestigeträchtige World Athletics Platinum Label und zählt damit zu den 14 bedeutendsten Marathons der Welt.[1]
Seit 2025 ist der Sydney-Marathon Teil der World Marathon Majors.[2]
Organisation
Neben dem Marathon werden auch ein 10-Kilometer-Lauf sowie ein 5-Kilometer-Lauf ausgetragen.
Am 31. August 2025 wurden bei den Männern wie auch den Frauen neue Streckenrekorde aufgestellt.[3]
Statistik
Streckenrekorde
- Männer: 2:06:06 h, Hailemaryam Kiros,
Äthiopien, 2025 - Frauen: 2:18:22 h, Sifan Hassan,
Niederlande, 2025
Siegerliste
Quellen: Website des Veranstalters[4], ARRS[5]
| Datum | Männer | Nation | Zeit | Frauen | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. Aug. 2025 | Hailemaryam Kiros | 2:06:06 | Sifan Hassan | 2:18:22 | ||
| 15. Sep. 2024 | Brimin Kipkorir | 2:06:17 | Workenesh Edesa | 2:21:40 | ||
| 17. Sep. 2023 | Othmane El Goumri | 2:08:20 | Betsy Saina | 2:26:46 | ||
| 18. Sep. 2022 | Moses Kibet | 2:07:03 | Tigist Girma | 2:25:10 | ||
| 15. Sep. 2019 | Filex Kiprotich | 2:09:49 | Stella Barsosio | 2:24:33 | ||
| 16. Sep. 2018 | Elijah Kiprono Kemboi | 2:13:37 | Mercy Jerotich Kibarus | 2:31:24 | ||
| 17. Sep. 2017 | Shota Hattori | 2:15:16 | Makda Harun -2- | 2:28:06 | ||
| 18. Sep. 2016 | Tomohiro Tanigawa | 2:12:11 | Makda Harun | 2:32:20 | ||
| 20. Sep. 2015 | Hisanori Kitajima | 2:12:44 | Mirriam Wangari | 2:34:38 | ||
| 21. Sep. 2014 | Gebo Burka Gameda | 2:11:18 | Biruktayit Eshetu Degefa -2- | 2:29:42 | ||
| 22. Sep. 2013 | Willy Kibor Koitile | 2:13:48 | Biruktayit Eshetu Degefa | 2:32:46 | ||
| 16. Sep. 2012 | Yūki Kawauchi | 2:11:52 | Mitsuko Hirose | 2:48:49 | ||
| 18. Sep. 2011 | Joel Kemboi Kiplimo | 2:17:39 | Letay Hadish | 2:43:22 | ||
| 19. Sep. 2010 | Isaac Serem | 2:25:17 | Helen Stanton | 2:49:58 | ||
| 20. Sep. 2009 | Julius Seurei | 2:17:07 | Naoko Tsuchiya -3- | 2:52:46 | ||
| 21. Sep. 2008 | Julius Maritim -4- | 2:19:01 | Lisa Flint | 2:47:43 | ||
| 23. Sep. 2007 | Julius Maritim -3- | 2:14:37 | Naoko Tsuchiya -2- | 2:43:09 | ||
| 17. Sep. 2006 | Julius Maritim -2- | 2:19:51 | Naoko Tsuchiya | 2:48:44 | ||
| 11. Sep. 2005 | Julius Maritim | 2:21:47 | Ruth Kingston | 2:54:03 | ||
| 12. Sep. 2004 | Oswald Revelian -2- | 2:21:13 | Rina Hill | 2:39:46 | ||
| 14. Sep. 2003 | Oswald Revelian | 2:26:01 | Tausi Juma | 2:46:23 | ||
| 15. Sep. 2002 | Stephen Bwire | 2:17:30 | Heather Turland | 2:51:06 | ||
| 28. Okt. 2001 | Damon Harris | 2:25:49 | Krishna Stanton | 2:38:11 |
Siehe auch
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Sydney Marathon achieves prestigious World Athletics Platinum Label In: media.destinationnsw.com.au
- ↑ Sydney Marathon joins the Majors
- ↑ Hassan and Kiros run course records at Sydney Marathon (31. August 2025)
- ↑ Past Results
- ↑ arrs.run: Sydney Marathon