Superserien 2025
| Superserien 2025 | |
|---|---|
| Meister | Carlstad Crusaders |
| Finale | 12. Juli 2025 in Karlstad |
| Reguläre Saison | 5. April – 29. Juni 2025 |
| Mannschaften | 9 |
| Spiele | 36 + 3 Play-off-Spiele |
| ← 2024 2026 →
| |
Die Superserien 2025 ist die 35. Saison der höchsten American-Football-Liga in Schweden. Neben schwedischen Mannschaften nimmt auch jeweils ein Team aus Norwegen und Dänemark an der Liga teil. Titelverteidiger sind die Carlstad Crusaders.
Die reguläre Saison wird vom 5. April bis 29. Juni 2025 ausgetragen. Anschließend finden die Halbfinals am 5. Juli und das Finale am 12. Juli 2025 in der Sola Arena in Karlstad statt.
Teilnehmer und Modus
![]()
| |||||||||
Superserien Teams 2025 |
Zur Saison 2024 wurde die Liga von vier auf acht Mannschaften aufgestockt, wobei mit den Oslo Vikings erstmals eine norwegische Mannschaft an der schwedischen Liga teilnahm.[1] Zur Saison 2025 wird die Liga um den dänischen Meister Copenhagen Towers erweitert.[2] Die Mannschaften sind in drei regionalen Conferences eingeteilt:
Conference Ost
- Carlstad Crusaders (Titelverteidiger)
- Örebro Black Knights
Oslo Vikings
Conference West
- Stockholm Mean Machines
- Tyresö Royal Crowns
- AIK (Stockholm)
Conference Süd
- Limhamn Griffins (Malmö)
- Kristanstad Predators
Copenhagen Towers (neu, dänischer Meister)
Jedes Team spielt in der regulären Saison jeweils zu Hause und Auswärts gegen jede Mannschaft der eigenen Conference. Dazu kommt ein Heimspiel gegen eine Mannschaft der anderen Conferences sowie ein Auswärtsspiel gegen eine andere Mannschaft der beiden anderen Conferences. Damit kommt jede Mannschaft auf acht Spiele.[3]
Die besten vier Mannschaften qualifizieren sich für das Halbfinale.
Reguläre Saison
Die folgende Tabelle zeigt die Spieltermine in kursiv und Ergebnisse in groß.
| ↓ Heim / Auswärts → | West | Ost | Süd | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | ÖBK | OV | SMM | TRC | AIK | LG | KP | CT | |
| Carlstad Crusaders | – | 14:42 | 35:0 | 49:13 | • | • | • | • | 49:0 |
| Örebro Black Knights | 28:42 | – | 52:0 | • | 13:18 | • | 44:0 | • | • |
| Oslo Vikings | 7:27 | 0:24 | – | • | • | 19:29 | • | 42:26 | • |
| Stockholm Mean Machines | • | • | 27:7 | – | 6:41 | 19:20 | 42:0 | • | • |
| Tyresö Royal Crowns | 13:30 | • | • | 32:43 | – | 7:6 | • | 43:34 | • |
| AIK | • | 10:40 | • | 37:42 | 3:34 | – | • | • | 28:6 |
| Limhamn Griffins | 0:49 | • | • | • | • | 14:41 | – | 16:14 | 35:18 |
| Kristanstad Predators | • | 7:49 | • | 48:29 | • | • | 21:14 | – | 31:26 |
| Copenhagen Towers | • | • | 15:44 | • | 6:26 | • | 22:50 | 14:42 | – |
Spielplan
| Woche 1 | |||
| 5. April | Stockholm Mean Machines | 42:0 | Limhamn Griffins |
| AIK | 28:6 | Copenhagen Towers | |
| 6. April | Tyresö Royal Crowns | 13:30 | Carlstad Crusaders |
| Woche 2 | |||
| 12. April | Limhamn Griffins | 16:14 | Kristanstad Predators |
| Stockholm Mean Machines | 27:7 | Oslo Vikings | |
| Carlstad Crusaders | 49:0 | Copenhagen Towers | |
| Woche 3 | |||
| 17. April | AIK | 37:42 | Stockholm Mean Machines |
| 20. April | Kristanstad Predators | 7:49 | Örebro Black Knights |
| Woche 4 | |||
| 26. April | Copenhagen Towers | 14:55 | Oslo Vikings |
| Örebro Black Knights | 44:0 | Limhamn Griffins | |
| Woche 5 | |||
| 3. Mai | Limhamn Griffins | 14:41 | AIK |
| Örebro Black Knights | 13:18 | Tyresö Royal Crowns | |
| Kristanstad Predators | 48:29 | Stockholm Mean Machines | |
| 4. Mai | Oslo Vikings | 7:27 | Carlstad Crusaders |
| Woche 6 | |||
| 10. Mai | Oslo Vikings | 0:24 | Örebro Black Knights |
| Copenhagen Towers | 6:26 | Tyresö Royal Crowns | |
| Woche 7 | |||
| 17. Mai | Copenhagen Towers | 14:42 | Kristanstad Predators |
| Tyresö Royal Crowns | 7:6 | AIK | |
| Carlstad Crusaders | 14:42 | Örebro Black Knights | |
| Woche 8 | |||
| 24. Mai | Carlstad Crusaders | 35:0 | Oslo Vikings |
| Limhamn Griffins | 35:18 | Copenhagen Towers | |
| Stockholm Mean Machines | 19:20 | AIK | |
| Woche 9 | |||
| 31. Mai | Örebro Black Knights | 52:0 | Oslo Vikings |
| AIK | 3:34 | Tyresö Royal Crowns | |
| Kristanstad Predators | 21:14 | Limhamn Griffins | |
| Woche 10 | |||
| 7. Juni | Copenhagen Towers | 22:50 | Limhamn Griffins |
| Tyresö Royal Crowns | 43:34 | Kristanstad Predators | |
| Carlstad Crusaders | 49:13 | Stockholm Mean Machines | |
| Woche 11 | |||
| 14. Juni | Oslo Vikings | 42:26 | Kristanstad Predators |
| AIK | 10:40 | Örebro Black Knights | |
| Stockholm Mean Machines | 6:41 | Tyresö Royal Crowns | |
| Limhamn Griffins | 0:49 | Carlstad Crusaders | |
| Woche 12 | |||
| 28. Juni | Oslo Vikings | 19:29 | AIK |
| Örebro Black Knights | 28:42 | Carlstad Crusaders | |
| Tyresö Royal Crowns | 32:43 | Stockholm Mean Machines | |
| 29. Juni | Kristanstad Predators | 31:26 | Copenhagen Towers |
Tabelle
| Pl | Team | Sp | S | N | SQ | P+ | P– | PDiff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlstad Crusaders | 8 | 7 | 1 | 0,875 | 295 | 103 | +192 |
| 2 | Tyresö Royal Crowns | 8 | 6 | 2 | 0,750 | 214 | 141 | +73 |
| 3 | Örebro Black Knights | 8 | 6 | 2 | 0,750 | 292 | 91 | +201 |
| 4 | Kristanstad Predators | 8 | 4 | 4 | 0,500 | 223 | 233 | –10 |
| 5 | AIK | 8 | 4 | 4 | 0,500 | 174 | 181 | −7 |
| 6 | Stockholm Mean Machines | 8 | 4 | 4 | 0,500 | 221 | 234 | −13 |
| 7 | Limhamn Griffins | 8 | 3 | 5 | 0,375 | 129 | 251 | –122 |
| 8 | Oslo Vikings | 8 | 2 | 6 | 0,250 | 130 | 234 | –104 |
| 9 | Copenhagen Towers | 8 | 0 | 8 | 0,000 | 106 | 316 | –210 |
Legende:
Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, SQ = Siegquote,
P+= erzielte Punkte, P− = zugelassene Punkte, PDiff = Differenz
Play-offs mit Heimrecht, Play-offs
Play-offs
Halbfinale
| Karlstad 5. Juli 2025 14:00 Uhr |
Carlstad Crusaders | 41 : 0 | Kristianstad Predators | Sola Arena | ||
| (14:0, 7:0, 7:0, 13:0) Spielbericht |
| Tyresö 5. Juli 2025 17:00 Uhr |
Tyresö Royal Crowns | 27 : 23 | Örebro Black Knights | Tyresövallen | ||
| (0:7, 6:13, 15:3, 6:0) Spielbericht |
Finale
| Karlstad 12. Juli 2025 17:00 Uhr |
Carlstad Crusaders | 36 : 6 | Tyresö Royal Crowns | Sola Arena | ||
| (13:0, 10:6, 6:0, 7:0) Spielbericht |
Weblinks
- Website der Superserien
Einzelnachweise
- ↑ Swedish Superserien doubling in size in 2024, and will include Norwegian champions. In: americanfootballinternational.com. 1. Januar 2024, abgerufen am 8. Januar 2024 (amerikanisches Englisch).
- ↑ Peter Nilsson: Nio lag i tre konferenser - Copenhagen Towers gör debut i Superserien Herr 2025. In: Amerikansk fotboll. 8. November 2024, abgerufen am 10. November 2024 (sv-SE).
- ↑ https://amerikanskfotboll.swe3.se/spelschemat-for-varens-seniorserier-ute-nu/
