Superbike-Weltmeisterschaft 2025
| < Saison 2024 | Saison 2026 > |
|---|---|


Die Superbike-Weltmeisterschaft 2025 (offiziell Motul FIM Superbike World Championship) ist die 38. Saison in der Geschichte der FIM Superbike-Weltmeisterschaft. Geplant sind erneut 12 Veranstaltungen mit insgesamt 36 Rennen (24 Hauptrennen und 12 Sprints).[1] Amtierender Weltmeister ist Toprak Razgatlıoğlu auf BMW. Konstrukteursweltmeister ist Ducati.[2] Durch den Neueinstieg von Bimota sind nun sechs (BMW, Bimota, Ducati, Kawasaki, Honda und Yamaha) Hersteller vertreten.[3]
Rennkalender
Gegenüber dem Vorjahr wird erstmals wieder seit 1990 in Ungarn auf dem neu errichteten Balaton Park Circuit gefahren. Dafür entfällt die Veranstaltung auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Mit dem Saisonauftakt in Australien wird, wie schon 2024, nur eine Veranstaltung außerhalb Europas ausgetragen.
| Nr. | Lauf | Datum | Rennen | Strecke | Streckenlayout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22. Februar | Phillip Island Circuit (Phillip Island) |
||
| 2 & 3 | 23. Februar | ||||
| 2 | 1 | 29. März | Autódromo Internacional do Algarve (Portimão) |
||
| 2 & 3 | 30. März | ||||
| 3 | 1 | 12. April | TT Circuit Assen (Assen) |
||
| 2 & 3 | 13. April | ||||
| 4 | 1 | 3. Mai | Cremona Circuit (Cremona) |
||
| 2 & 3 | 4. Mai | ||||
| 5 | 1 | 17. Mai | Autodrom Most (Most) |
||
| 2 & 3 | 18. Mai | ||||
| 6 | 1 | 14. Juni | Misano World Circuit Marco Simoncelli (Misano Adriatico) |
![]() | |
| 2 & 3 | 15. Juni | ||||
| 7 | 1 | 12. Juli | Donington Park (Castle Donington) |
![]() | |
| 2 & 3 | 13. Juli | ||||
| 8 | 1 | 26. Juli | Balaton Park Circuit (Balatonfőkajár) |
![]() | |
| 2 & 3 | 27. Juli | ||||
| 9 | 1 | 7. September | Circuit de Nevers Magny-Cours (Magny-Cours) |
![]() | |
| 2 & 3 | 8. September | ||||
| 10 | 1 | 27. September | Motorland Aragón (Alcañiz) |
![]() | |
| 2 & 3 | 28. September | ||||
| 11 | 1 | 11. Oktober | Circuito do Estoril (Estoril) |
||
| 2 & 3 | 12. Oktober | ||||
| 12 | 1 | 18. Oktober | Circuito de Jerez (Jerez de la Frontera) |
![]() | |
| 2 & 3 | 19. Oktober |
Punkteverteilung
Weltmeister wird derjenige Fahrer beziehungsweise der Hersteller, der bis zum Saisonende die meisten Punkte in der Weltmeisterschaft angesammelt hat. Bei der Punkteverteilung werden die Platzierungen im Gesamtergebnis des jeweiligen Rennens berücksichtigt. Die fünfzehn erstplatzierten Fahrer jedes Rennens erhalten Punkte nach folgendem Schema:
| Punkteverteilung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Punkte | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Punkteverteilung Sprintrennen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Punkte | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
In die Wertung kommen alle erzielten Resultate.
Die neun Erstplatzierten des zweiten Rennens, des sogenannten Superpole-Sprints, machen die Startpositionen für das letzte Rennen des Wochenendes aus, während der Rest sich am Superpole-Qualifying orientiert. D. h., sollte der Polesetter im Sprint keine Punkte holen, muss dieser beim Sonntags-Hauptrennen von Platz 10 starten.
Teams und Fahrer
_(2).jpg)
Veränderungen Teams
- Neu in die Weltmeisterschaft steigt Bimota ein. Das aus einem Joint Venture mit Kawasaki entstandene Projekt wird von Provec Racing betreut, die zuvor jahrelang den Werkseinsatz von Kawasaki organisiert hatten.[4] Eingesetzt wird die neue Bimota KB998. Die Fahrerpaarung bleibt mit Alex Lowes und Axel Bassani gleich.
- Den Werkseinsatz von Kawasaki übernahm das bisherige Kundenteam Puccetti Racing.[5]
- MGM Bonovo Racing wechselte nach vier Jahren von BMW zu Ducati und tritt nur noch mit einem Fahrer (Scott Redding) an.[6]
- Das GMT94 Yamaha Team zog sich aus der Superbike-WM zurück und tritt stattdessen in der Supersport-WM an.[7]
- Das Yamaha Motoxracing WorldSBK Team stockte auf zwei Stammfahrer auf.[3]
- Barni Spark Racing stellt ebenfalls zwei Fahrer, nachdem das Engagement in der Supersport-Weltmeisterschaft beendet wurde.[3]
Veränderungen Fahrer
- Vier Fahrer bestreiten ihre erste Saison: Yari Montella (Ducati), Bahattin Sofuoğlu (Yamaha) (beide aus der Supersport-Weltmeisterschaft), Ryan Vickers (Ducati, aus der British Superbike Championship) und Zaqhwan Zaidi (Honda). Zaidi ersetzt Landsmann Adam Norrodin.[8][9]
- Garrett Gerloff wechselte vom ehemaligen BMW-Kundenteam MGM Bonovo Racing zum neuen Kawasaki-Werksteam Puccetti Racing.[10]
- Philipp Öttl verlor durch den Rückzug von GMT94 Yamaha seinen Platz in der Superbike-WM, sodass kein deutscher Fahrer mehr im Feld vertreten ist. Er wechselte zu Ducati in die Supersport-Weltmeisterschaft und wurde doch Nachfolger von Adrián Huertas, der als amtierender Supersport-Weltmeister seinerseits in die Moto2-Klasse der Motorrad-Weltmeisterschaft wechselte.[11]
- Michael Ruben Rinaldi verlor seinen Platz im Motorcorsa Racing Team an Neuling Ryan Vickers.[12]
Änderungen während der Saison
- Michael Ruben Rinaldi fuhr ab Misano für das Yamaha Motoxracing WorldSBK Team und ersetzte dort Tito Rabat.[13]
- Scott Redding wechselte nach der 7. Saisonstation zurück in die British Superbike Championship; seinen Platz bei MGM Bonovo Racing übernahm Tarren Mackenzie, der zuvor für Honda gefahren war.[14][15]
- Den freigewordenen Sitz beim Honda-Kundenteam PETRONAS MIE Racing Honda Team übernahm Tito Rabat.[16]
| Team | Hersteller | Maschine | Nr. | Fahrer | Läufe |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | M1000RR | 1 | 1–9 | ||
| 60 | 1–9 | ||||
| Bimota | KB998 | 22 | 1–9 | ||
| 47 | 1–9 | ||||
| Ducati | Panigale V4R | 11 | 1–9 | ||
| 19 | 1–9 | ||||
| 5 | 1–9 | ||||
| 9 | 1–9 | ||||
| 14 | 1–8 | ||||
| 45 | 1–7 | ||||
| 95 | 8–9 | ||||
| 17 | 1–9 | ||||
| 29 | 1–9 | ||||
| 16 | 4 | ||||
| Honda | CBR 1000RR-R | 7 | 1–8 | ||
| 10 | 9 | ||||
| 97 | 1–9 | ||||
| 46 | 7 | ||||
| 21 | 1–6, 8–9 | ||||
| 53 | 7–9 | ||||
| 75 | 7 | ||||
| 95 | 1–6 | ||||
| Kawasaki | Ninja ZX-10RR | 31 | 1–8 | ||
| Yamaha Motor | YZF-R1 | 77 | 1–9 | ||
| 87 | 1–9 | ||||
| 20 | 2–3 | ||||
| 55 | 1–9 | ||||
| 65 | 4–9 | ||||
| 12 | 6–9 | ||||
| 53 | 1–5 | ||||
| 99 | 1–9 |
| Legende |
|---|
| Stammfahrer |
| Wildcard-Fahrer |
| Ersatzfahrer |
Rennergebnisse
Wertungen
Fahrerwertung
| Pos. | Fahrer | Konstrukteur | PHI |
POR |
ASS |
CRE |
MOS |
MIS |
DON |
BAL |
MAG |
ARA |
EST |
JER |
Punkte | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | ||||
| 1 | BMW | 2 | 13 | DNF | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 469 | ||||||||||
| 2 | Ducati | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | DNF | DNF | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | DNF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 430 | ||||||||||
| 3 | Ducati | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 13 | 11 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | 260 | ||||||||||
| 4 | Yamaha | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 18 | 7 | 8 | DNF | 9 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 9 | 236 | ||||||||||
| 5 | Ducati | 3 | 19 | 2 | DNF | 3 | 3 | DNF | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | DNF | 6 | 5 | 3 | DNF | 4 | 3 | 3 | 3 | DNF | 16 | DNF | 4 | 230 | ||||||||||
| 6 | Ducati | 10 | 5 | 6 | DNF | 6 | 11 | DNF | 2 | 4 | 12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | DNF | 3 | DNF | DNF | 2 | 3 | 9 | DNF | DNF | 163 | ||||||||||
| 7 | Bimota | 8 | 7 | 8 | DNF | 13 | DNF | 11 | 11 | 6 | 11 | 12 | 11 | 4 | 7 | 15 | 4 | 2 | 14 | DNF | DNS | DNS | 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 144 | ||||||||||
| 8 | Honda | 11 | 11 | 11 | 5 | 8 | DNF | 6 | DNF | 12 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | DNF | 11 | 10 | 9 | 11 | 13 | 14 | 8 | 5 | 7 | NC | 9 | 7 | 122 | ||||||||||
| 9 | Bimota | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 7 | DNF | 12 | 5 | 9 | 18 | 15 | 12 | 18 | 6 | DNF | DNF | 12 | 16 | 14 | 16 | 10 | 6 | 9 | 7 | 8 | 12 | 85 | ||||||||||
| 10 | Yamaha | 12 | 12 | 12 | 8 | 14 | 9 | 7 | 17 | 10 | 13 | 13 | 19 | 13 | 19 | 11 | DNF | DNS | DNS | 7 | 10 | 8 | 12 | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 92 | ||||||||||
| 11 | Ducati | 6 | 2 | 3 | 7 | 12 | DNF | DNF | DNF | 9 | 4 | 8 | 14 | WD | WD | WD | DNF | 17 | DNF | 10 | 9 | 7 | 13 | DNS | DNS | DNF | 6 | 16 | 91 | ||||||||||
| 12 | Honda | DNS | DNS | DNS | 11 | 9 | 8 | 5 | 14 | 7 | DNF | DNF | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | DNF | DNF | 10 | DNS | DNS | DNS | INJ | INJ | INJ | 90 | ||||||||||
| 13 | Yamaha | DNF | 10 | DNF | 10 | 10 | DNF | 8 | 7 | 3 | 6 | 10 | 10 | DNF | 15 | 5 | DNF | 8 | DNF | 9 | 12 | 9 | DNS | DNS | DNS | 6 | 11 | 13 | 89 | ||||||||||
| 14 | BMW | DNF | 14 | 14 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 17 | 8 | 9 | 9 | DNF | 13 | 14 | DNF | 12 | 10 | 13 | DNF | DNF | 11 | 15 | 16 | DNF | 5 | 5 | 86 | ||||||||||
| 15 | Ducati | 5 | 4 | 4 | DNF | 15 | 15 | 10 | 6 | 19 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 13 | 16 | 6 | DNF | 12 | 76 | ||||||||||||||||
| 16 | Kawasaki | DNF | DNF | 13 | 12 | 16 | 12 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 11 | 12 | 10 | 14 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | DNS | DNS | DNF | 14 | 11 | 72 | ||||||||||
| 17 | Ducati | DNF | 8 | 9 | DNF | 17 | 10 | DNF | 8 | 13 | 14 | 14 | 16 | 8 | 11 | 8 | 8 | DNF | DNF | DNF | 15 | 13 | 7 | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 64 | ||||||||||
| 18 | Yamaha | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | 19 | 16 | 18 | 10 | 10 | 13 | 12 | 7 | DNF | 5 | 6 | 15 | DNF | 9 | 12 | DNF | 7 | 6 | 50 | ||||||||||
| 19 | Ducati | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 14 | 15 | 10 | 18 | 16 | 17 | DNF | 16 | 17 | 16 | 13 | 14 | 11 | 12 | 11 | 11 | DNS | 7 | DNF | 13 | DNF | DNF | 30 | ||||||||||
| 20 | Yamaha | 15 | 17 | 16 | 13 | DNF | 13 | DNF | 18 | 15 | 17 | 19 | 17 | 15 | 16 | 17 | DNF | 15 | 13 | 15 | 16 | 17 | 15 | 14 | 13 | 10 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||
| 21 | Honda | 16 | 18 | DNF | 14 | DNF | 17 | 12 | 9 | 14 | DNF | DNF | DNF | DNS | 21 | DNF | 16 | DNF | DNS | 18 | |||||||||||||||||||
| Ducati | 14 | 8 | 11 | DNF | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Yamaha | 15 | 16 | 15 | 14 | 17 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 17 | DNF | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Honda | 11 | 16 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Yamaha | DNF | 16 | 17 | 15 | 18 | DNF | 14 | DNF | 20 | DNf | 20 | DNF | 17 | 20 | DNF | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Honda | DNF | 19 | 19 | 17 | DNf | 15 | 14 | 18 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Honda | 14 | DNF | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Honda | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | 21 | 16 | 17 | 19 | 22 | 20 | 22 | 20 | DNF | 22 | DNF | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 19 | 18 | 1 | |||||||||||||
| 27 | Yamaha | 17 | 20 | DNF | 16 | 15 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Honda | DNF | 18 | DNF | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Honda | DNF | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ducati | DNF | 21 | DNF | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Fahrer | Konstrukteur | PHI |
POR |
ASS |
CRE |
MOS |
MIS |
DON |
BAL |
MAG |
ARA |
EST |
JER |
Punkte | ||||||||||||||||||||||||
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Teamwertung
| Pos. | Team | Fahrer | PHI |
POR |
ASS |
CRE |
MOS |
MIS |
DON |
BAL |
MAG |
ARA |
EST |
JER |
Punkte | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | ||||
| 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | DNF | DNF | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | DNF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 660 | ||||||||||
| 19 | 3 | 19 | 2 | DNF | 3 | 3 | DNF | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | DNF | 6 | 5 | 3 | DNF | 4 | 3 | 3 | 3 | DNF | 16 | DNF | 4 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 13 | DNF | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 555 | ||||||||||
| 60 | DNF | 14 | 14 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 17 | 8 | 9 | 9 | DNF | 13 | 14 | DNF | 12 | 10 | 13 | DNF | DNF | 11 | 15 | 16 | DNF | 5 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 5 | DNF | 8 | 9 | DNF | 17 | 10 | DNF | 8 | 13 | 14 | 14 | 16 | 8 | 11 | 8 | 8 | DNF | DNF | DNF | 15 | 13 | 7 | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 324 | ||||||||||
| 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 13 | 11 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 4 | 20 | 17 | 20 | DNF | 16 | 15 | 21 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 18 | 7 | 8 | DNF | 9 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 9 | ||||||||||||
| 65 | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | 19 | 16 | 18 | 10 | 10 | 13 | 12 | 7 | DNF | 5 | 6 | 15 | DNF | 9 | 12 | DNF | 7 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 22 | 8 | 7 | 8 | DNF | 13 | DNF | 11 | 11 | 6 | 11 | 12 | 11 | 4 | 7 | 15 | 4 | 2 | 14 | DNF | DNS | DNS | 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 243 | ||||||||||
| 47 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 7 | DNF | 12 | 5 | 9 | 18 | 15 | 12 | 18 | 6 | DNF | DNF | 12 | 16 | 14 | 16 | 10 | 6 | 9 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 6 | 7 | DNS | DNS | DNS | 11 | 9 | 8 | 5 | 14 | 7 | DNF | DNF | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | DNF | DNF | 10 | DNS | DNS | DNS | INJ | INJ | INJ | 220 | ||||||||||
| 49 | 14 | DNF | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 11 | 11 | 11 | 5 | 8 | DNF | 6 | DNF | 12 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | DNF | 11 | 10 | 9 | 11 | 13 | 14 | 8 | 5 | 7 | NC | 9 | 7 | ||||||||||||
| 7 | 77 | 12 | 12 | 12 | 8 | 14 | 9 | 7 | 17 | 10 | 13 | 13 | 19 | 13 | 19 | 11 | DNF | DNS | DNS | 7 | 10 | 8 | 12 | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 181 | ||||||||||
| 87 | DNF | 10 | DNF | 10 | 10 | DNF | 8 | 7 | 3 | 6 | 10 | 10 | DNF | 15 | 5 | DNF | 8 | DNF | 9 | 12 | 9 | DNS | DNS | DNS | 6 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 8 | 14 | 10 | 5 | 6 | DNF | 6 | 11 | DNF | 2 | 4 | 12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | DNf | 3 | DNF | DNF | 2 | 2 | 9 | DNF | DNF | 163 | ||||||||||
| 9 | 29 | 6 | 2 | 3 | 7 | 17 | DNf | DNf | DNf | 9 | 4 | 8 | 14 | WD | WD | WD | DNF | 17 | DNF | 10 | 9 | 7 | 13 | DNS | DNS | DNF | 6 | 16 | 87 | ||||||||||
| 10 | 45 | 5 | 4 | 4 | DNF | 15 | 15 | 10 | 6 | 19 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 13 | 16 | 6 | DNF | 12 | DNF | 13 | 14 | 87 | |||||||||||||
| 95 | 14 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 31 | DNF | DNF | 13 | 12 | 16 | 12 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 11 | 12 | 10 | 14 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | DNS | DNS | DNF | 13 | 14 | 72 | ||||||||||
| 12 | 12 | 15 | 16 | 15 | 14 | 17 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 17 | DNF | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | DNF | 16 | 17 | 15 | 18 | DNF | 14 | DNF | 20 | DNF | 20 | DNF | 17 | 20 | DNF | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 15 | 17 | 16 | 13 | DNf | 13 | DNF | 18 | 15 | 17 | 19 | 17 | 15 | 16 | 17 | DNF | 15 | 13 | 15 | 16 | 17 | 15 | 14 | 13 | 10 | 15 | 17 | ||||||||||||
| 13 | 17 | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 14 | 15 | 10 | 18 | 16 | 17 | DNF | 16 | 17 | 16 | 13 | 14 | 11 | 12 | 11 | 11 | DNS | 7 | DNF | 13 | DNF | DNF | 30 | ||||||||||
| 14 | 21 | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | 21 | 16 | 17 | 19 | 22 | 20 | 22 | 20 | DNF | 22 | DNF | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 15 | 19 | 18 | 13 | |||||||||||||
| 53 | DNF | 19 | 19 | 17 | DNF | 15 | 14 | 18 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | DNF | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 16 | 18 | DNF | 14 | DNF | 17 | 12 | 9 | 14 | DNF | DNF | DNF | DNS | 21 | DNF | 16 | DNF | DNS | |||||||||||||||||||||
| 15 | 46 | DNF | 18 | DNF | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | DNF | 21 | DNF | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Team | Fahrer | PHI |
POR |
ASS |
CRE |
MOS |
MIS |
DON |
BAL |
MAG |
ARA |
EST |
JER |
Punkte | ||||||||||||||||||||||||
Konstrukteurswertung
| Pos. | Konstrukteur | PHI
|
POR
|
ASS
|
CRE
|
MOS
|
MIS
|
DON
|
BAL
|
MAG
|
ARA
|
EST
|
JER
|
Punkte | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 474 | ||||||||||
| 2 | 2 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 471 | ||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 262 | ||||||||||
| 4 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 5 | 9 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 12 | 16 | 14 | 16 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 166 | ||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 11 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 11 | 13 | 10 | 8 | 5 | 7 | 11 | 9 | 7 | 178 | ||||||||||
| 6 | DNF | DNF | 13 | 12 | 16 | 12 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 11 | 12 | 10 | 14 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | DNS | DNS | DNF | 14 | 11 | 72 | ||||||||||
Einzelnachweise
- ↑ worldsbk.com
- ↑ worldsbk.com
- ↑ a b c speedweek.com
- ↑ speedweek.com
- ↑ speedweek.com
- ↑ speedweek.com
- ↑ speedweek.com
- ↑ worldsbk.com
- ↑ speedweek.com
- ↑ motorsport-total.com
- ↑ motorsport-total.com
- ↑ WSBK 2025: Junges Talent aus der BSB erhält eine Ducati Panigale V4R. Abgerufen am 29. Juli 2025.
- ↑ speedweek.com
- ↑ speedweek.com
- ↑ speedweek.com
- ↑ speedweek.com
.svg.png)







.svg.png)



