Summer World University Games 2025/Wasserball
| Wasserball bei den Summer World University Games 2025 | |
|---|---|
| |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | ASC Duisburg |
| Datum | 17. bis 27. Juli 2025 |
| Entscheidungen | 2 |
| ← Chengdu 2021 Chungcheong-do 2027 →
| |
Bei den Summer World University Games 2025 wurden im Schwimmbad des ASC Duisburg 2 Turniere im Wasserball ausgetragen.
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | 1 | 2 | |
| 1 | – | 1 | 2 | ||
| 3 | – | 2 | – | 2 | |
| Gesamt | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Männer |
|
|
|
| Frauen |
|
|
|
Männerturnier
Gruppenphase
Gruppe A
| Pl. | Nation | Sp. | S | SP | NP | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81:17 | +64 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 73:28 | +45 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35:78 | −43 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:85 | −66 | 0 |
| 18. Juli 2025 12:45 Uhr |
2:28 | ASC Duisburg | ||
| 18. Juli 2025 14:30 Uhr |
7:29 | ASC Duisburg | ||
| 19. Juli 2025 11:00 Uhr |
35:5 | ASC Duisburg | ||
| 19. Juli 2025 12:45 Uhr |
37:6 | ASC Duisburg | ||
| 21. Juli 2025 12:45 Uhr |
22:12 | ASC Duisburg | ||
| 21. Juli 2025 16:15 Uhr |
16:9 | ASC Duisburg | ||
Gruppe B
| Pl. | Nation | Sp. | S | SP | NP | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52:32 | +15 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 47:30 | +17 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38:34 | +4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:64 | −41 | 0 |
| 18. Juli 2025 16:15 Uhr |
10:13 | ASC Duisburg | ||
| 18. Juli 2025 18:00 Uhr |
21:6 | ASC Duisburg | ||
| 19. Juli 2025 14:30 Uhr |
24:9 | ASC Duisburg | ||
| 19. Juli 2025 18:00 Uhr |
13:9 | ASC Duisburg | ||
| 21. Juli 2025 14:30 Uhr |
19:8 | ASC Duisburg | ||
| 21. Juli 2025 18:00 Uhr |
13:15 | ASC Duisburg | ||
Finalrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| A4 | 3 | |||||||||||
| B1 | 30 | |||||||||||
| 23. Juli, 18:00 – ASC Duisburg | B1 | 14 | ||||||||||
| B3 | 16 | |||||||||||
| A2 | 9 | 24. Juli, 14:30 – ASC Duisburg | ||||||||||
| B3 | 13 | Endspiel | ||||||||||
| 23. Juli, 14:30 – ASC Duisburg | B3 | 12 | ||||||||||
| A1 | 16 | |||||||||||
| A3 | 7 | 26. Juli, 18:45 – ASC Duisburg | ||||||||||
| B2 | 30 | |||||||||||
| 23. Juli, 16:15 – ASC Duisburg | B2 | 14 | ||||||||||
| A1 | 17 | Spiel um Platz 3 | ||||||||||
| A1 | 24 | 24. Juli, 18:00 – ASC Duisburg | B1 | 20 | ||||||||
| B4 | 6 | B2 | 21 | |||||||||
| 23. Juli, 12:45 – ASC Duisburg | ||||||||||||
Platzierungsspiele
| Platzierungsrunde | Spiel um Platz 5 | |||||
| 18 | ||||||
| 9 | ||||||
| 8 | ||||||
| 15 | ||||||
| Spiel um Platz 7 | ||||||
| 18 | ||||||
| 29 | 11 | |||||
| 8 | ||||||
Frauenturnier
Gruppenphase
Gruppe A
| Pl. | Nation | Sp. | S | SP | NP | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 38:32 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39:42 | −3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31:32 | −1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30:32 | −2 | 3 |
| 17. Juli 2025 12:45 Uhr |
7:9 | ASC Duisburg | ||
| 17. Juli 2025 14:30 Uhr |
8:13 | ASC Duisburg | ||
| 18. Juli 2025 09:15 Uhr |
10:12 | ASC Duisburg | ||
| 18. Juli 2025 11:00 Uhr |
17:18 (PSO) | ASC Duisburg | ||
| 20. Juli 2025 12:45 Uhr |
12:7 | ASC Duisburg | ||
| 21. Juli 2025 14:30 Uhr |
9:7 | ASC Duisburg | ||
Gruppe B
| Pl. | Nation | Sp. | S | SP | NP | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51:22 | +29 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 43:31 | +12 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 39:29 | +10 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:71 | −51 | 0 |
| 17. Juli 2025 16:15 Uhr |
5:20 | ASC Duisburg | ||
| 17. Juli 2025 18:00 Uhr |
9:10 | ASC Duisburg | ||
| 19. Juli 2025 09:15 Uhr |
10:22 | ASC Duisburg | ||
| 19. Juli 2025 16:15 Uhr |
14:6 | ASC Duisburg | ||
| 20. Juli 2025 16:15 Uhr |
24:5 | ASC Duisburg | ||
| 20. Juli 2025 18:00 Uhr |
12:11 | ASC Duisburg | ||
Finalrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| A2 | 11 | |||||||||||
| B3 | 13 | |||||||||||
| B3 | 9 | |||||||||||
| A4 | 8 | |||||||||||
| A4 | 11 | |||||||||||
| B1 | 10 | Endspiel | ||||||||||
| B3 | 9 | |||||||||||
| A3 | 6 | |||||||||||
| A1 | 20 | |||||||||||
| B4 | 5 | |||||||||||
| A1 | 9 | |||||||||||
| A3 | 10 | Spiel um Platz 3 | ||||||||||
| A3 | 10 | A4 | 5 | |||||||||
| B2 | 8 | A1 | 10 | |||||||||
Platzierungsspiele
| Platzierungsrunde | Spiel um Platz 5 | |||||
| 6 | ||||||
| 24 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| Spiel um Platz 7 | ||||||
| 7 | ||||||
| 15 | 25 | |||||
| 14 | ||||||
