Summer World University Games 2025/Rhythmische Sportgymnastik
| Rhythmische Sportgymnastik bei den Summer World University Games 2025 | |
|---|---|
| |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Messe Essen Halle 4 |
| Datum | 17. bis 19. Juli 2025 |
| Entscheidungen | 8 |
| ← Chengdu 2021 Chungcheong-do 2027 →
| |
Bei den Summer World University Games 2025 wurden 8 Wettkämpfe in der Rhythmischen Sportgymnastik ausgetragen.
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 2 | – | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | – | 3 | |
| 4 | 1 | 2 | – | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | – | – | 2 | 2 | |
| 7 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 8 | 8 | 8 | 24 | |
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Einzel Mehrkampf | |||
| Einzel Reifen | |||
| Einzel Ball | |||
| Einzel Keulen | |||
| Einzel Band | |||
| Gruppe Mehrkampf |
|
|
|
| Gruppe 5 Bänder |
|
|
|
| Gruppe 3 Bälle & 2 Reifen |
|
|
|
Ergebnisse
Einzel Mehrkampf
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Alina Harnasko | 114,850 | |
| 2 | Takhmina Ikromova | 112,700 | |
| 3 | Fanni Pigniczki | 108,850 | |
| 4 | Anastasia Simakova | 106,900 | |
| 5 | Aibota Yertaikyzy | 195,750 | |
| 6 | Anastasiia Salos | 103,700 | |
| 7 | Sofia Maffeis | 103,700 | |
| 8 | Mirano Kita | 103,350 |
Finale: 18. Juli 2025
_pictogram.svg.png)