Summer World University Games 2025/Leichtathletik
| Leichtathletik bei den Summer World University Games 2025 | |
|---|---|
| |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Lohrheidestadion |
| Datum | 21. bis 27. Juli 2025 |
| Entscheidungen | 51 |
| ← Chengdu 2021 Chungcheong-do 2027 →
| |
Bei den Summer World University Games 2025 wurden 51 Wettkämpfe in der Leichtathletik ausgetragen. Wettkampfstätte war das Lohrheidestadion in Bochum.
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 5 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | 9 | ||
| 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 12 | 2 | 1 | – | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | – | 2 | |
| 1 | 1 | – | 2 | ||
| 1 | 1 | – | 2 | ||
| 1 | 1 | – | 2 | ||
| 18 | 1 | – | 2 | 3 | |
| 19 | 1 | – | 1 | 2 | |
| 20 | 1 | – | – | 1 | |
| 1 | – | – | 1 | ||
| 1 | – | – | 1 | ||
| 1 | – | – | 1 | ||
| 1 | – | – | 1 | ||
| 1 | – | – | 1 | ||
| 26 | – | 4 | 1 | 5 | |
| 27 | – | 3 | 3 | 6 | |
| 28 | – | 3 | 2 | 5 | |
| – | 3 | 2 | 5 | ||
| 30 | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| 35 | – | – | 2 | 2 | |
| 36 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 51 | 51 | 51 | 153 | |
Medaillengewinner
Männer
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 100 m | |||
| 200 m | |||
| 400 m | |||
| 800 m | |||
| 1500 m | |||
| 5000 m | |||
| 10.000 m | |||
| Halbmarathon | |||
| 110 m Hürden | |||
| 400 m Hürden | |||
| 3000 m Hindernis | |||
| 4 × 100 m Staffel |
|
| |
| 4 × 400 m Staffel |
|
|
|
| Halbmarathon Mannschaft |
|
|
|
| 20 km Gehen Mannschaft |
|
|
|
| 20 km Gehen | |||
| Hochsprung | |||
| Stabhochsprung | |||
| Weitsprung | |||
| Dreisprung | |||
| Kugelstoßen | |||
| Diskuswurf | |||
| Hammerwurf | |||
| Speerwurf | |||
| Zehnkampf |
Frauen
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 100 m | |||
| 200 m | |||
| 400 m | |||
| 800 m | |||
| 1500 m | |||
| 5000 m | |||
| 10.000 m | |||
| Halbmarathon | |||
| 110 m Hürden | |||
| 400 m Hürden | |||
| 3000 m Hindernis | |||
| 4 × 100 m Staffel |
|
|
|
| 4 × 400 m Staffel |
|
|
|
| Halbmarathon Mannschaft |
|
|
|
| 20 km Gehen Mannschaft |
|
|
|
| 20 km Gehen | |||
| Hochsprung | |||
| Stabhochsprung | |||
| Weitsprung | |||
| Dreisprung | |||
| Kugelstoßen | |||
| Diskuswurf | |||
| Hammerwurf | |||
| Speerwurf | |||
| Siebenkampf |
Mixed
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 4 × 400 m Staffel |
|
|
|
Ergebnisse Männer
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayanda Walaza | 10,16 | |
| 2 | Puripol Boonson | 10,22 | |
| 3 | Hiroki Yanagita | 10,23 | |
| 4 | Muhd Azeem Fahmi | 10,35 | |
| 5 | Kyle Zinn | 10,42 | |
| 6 | Riku Oishi | 10,44 | |
| 7 | Connor Bond | 10,46 | |
| 8 | Dominik Illovszky | 10,55 |
Finale: 22. Juli
Wind: −0,7 m/s
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayanda Walaza | 20,63 | |
| 2 | Adrià Alfonso | 20,70 | |
| 3 | Lee Jae-seong | 20,75 | |
| 4 | Animesh Kujur | 20,85 | |
| 5 | Aidan Murphy | 20,92 | |
| 6 | Daniel Magogo | 21,00 | |
| 7 | Christopher Ius | 21,01 | |
| Eckhart Potgieter | DSQ |
Finale: 24. Juli
Wind: −0,3 m/s
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lythe Pillay | 44,84 SB | |
| 2 | Patrik Simon Enyingi | 45,41 | |
| 3 | Edoardo Scotti | 45,61 | |
| 4 | Jack Raftery | 45,69 | |
| 5 | Matěj Krsek | 45,84 SB | |
| 6 | Marcin Karolewski | 46,16 | |
| 7 | Daniel Sołtysiak | 46,28 | |
| 8 | Kira Hirakawa | 46,68 |
Finale: 23. Juli
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | David Barroso | 1:47,64 | |
| 2 | Maciej Wyderka | 1:48,01 | |
| 3 | Mehmet Çelik | 1:48,07 | |
| 4 | Corentin Magnou | 1:48,23 | |
| 5 | Ivan Pelizza | 1:48,72 | |
| 6 | Jordan Terrasse | 1:48,73 | |
| 7 | Jan Vukovič | 1:48,94 | |
| 8 | Jack Lunn | 1:49,24 |
Finale: 27. Juli
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip Ostrowski | 3:46,10 | |
| 2 | Titouan Le Grix | 3:46,32 | |
| 3 | Samuel Charig | 3:46,62 | |
| 4 | Pol Oriach | 3:46,85 | |
| 5 | Mehmet Çelik | 3:46,93 | |
| 6 | Nuno Pereira | 3:47,12 | |
| 7 | Jonathan Podbielski | 3:47,50 | |
| 8 | Harrison Witt | 3:48,18 |
Finale: 24. Juli
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Gervais | 15:02,00 | |
| 2 | David Mullarkey | 15:02,39 | |
| 3 | Collins Kiprotich | 15:02,47 | |
| 4 | Andrij Atamanjuk | 15:02,48 | |
| 5 | Marcel Tobler | 15:02,79 | |
| 6 | Kobe Hermans | 15:02,93 | |
| 7 | Thomas Termote | 15:03,79 | |
| 8 | Adrián de la Orden | 15:04,29 |
Finale: 26. Juli
10.000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Musau | 28:42,39 PB | |
| 2 | David Mullarkey | 28:43,44 | |
| 3 | Mario Priego | 28:45,02 PB | |
| 4 | Kelvin Kimtai Chepsigor | 28:46,45 PB | |
| 5 | Ramazan Baştuğ | 28:47,72 | |
| 6 | Wang Wenjie | 28:54,48 | |
| 7 | Antonin Saint-Peyre | 28:59,57 | |
| 8 | Miguel Baidal | 29:02,24 |
23. Juli
Halbmarathon
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Shinsaku Kudō | 1:02:29 GR | |
| 2 | Ramazan Baştuğ | 1:02:35 PB | |
| 3 | Ryuto Uehara | 1:02:39 | |
| 4 | Kento Baba | 1:02:44 | |
| 5 | Timo Hinterndorfer | 1:02:56 PB | |
| 6 | Mohit Mohit | 1:04:08 PB | |
| 7 | Ma Rui | 1:04:26 SB | |
| 8 | Ádám Lomb | 1:04:44 SB |
26. Juli
Halbmarathon Teamwertung
| Platz | Land | Athleten | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Shinsaku Kudō – 1:04:36 (1.) Ryuto Uehara – 1:04:37 (3.) Kento Baba – 1:02:44 (4.) |
3:07:52 | |
| 2 | Ramazan Baştuğ – 1:02:35 (2.) Ayetullah Aslanhan – 1:05:02 (9.) Azat Demirtaş – 1:06:19 (18.) |
3:13:56 | |
| 3 | Ma Rui – 1:04:26 (7.) Chen Zhongping – 1:06:21 (19.) Wang Wenjie – 1:06:58 (25.) |
3:17:18 |
20 km Gehen
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Cosi | 1:19:48 GR | |
| 2 | Atsuki Tsuchiya | 1:20:08 | |
| 3 | Mykola Ruschtschak | 1:20:10 | |
| 4 | Keisuke Hara | 1:20:26 | |
| 5 | William Thompson | 1:21:01 | |
| 6 | Timothy Fraser | 1:21:12 | |
| 7 | Hu Xuanfei | 1:21:12 | |
| 8 | Huang Peiyang | 1:22:07 |
27. Juli
20 km Gehen Teamwertung
| Platz | Land | Athleten | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Atsuki Tsuchiya – 1:20:08 (2.) Keisuke Hara – 1:20:26 (4.) Taisei Yoshizako – 1:23:11 (12.) |
4:03:45 | |
| 2 | William Thompson – 1:21:01 (5.) Timothy Fraser – 1:21:12 (6.) Isaac Bearcroft – 1:22:37 (10.) |
4:04:50 | |
| 3 | Hu Xuanfei – 1:21:12 (7.) Huang Peiyang – 1:22:07 (8.) Sun Chaofan – 1:25:48 (18.) |
4:09:07 |
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatsuki Abe | 13,47 | |
| 2 | Ángel Díaz | 13,59 | |
| 3 | Mondray Barnard | 13,59 | |
| 4 | Chris Serrao | 13,64 | |
| 5 | Colby Eddowes | 13,69 | |
| 6 | Lin Yi-kai | 13,75 | |
| 7 | Hayato Higuchi | 13,90 | |
| 8 | Franco le Roux | 14,85 |
Finale: 24. Juli
Wind: −0,3 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Berke Akçam | 49,29 | |
| 2 | Ryan Matulonis | 49,38 PB | |
| 3 | Patrik Dömötör | 49,45 | |
| 4 | Ryōsuke Takahashi | 49,60 | |
| 5 | Marc Anthony Ibrahim | 50,05 | |
| 6 | Syota Fuchigami | 50,45 | |
| 7 | Duarte Fernandes | 50,77 | |
| 8 | Niklas Strohmayer-Dangl | 51,96 |
Finale: 23. Juli
3000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Querinjean | 8:18,46 GR | |
| 2 | Alejandro Quijada | 8:20,70 PB | |
| 3 | István Palkovits | 8:35,05 | |
| 4 | Cuma Özcan | 8:38,70 PB | |
| 5 | Adam Bajorski | 8:38,91 | |
| 6 | Rob McManus | 8:41,52 | |
| 7 | Tetsu Sasaki | 8:41,53 | |
| 8 | Wiktor Antosz | 8:45,29 |
Finale: 26. Juli
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee Jae-seong Kim Jeong-yun Nwamadi Joel-jin Seo Min-jun |
38,50 | |
| 2 | Kyle Zinn Retshidisitswe Mlenga Mthi Mthimkulu Bayanda Walaza |
38,80 SB | |
| 3 | Lalu Bhoi Animesh Kujur Manikanta Hoblidhar Dondapati Mrutyam Jayaram |
38,89 SB | |
| 4 | Joseph Ayoade Connor Bond Christopher Ius Aidan Murphy |
38,89 | |
| 5 | Natawat Iamudom Muhamah Salaeh Thawatchai Himaiad Puripol Boonson im Vorlauf außerdem: Soraoat Dapbang |
39,34 | |
| 6 | Felix Frühn Fabian Olbert Eddie Reddemann Luka Herden |
39,46 | |
| 7 | Patryk Grzegorzewicz Adam Łukomski Łukasz Żok Artur Łęczycki im Vorlauf außerdem: Olgierd Michniewski |
39,81 | |
| 8 | Aidil Auf Hajam Mohd Raimi Mustafa Kamal Mohamed Thaqif Muhd Azeem Fahmi im Vorlauf außerdem: Aliff Iman Fahimi |
40,19 |
Finale: 27. Juli
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Sołtysiak Marcin Karolewski Wiktor Wróbel Maksymilian Szwed im Vorlauf außerdem: Patryk Grzegorzewicz |
3:03,64 SB | |
| 2 | Joey Gant Xavier Donaldson Ryan Matulonis Jake Palermo im Vorlauf außerdem: Nayyir Newash-Campbell |
3:04,34 SB | |
| 3 | İlyas Çanakçı Kubilay Ençü Berke Akçam İsmail Nezir |
3:04,40 SB | |
| 4 | Csanád Csahóczi Zoltán Wahl Árpád Kovács Patrik Simon Enyingi im Vorlauf außerdem: Balázs Plisz |
3:04,55 | |
| 5 | Vishal Thennarasu Kayalvizhi Aswin Krishna Jerome Jayaseelan Balakrishna |
3:06,56 | |
| 6 | Joshua Duckman David Moulongou Ben Tilson Dawson Mann im Vorlauf außerdem: Keshawn Igbinosun |
3:09,15 | |
| 7 | Luca Laurent Mimoun Abdoul Wahab Hadrien Piengeon Victor Morabito |
3:13,58 | |
| 8 | Yan Sánchez Andrés Ruiz Jhoan Hoyos Juan Wilches |
3:19,33 |
Finale: 27. Juli
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Yonathan Kapitolnik | 2,27 | |
| 2 | Fu Chao-hsuan | 2,25 | |
| 3 | Roman Anastasios | 2,20 =SB | |
| 4 | Mateusz Kołodziejski | 2,20 | |
| Erick Portillo | 2,20 | ||
| 6 | Manuel Lando | 2,20 | |
| 7 | Shun Yamanaka | 2,17 | |
| 8 | Nicolás Numair | 2,17 |
Finale: 24. Juli
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Simen Guttormsen | 5,75 PB | |
| 2 | Valters Kreišs | 5,65 | |
| 3 | Márton Böndör | 5,55 | |
| 4 | Matteo Oliveri | 5,45 | |
| 5 | Dev Kumar Meena | 5,35 | |
| 6 | Aiden Princena-White | 5,35 | |
| 7 | Felix Eichenberger | 5,25 | |
| 8 | Filip Kempski | 5,25 |
Finale: 27. Juli
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Shu Heng | 8,09 | |
| 2 | Koki Fujihara | 8,00 | |
| 3 | Luka Herden | 7,96 | |
| 4 | Simon Batz | 7,87 | |
| 5 | Stephen Mackenzie | 7,75 | |
| 6 | Lin Yu-tang | 7,72 | |
| 7 | Breno Barbosa | 7,63 | |
| 8 | Archie Yeo | 7,60 |
Finale: 24. Juli
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Connor Murphy | 16,77 SB | |
| 2 | Praveen Chithravel | 16,66 | |
| 3 | João Silva de Azevedo | 16,35 PB | |
| 4 | Li Yun-chen | 16,28 SB | |
| 5 | Wladyslaw Schepeljew | 16,21 w | |
| 6 | Gor Howakimjan | 16,17 | |
| 7 | Yūto Adachi | 16,16 | |
| 8 | Henrik Flåtnes | 15,73 |
Finale: 26. Juli
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Smith | 20,25 | |
| 2 | Xing Jialiang | 20,08 | |
| 3 | Riccardo Ferrara | 19,91 | |
| 4 | Nick Palmer | 19,71 | |
| 5 | Tizian Lauria | 19,66 | |
| 6 | Gill Samardeep Singh | 19,16 | |
| 7 | Jephté Vogel | 19,06 | |
| 8 | Jason Swarens | 18,74 |
Finale: 24. Juli
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Sosna | 64,26 | |
| 2 | Steven Richter | 61,77 | |
| 3 | Mychajlo Brudin | 60,71 SB | |
| 4 | Casey Helm | 58,99 | |
| 5 | Enrico Saccomano | 58,17 | |
| 6 | Enes Çankaya | 57,54 | |
| 7 | Damian Rodziak | 56,10 | |
| 8 | Jakub Forejt | 56,00 |
Finale: 22. Juli
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mychajlo Kochan | 77,10 | |
| 2 | Merlin Hummel | 77,03 | |
| 3 | Giorgio Olivieri | 73,78 | |
| 4 | Dawid Piłat | 72,06 | |
| 5 | Halil Yılmazer | 71,49 | |
| 6 | Jean-Baptiste Bruxelle | 71,37 | |
| 7 | Iosif Kesidis | 70,78 | |
| 8 | Lars Wolfisberg | 67,27 |
Finale: 23. Juli
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Wieland | 79,33 SB | |
| 2 | Nick Thumm | 78,47 | |
| 3 | Topias Laine | 75,96 | |
| 4 | Oscar Sullivan | 74,44 | |
| 5 | Alexandr Čača | 74,30 | |
| 6 | Iván José Sibaja | 73,91 | |
| 7 | Ewald Jansen | 73,90 | |
| 8 | Sahil Silwal | 73,76 |
Finale: 25. Juli
Zehnkampf
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Guse | 7918 PB | |
| 2 | Aleksi Savolainen | 7619 PB | |
| 3 | Nino Portmann | 7614 | |
| 4 | Zsombor Gálpál | 7563 | |
| 5 | Gjert Høie Sjursen | 7268 PB | |
| 6 | Miklós Németh | 7110 PB | |
| 7 | Jaden Roskelley | 7085 | |
| 8 | Jack Rosner | 7009 |
25./26. Juli
Ergebnisse Frauen
100 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgia Harris | 11,44 | |
| 2 | Magdalena Stefanowicz | 11,49 | |
| 3 | Gabriella Marais | 11,51 | |
| 4 | Delia Farajpour | 11,57 | |
| 5 | Chloé Galet | 11,61 | |
| 6 | Naomi Riskwait | 11,61 | |
| 7 | Vivian Ogor | 11,65 | |
| 8 | Malin Furuhaug | 11,82 |
Finale: 22. Juli
Wind: −0,7 m/s
200 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vittoria Fontana | 22,79 PB | |
| 2 | Léonie Pointet | 22,81 SB | |
| 3 | Esperança Cladera | 23,03 | |
| 4 | Dalia Kaddari | 23,04 | |
| 5 | Kristie Edwards | 23,07 | |
| 6 | Iris Caligiuri | 23,27 | |
| 7 | Brooke Ironside | 23,57 | |
| 8 | Sıla Koloğlu | 23,65 |
Finale: 24. Juli
Wind: +0,1 m/s
400 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Malíková | 51,52 SB | |
| 2 | Veronika Drljačić | 51,66 PB | |
| 3 | Alessandra Bonora | 52,41 | |
| 4 | Aleksandra Formella | 52,56 | |
| 5 | Jana Lakner | 52,57 | |
| 6 | Catia Gubelmann | 52,83 | |
| 7 | Charlee Crawford | 52,85 | |
| 8 | Favour Okpali | 53,87 |
Finale: 23. Juli
800 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Eloisa Coiro | 1:59,84 | |
| 2 | Veronica Vancardo | 2:00,08 | |
| 3 | Daniela García | 2:00,12 | |
| 4 | Fanny Arendt | 2:01,94 | |
| 5 | Smilla Kolbe | 2:01,42 | |
| 6 | Charne Swart | 2:01,45 | |
| 7 | Chloe Foerster | 2:01,58 | |
| 8 | KM. Chanda | 2:02,00 |
Finale: 23. Juli
1500 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Joceline Wind | 4:19,96 | |
| 2 | Sarah Calvert | 4:20,18 | |
| 3 | Kimberley May | 4:20,39 | |
| 4 | Marina Martínez | 4:21,26 | |
| 5 | Klara Dess | 4:21,64 | |
| 6 | Amina Maatoug | 4:21,78 | |
| 7 | Anne Gine Løvnes | 4:21,80 | |
| 8 | Laura Nicholson | 4:22,32 |
Finale: 27. Juli
5000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia David-Smith | 15:34,57 PB | |
| 2 | Seema | 15:35,86 SB | |
| 3 | Emily Parker | 15:36,12 | |
| 4 | Phoebe Anderson | 15:40,07 | |
| 5 | Pia Schlattmann | 15:40,19 PB | |
| 6 | Andrea Romero | 15:41,21 PB | |
| 7 | Carolina Schäfer | 15:41,82 PB | |
| 8 | Mariana Machado | 15:44,77 |
Finale: 26. Juli
10.000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Klara Lukan | 31:25,84 CR | |
| 2 | Sarah Wanjiru | 31:41,80 PB | |
| 3 | Alicia Berzosa | 32:00,73 PB | |
| 4 | Mei Hosomi | 32:01,91 PB | |
| 5 | Bronte Oates | 32:11,77 PB | |
| 6 | Mariana Machado | 32:27,06 | |
| 7 | Julia Koralewska | 32:28,02 PB | |
| 8 | Rasara Wijesuriya | 32:52,20 NR |
21. Juli
Halbmarathon
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ma Xiuzhen | 1:12:48 PB | |
| 2 | Makoto Tsuchiya | 1:12:58 | |
| 3 | Mariya Noda | 1:13:16 | |
| 4 | Ayaka Maeda | 1:13:18 | |
| 5 | Nursena Çeto | 1:13:33 | |
| 6 | Mia Jurenka | 1:13:42 | |
| 7 | Larissa Matz | 1:13:54 PB | |
| 8 | Ainuska Kalil kysy | 1:14:41 |
26. Juli
Halbmarathon Teamwertung
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Makoto Tsuchiya – 1:12:58 (2.) Mariya Noda – 1:13:16 (3.) Ayaka Maeda – 1:13:18 (4.) |
3:39:32 | |
| 2 | Ma Xiuzhen – 1:12:48 (1.) Li Yingcui – 1:15:20 (10.) Wang Jiali – 1:20:56 (20.) |
3:49:04 | |
| 3 | Nursena Çeto – 1:13:33 (5.) Dilek Öztürk – 1:17:19 (15.) Ezgi Kaya – 1:19:00 (19.) |
3:49:52 |
20 km Gehen
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth McMillen | 1:28:18 =GR | |
| 2 | Ning Jinlin | 1:28:32 PB | |
| 3 | Ji Haiying | 1:29:14 | |
| 4 | Meryem Bekmez | 1:30:00 | |
| 5 | Olivia Sandery | 1:30:16 | |
| 6 | Jasmina Toxanbajewa | 1:30:18 | |
| 7 | Luo Yue | 1:31:05 | |
| 8 | Alexandra Griffin | 1:32:46 |
27. Juli
20 km Gehen Teamwertung
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ning Jinlin – 1:28:32 (2.) Ji Haiying – 1:29:14 (3.) Luo Yue – 1:31:05 (7.) |
4:28:51 | |
| 2 | Elizabeth McMillen – 1:28:18 (1.) Olivia Sandery – 1:30:16 (5.) Alexandra Griffin – 1:32:46 (8.) |
4:31:20 | |
| 3 | Sejal Singh – 1:35:21 (15.) Munita Prajapati – 1:39:33 (18.) Mansi Negi – 1:41:12 (20.) |
4:56:06 |
100 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Saara Keskitalo | 12,88 | |
| 2 | Anna Tóth | 12,88 | |
| 3 | Alicja Sielska | 12,95 | |
| 4 | Yanla Ndjip-Nyemeck | 12,96 | |
| 5 | Elena Carraro | 12,98 | |
| 6 | Franziska Schuster | 13,03 | |
| 7 | Mao Shimano | 13,17 | |
| 8 | Laura Bankò | 13,19 |
Finale: 25. Juli
Wind: +0,1 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice Muraro | 54,60 PB | |
| 2 | Michelle Smith | 55,65 | |
| 3 | Sára Mátó | 55,92 | |
| 4 | Yasmin Amaadacho | 56,05 PB | |
| 5 | Alesha Bennetts | 56,71 | |
| 6 | Ilana Hanssens | 56,95 | |
| 7 | Hannah van Niekerk | 58,02 | |
| Lena Wernli | DNF |
Finale: 24. Juli
3000 m Hindernis
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilona Mononen | 9:31,86 | |
| 2 | Ankita Dhyani | 9:31,99 PB | |
| 3 | Adia Budde | 9:33,34 | |
| 4 | Ruken Tek | 9:36,89 PB | |
| 5 | Pelinsu Şahin | 9:44,19 | |
| 6 | Zita Urbán | 9:44,62 | |
| 7 | Andreea Stavila | 9:47,66 SB | |
| 8 | Maisie Grice | 9:50,56 |
Finale: 27. Juli
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgia Harris Kristie Edwards Olivia Inkster Jessica Milat |
43,46 | |
| 2 | Larissa Bertényi Léonie Pointet Iris Caligiuri Soraya Becerra |
43,47 SB | |
| 3 | Louise Wieland Talea Prepens Svenja Pfetsch Jolina Ernst |
43,60 | |
| 4 | Viktória Strýčková Lenka Kovačovicová Agáta Cellerová Delia Farajpour |
44,03 | |
| 5 | Alicja Sielska Emilia Wójtowicz Magdalena Stefanowicz Nikola Horowska im Vorlauf außerdem: Inga Kanicka |
44,05 | |
| 6 | Büşra Akay Sıla Koloğlu Simay Özçiftçi Beyzanur Seylan |
44,43 | |
| 7 | Moumita Mondal Abinaya Rajarajan Sudheeksha Vadluri Ancy Sojan Edappilly im Vorlauf außerdem: Angel Silvia |
45,06 | |
| 8 | Manatsada Sammano Jirapat Khanonta Sukanda Petraksa Athicha Phetkun |
45,10 |
Finale: 27. Juli
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vivienne Morgenstern Mona Mayer Sabrina Heil Yasmin Amaadacho im Vorlauf außerdem: Jenna Feyerabend |
3:29,68 SB | |
| 2 | Kinga Gacka Weronika Bartnowska Paulina Kubis Aleksandra Formella im Vorlauf außerdem: Martyna Guzowska Edyta Bielska Julia Słocka |
3:30,21 SB | |
| 3 | Paige Willems Tyra Boug Georgia Oland Favour Okpali im Vorlauf außerdem: Shelby MacIsaac |
3:34,16 SB | |
| 4 | Precious Molepo Angelique Strydom Anestayshia George Marlie Viljoen im Vorlauf außerdem: Chardone Smidt |
3:34,48 | |
| 5 | B.A. Anakha Devyaniba Zala Rashdeep Kaur Rupal Chaudhary |
3:35,08 | |
| 6 | Izzy Neal Emma Douglass Jordyn Blake Annalies Kalma |
3:35,22 | |
| 7 | Mandy Goh Li Nurul Aliah Nor Azmi Chelsea Cassiopea Evali Bopulas Hizillawanty Jamain |
3:54,88 | |
| DNS |
Finale: 27. Juli
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Una Stancev | 1,91 =PB | |
| 2 | Asia Tavernini | 1,89 | |
| 3 | Elena Kulichenko | 1,87 | |
| 4 | Styliana Ioannidou | 1,84 | |
| Kristi Snyman | 1,84 | ||
| 6 | Alexandra Harrison | 1,81 | |
| 7 | Patrīcija Jansone | 1,81 | |
| 8 | Bianca Stichling | 1,81 |
Finale: 26. Juli
Stabhochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Elien Vekemans | 4,60 | |
| 2 | Kitty Friele Faye | 4,50 | |
| 3 | Rachel Grenke | 4,35 PB | |
| 4 | Elise de Jong | 4,30 | |
| 5 | Tori Thomas | 4,30 | |
| 6 | Miia Tillmann | 4,20 | |
| Nemiah Munir | 4,20 | ||
| 8 | Olha Beltschenko | 4,20 | |
| Tryphena Hewett | 4,20 |
Finale: 25. Juli
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Agate de Sousa | 6,70 | |
| 2 | Xiong Shiqi | 6,68 | |
| 3 | Natalia Linares | 6,67 SB | |
| 4 | Delta Amidzovski | 6,50 | |
| 5 | Carmen Rosales | 6,45 | |
| 6 | Pauline Hondema | 6,44 | |
| 7 | Samantha Dale | 6,36 | |
| 8 | Ancy Sojan Edappilly | 6,29 |
Finale: 22. Juli
Dreisprung
