Summer World University Games 2021/Badminton (Herreneinzel)
Bei den World University Games 2021 wurden vom 4. bis zum 7. August 2023 in Chengdu die Herreneinzelwettbewerbe ausgetragen. Die Wettbewerbe fanden im Shuangliu Sports Centre Gymnasium statt.
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 12 | 16 | |||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||
| 8 | 16 | 14 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 12 | 16 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
Vorrunde
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 9 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | 1 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 16 | 14 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 13 | 3 | 22 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 3 | 21 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 7 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 19 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 11 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 8 | 4 | 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 18 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 16 | 21 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 13 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 19 | 21 | 5 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| w | / | o | 11 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- 2021chengdu.com Offizielle Website